enveloppes avec monnaies/numisbrief |
oui | Numisbrief | 5F 1986 | timbre 50F | 10/6/1988 |
oui | Numisbrief | 5F 1972 | timbre 100F | 22/8/1989 |
oui | Numisbrief | 500 F CFA 1997 (Vreneli) | timbre 30F Helvetia | 12/4/1997 |
oui | Numisbrief | 200F CFA 1995 | 50 ans ONU | |
non | Numisbrief | 200F CFA 1994 | | 24/8/95 |
National |
oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 9 | 1 | 1000 | Ag | Sauvons le pays |
oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 10 | 2 | 1000 | Ag | Renouveau démocratique |
oui | 1000 Francs CFA | 1993 | | Sup | | 20 | | 10000 | Ag | Protégeons notre monde |
oui | 200 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 29 | 16 | | CuNi | Benin - Ganvié |
oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 28 | 13 | 2000 | Ag | 35e anniversaire de l'indépendance |
oui | 6000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 30 | 22 | 100000 | Ag | Benin - Ganvié |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 59 | 47 | | Ag | Millenium |
Sports |
oui | 500 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 14 | 3 | | Ag | XVe coupe du monde États Unis d'Amérique |
oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 13 | 4 | 5000 | Ag | XXVe jeux olympiques Barcelone |
oui | 1000 Francs CFA | 1992 | | Sup | | 15 | 5 | 10000 | Ag | États Unis d'Amérique XVe coupe mondiale 1994 |
oui | 500 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 32 | 14 | 30000 | | France 1998 XVIe coupe mondiale |
oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 25 | 12 | 15000 | Ag | D'Athènes à Atlanta |
oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 37 | | | | XVI coupe mondiale France 1998 (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 36 | 20 | 2950 | Ag | France 1998 XVIe coupe mondiale |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 40 | 48 | | | France 1998 XVIe coupe mondiale (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 48 | 21 | rare | Ag 30g | Piefort Lanceur de poids (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 48 | 21 | 5000 | Ag | Lanceur de poids (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 47 | 24 | 7500 | Ag | 2 marathoniennes |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 47a | P2 | | Ag | 2 marathoniennes |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 45 | | 2950 | Ag | Tour Eiffel + ballon (rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 46 | | | Ag | Gardien plongeant (rectangle) |
oui | 200 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 56 | 25 | 10000 | CuNi | Sydney 2000 |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 57 | 26 | 5000 | Ag | Sydney 2000 |
les 4 monnaies suivantes forment une carte de l'Australie/Next 4 coins build a map of Australia |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 54 | | 2500 | Ag | Football - JO Sydney(rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 53 | | 2500 | Ag | Cyclisme - JO Sydney(rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 55 | | 2500 | Ag | Haies - JO Sydney (rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 52 | | 2500 | Ag | Gymnaste - JO Sydney(rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Allemagne champion du monde 1974 |
oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Football Great Britain 1966 |
oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | 70 | 49 | | Ag | Italie 1934 Coupe mondiale de football |
oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | 5000 | Ag | JO Stockholm 1912 |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Allemagne 2006 |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Afrique du Sud 2010 |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | | Ag | FIFA 2014 |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | 999 | Ag | Companheiros do Brasil |
Navires/Ships/History of seafaring |
oui | 200 Francs CFA | 1993 | | TTB | | 18 | 10 | 100 | Cu | Preussen |
oui | 1000 Francs CFA | 1993 | | Sup | | 19 | 7 | 10000 | Ag | Preussen |
oui | 500 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 33 | 31 | 10000 | Ag | Gorch Fock |
oui | 1000 Francs CFA | 1998 | | Sup | | 51 | 52 | 2500 | Ag | Liner Kaiser Wilhem (rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 61 | | | Ag | Bateau à vapeur - Steamship (Clermont) |
oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Il Bucintoro |
oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | 67 | 37 | | Ag | Leif Eriksson |
oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | 69 | 62 | | Ag | Klaus Störtebecker Bunte Kuh |
oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | 60 | | Ag | Golden Hind - Francis Drake |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | San Juan Nepomuceno |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Amerigo Vespucci |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Sörlandet |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Rickmer Rickmers 1896 |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Alexander von Humboldt 1906 |
oui | 500 Francs CFA | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Passat |
non | 1000 Francs CFA | 2008 | | | | | | | Ag | Bounty |
non | 1000 Francs CFA | 2008 | | | | | | | Ag | Golden Hind |
non | 1000 Francs CFA | 2008 | | | | | | | Ag | Preussen |
oui | 1000 francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Swjatoi Pjotr 1761-2009 |
oui | 1000 francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Principe de Asturias 1794-2009 |
non | 1000 francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | H.M.S. Pandora 1779 |
oui | 1000 francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | Syracusia - 240 B.C. |
non | 1000 francs CFA | 2016 | | | | | | | Ag | Five Mast Barque Potosi 1895 |
ovale avec insert transparent |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 999 | Ag | Bounty, ovale |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 999 | Ag | Santa Maria, ovale |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 999 | Ag | Gorch Fock, ovale |
avec une rose des vents en couleur |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | HMS Victory - Lord Nelson 1765 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Santa Maria 1480 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Endeavour 1764 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Santisima Trinidad 1769 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Bounty 1784 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Mayflower 1620 |
Animaux/Animals |
oui | 6000 Francs CFA | 1993 | | Sup | | 17 | 11 | 5000 | Ag | Elephant (loxodonta) |
oui | 200 Francs CFA | 1994 | | Sup | | 21 | 8 | | CuNi | Acanthopolis |
oui | 200 Francs CFA | 1994 | | Sup | | 22 | 15 | | Cu | Tyrannosaurus |
oui | 1000 Francs CFA | 1994 | | Sup | | 23 | 9 | | Ag | Tyrannosaurus |
oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 24 | 28 | | Ag | Iguanodon |
oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 31 | 19 | | Ag | Félidés Panthera Pardus (Leopard) (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 49 | 43 | 2500 | | Faune africaine - Equus Zebra |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | | 51 | 1999 | Ag | Eléphants (rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 2001 | | Sup | | 68 | 64 | 5000 | Ag | Espèces en danger - Zèbre |
oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | 73 | | | Ag | Eléphant avec petit |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Le monde animal en péril - Gazella Dama |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Balaenoptera musculus (baleine bleue, couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Struthio camelus (autruche) |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Fennecus zerda |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Baleine Bleue |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Segittarius Serpentarius |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Canis Simensis |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Ephippiorhynchus Senegalensis (Flamant) |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Chamaeleo Montium (Caméléon) |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Taurotragus Oryx |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Manta Birostris |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | | | | | | Ag | Galeorhinus Galeus (Requin) |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Procolobus Pennantii |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Leptailurus Serval |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Aepyceros Melampus |
oui | 1000 Francs CFA | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Tockus Leucomelas |
oui | 1000 Francs CFA | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Mandrillus Leucophaeus |
oui | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Genetta Cristata |
oui | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Kobus Leche |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | | | | | 5000 | Ag | Trigonoceps Occipitalis (vautour à tête blanche) |
oui | 15000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 38 | 34 | 300 | Ag 500g | Crocodile (couleur) 146 |
oui | 30000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 39 | | 400 | Ag 1kg | Gorille + petit (couleur) 96 |
oui | 20000 Francs CFA | 1997 | | | | 50 | 36 | 350 | Ag 1kg | Zèbre, revers (couleur) |
non | 200 Francs CFA | 1995 | | | | A24 | 23 | 100 | | Iguanodon avers revers |
non | 15000 Francs CFA | 1997 | | | | | 34 | | Ag 500g | Crocodile (couleur) |
non | 30000 Francs CFA | 1997 | | | | 39 | | 400 | Ag 1kg | Gorille + petit avers, revers (couleur) |
non | 1000 Francs CFA | 2008 | | | | | | | Ag | Phacocherus Africanus |
non | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Colobus Pennantii Kirkii (couleur) |
non | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Bretmochelys Imbricata Bissa |
Protection de la nature |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | | Ag | Protection de la nature Elephant du Benin |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | 1999 | Ag | Protection de la nature Elephant du Benin doré |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | 1999 | Ag | Protection de la nature Elephant du Benin doré en couleur |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | 1999 | Ag | Protection de la nature Elephant du Benin en couleur |
non | 10000 Francs CFA | 2014 | | | | | | 99 | Ag | Elephant du Benin |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | 99 | Ag | Rhinocéros d'Afrique |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | 99 | Ag | Zèbre d'Afrique |
non | 1000 Francs CFA | 2016 | | | | | | 5000 | Ag | Protection de la nature Elephant du Benin |
non | 1000 Francs CFA | 2016 | | | | | | 5000 | Ag | Protection de la nature Lions d'Afrique |
oui | 1000 Francs CFA | 2017 | | | | | | 5000 | Ag | Protection de la nature Elephant du Benin |
Jurassic coin set (Benin, Congo, Togo) |
oui | 500 Francs | 2010 | | Sup | | | | 7500 | Ag | Brontosaurus |
Petits chiens |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Poméranien |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Yorkshire Terrier |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Chinois à crête |
Charming animals |
oui | 1000 Francs | 2017 | | Sup | | | | 2000 | Ag | Panda |
Transports/Locomotion |
oui | 200 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 26 | 17 | 25000 | CuNi | Hansa Brandenburgh (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 27 | 18 | 15000 | Ag | Hansa Brandenburgh (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1995 | | Sup | | 27 | 18 | 15000 | Ag | Hansa Brandenburgh |
oui | 500 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 43 | | | Ag | Zeppelin - LZ 10 (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 44 | 50 | 3500 | Ag | Zeppelin - LZ 129 (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 60 | | | Ag | Chemin de fer - Railway 1804-2000 |
oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 62 | | | Ag | Motocyclette - Motorrad 1885-2000 |
oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 63 | | | Ag | Automobile - Automobil 1886-2000 |
oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 65 | 69 | | Ag | Avion - Airplane 1903-2000 |
oui | 1000 Francs CFA | 2000 | | Sup | | 64 | 70 | | Ag | Dirigeable - Zeppelin 1900-2000 |
oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Charles Lindbergh |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Kaiser Ferdinand (Autriche) Chemin de fer 1837-2007 |
Histoire de l'aviation - Swissair (cf Congo, Tchad, Togo) |
oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | 55 | Ag | Histoire de l'aviation - Convair 990 Swissair |
oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | 54 | Ag | Histoire de l'aviation - Lockheed Orion Swissair |
oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | 56 | Ag | Histoire de l'aviation - Douglas DC8 Swissair |
oui | 1000 Francs CFA | 2003 | | Sup | | | | 57 | Ag | Histoire de l'aviation - Douglas MD80 (ou Fokker 100 ?) Swissair |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 59 | Ag | Histoire de l'aviation - General Aviation GA43 Swissair |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 58 | Ag | Histoire de l'aviation - Douglas DC6 Swissair |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 68 | Ag | Histoire de l'aviation - Comte AC-4 Swissair |
Personnages historiques/Historical people |
oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 35 | 61 | | Ag | Le monde en aventures - Colomb (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1996 | | Sup | | 34 | | | Ag | Le monde en aventures - Sir Francis Drake (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 58 | 39 | 7000 | Ag | Johannes Gutenberg |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Alfred Brehm |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Gotthold Ephraim Lessing |
oui | 1000 Francs CFA | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Katharina Ⅱ die Grosse |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Walther von der VogelWeide |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Johannes Kepler |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mozart notes |
non | 1000 Francs CFA | 2005 | | | | | | | Ag | Mozart enfant |
oui | 1000 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mozart statue |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mozart 1756-2006 |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Albert Einstein |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Johannn Wolfgang von Goethe |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Cristóbal Colón |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Leonardo da Vinci |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Ludwig van Beethoven |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Johannes Gutenberg |
oui | 500 Francs CFA | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mohandas Karamchand Gandhi |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Wilhelm Raabe |
Espace |
oui | 100 Francs | 2011 | | | | | | 961 | CuNi plaqué Ag | 50 ans du vol spatial - Youri Gagarine |
oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1961 | Ag | 50 ans du vol spatial - Youri Gagarine |
Contes de fées |
oui | 1000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 575 | Ag | Frog Prince |
Pape |
Pape (Benin, Côte d'ivoire, Togo) voyage en Allemagne |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Au | Le voyage du pape Benoît XVI - Erfurt |
Pape (Benin, Cameroun) Beatification |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | CuNi | Béatification de JP2 |
Pape (Benin, Cameroun) Reconciliation |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1500 | CuNi | JP2 & Alexis |
oui | 200 Francs | 2013 | | | | | | 999 | Cu plaqué Au 5Oz | Journées mondiales de la jeunesse |
Pape (Benin, Cameroun) Canonisation |
oui | 1000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 750 | Ag | Canonisation de JP2 |
oui | 1000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Canonisation de JP2 totus tuus |
85 ans du Vatican |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Pie Ⅺ |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Pie Ⅻ |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Jean XXIII |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Paul Ⅵ |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Jean Paul I |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Jean Paul Ⅱ |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | Benoît XVI |
oui | 500 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag | François |
Années lunaires |
Année du dragon |
oui | 500 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | 555 | Ag ½ once | Année du dragon |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | 888 | Ag 1 once | Année du dragon |
Année du serpent |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 1500 | Ag 1 once | Œil de serpent, ovale |
Année du cheval |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Year of the horse |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Year of the horse |
Année de la chèvre |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Year of the goat |
Monnaies/Coins |
oui | 500 Francs CFA | 1997 | | Sup | | 42 | | 400 | Ag | Centenaire suisse du Vreneli (doré) |
oui | 10000 Francs CFA | 1999 | | Sup | | 41 | | 1750 | Ag | Euro (doré, 155g) |
oui | 500 Francs CFA | 2002 | | Sup | | 71 | 63 | 7500 | Ag | Introduction de l'euro - coffret |
oui | 1000 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Introduction de l'euro - coffret |
oui | 1500 Francs CFA | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Introduction de l'euro - coffret |
non | 10000 Francs CFA | 2002 | | | | | | 500 | Ag 1kg | Introduction de l'Euro (doré) |
10 Legendary gold classics (doré) |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Wiener Philarmoniker |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Krugerrand Afrique du sud 1967 |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Helvetia Suisse |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Mapple Leaf Canada |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Britania UK 1967 |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Once |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Kangaroo Australie 1990 |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Panda Chine |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Liberty USA 1795 |
non | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | Buffalo USA $50 |
Flore: Fameuses plantes du monde (parfumées) |
oui | 100 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | 53 | 2500 | CuNi | Cannabis Sativa |
oui | 100 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | 2500 | CuNi doré | CannabisSativa |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | 999 | CuNi plaqué Ag | Cannabis Sativa |
oui | 100 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | 71 | 2500 | CuNi | Abies Numidica (sapin) |
oui | 100 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Rosa Indica Fragrans |
oui | 100 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Cannabis Sativa (en forme de feuille) |
oui | 100 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi + Ag | brin de muguet (convallaria majalis, lili) |
Pour le marché russe, 20g, Ag 0,925, 38,6mm |
oui | 1000 Francs CFA | 2011 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Lac Baïkal |
non | 1000 Francs CFA | 2011 | | | | | | 2500 | Ag | Phare de St Petersbourg |
non | 1000 Francs CFA | 2011 | | | | | | 2500 | Ag | Phare de Lindau |
non | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | Vladimir Vysotsky |
Les merveilles de l'Égypte |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | 2000 | Ag ½ once | Miracles d'Egypte |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | 2000 | Ag ½ once | Miracles d'Egypte |
Places romantiques |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Saint Petersbourg |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Paris |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Bavaria |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | 5000 | Ag 20g | Barcelona |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | 5000 | Ag 20g | London |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | 8000 | Ag 20g | Moscow |
Chevaliers (rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | | Ag | English knight |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | 5000 | Ag | German knight |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | 5000 | Ag | Russian knight |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | Viking |
Zodiaque, d'après Micha |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | bélier ♈ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | taureau ♉ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | gémeaux ♊ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | cancer ♋ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | lion ♌ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | vierge ♍ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | balance ♎ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | scorpion ♏ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | sagittaire ♐ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | capricorne ♑ |
non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | verseau ♒ |
oui | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2500 | Ag | poissons ♓ |
Divers |
oui | 1000 F | 2017 | | Sup | | | | 2000 | Ag | Source of life |
Jeton uniface |
oui | module de 200 F | SD | | Sup | | | | | CuNi | module de 200F sans valeur uniface tranche lisse |
Sans cours légal/No legal tender/médaille |
oui | 1500 CFA | 2003 | | Sup | | | 40 | | Bimétal | 1 africa - buffle |
oui | 1500 CFA | 2003 | | Sup | | | 44 | 1500 | Bimétal | 1 africa - foires Basel & Piacenza |
oui | 6000 CFA | 2005 | | Sup | | | 45 | 1200 | Bimétal | JO Pékin |
oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 41 | | Bimétal | Président Matthieu Kérékou |
non | 6000 CFA | 2005 | | | | | 46 | 1200 | Bimétal | Jean Paul II |
(voir aussi Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo pour la même série) |
oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | 30 | Cu | Abolition de l'esclavage - Olaudah Equiano (essai privé) |
oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | 850 | Ag | Abolition de l'esclavage - Olaudah Equiano (essai privé) |
10 Francs couleur |
oui | 10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | crocodile |
oui | 10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | toucan |
oui | 10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | autruche |
oui | 10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | lion |
oui | 10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | caracal |
oui | 10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | antilope |
oui | 6x10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | avions: A6M Zero, Bf 109 Messerschmitt, Fokker DR1, Ilyushin Il-2, P-51 Mustang, Supermarine Spitfire, |
oui | 6x10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | tanks: JagdPanther, M4 Sherman, PzKpfw V, PzKpfw VI Tiger, Sherman Firefly, Type 95 Ha Go |
oui | 8x10 francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | | voiliers (sans nom) |