| FIFA |
| oui | 1000 Francs | 2004 | médaille | Sup | | | | 12220 | Ag | FIFA 2006 |
| oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Coupe du monde de la FIFA / Afrique du sud 2010 |
| non | 100 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Argentina |
| non | 100 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Brazil |
| non | 100 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | England |
| non | 100 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Germany |
| non | 100 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Italy |
| non | 100 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Spain |
| Jeux Olympiques |
| oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Olympic Games 2014 (ski) |
| oui | 100 Francs CFA | (sd) | | Sup | | | | | CuNi plaqué Ag | For the 2014 world championship of football - Brazil |
| non | 100 Francs CFA | (sd) | | | | | | | CuNi plaqué Ag | For the 2014 world championship of football - Argentina |
| non | 100 Francs CFA | (sd) | | | | | | | CuNi plaqué Ag | For the 2014 world championship of football - Germany |
| oui | 100 Francs CFA | (sd) | | Sup | | | | | CuNi plaqué Ag | For the 2014 world championship of football - Italy |
| non | 100 Francs CFA | (sd) | | | | | | | CuNi plaqué Ag | For the 2014 world championship of football - England |
| oui | 100 Francs CFA | (sd) | | Sup | | | | | CuNi plaqué Ag | For the 2014 world championship of football - Spain |
| oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2016 (saut hauteur) |
| Animaux |
| Animaux exotiques |
| oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | 50 | | Ag | Papillons exotiques en 3D |
| Animaux |
| oui | 1500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | 40 | 999 | AgRu 62g | Rhinocéros noir (carré) |
| oui | 500 Francs | 2019 | médaille | Sup | | | 40 | 999 | Ag | Cheetah (dorée) |
| Le monde animal en péril |
| oui | 1000 Francs CFA | 2011 | médaille | Sup | | | | | Ag | Sousa Teuszil |
| oui | 1000 Francs CFA | 2012 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Cross-River Gorilla |
| non | 1000 Francs CFA | 2012 | | | | | | 7500 | Ag | Chamaeleo Dilepsis |
| Gorilles |
| oui | 1000 Francs CFA | 2010 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Cross-River Gorilla |
| non | 1000 Francs CFA | 2010 | médaille | | | | | | Ag doré | Cross-River Gorilla doré |
| non | 1000 Francs CFA | 2011 | médaille | | | | | 888 | Ag | Cross-River Gorilla |
| oui | 1000 Francs CFA | 2012 | médaille | Sup | | | | | Ag | Cross-River Gorilla |
| non | 1000 Francs CFA | 2012 | médaille | | | | | 888 | Ag | Cross-River Gorilla |
| non | 1000 Francs CFA | 2012 | médaille | | | | | 1000 | Ag | Cross-River Gorilla |
| non | 1000 Francs CFA | 2013 | médaille | | | | | 1000 | Ag | Cross-River Gorilla |
| oui | 1000 Francs CFA | 2013 | médaille | Sup | | | | 1000 | Ag | Cross-River Gorilla |
| The baby five |
| oui | 100 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Ag | Jeune buffle |
| oui | 100 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Ag | Jeune lion |
| oui | 100 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Ag | Jeune rhinocéros |
| oui | 100 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Ag | Jeune éléphant |
| oui | 100 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Ag | Jeune léopard |
| Big five |
| oui | 1000 Francs CFA | 2013 | médaille | | | | | 750 | Ag | Leopard |
| oui | 1000 Francs CFA | 2013 | médaille | | | | | 500 | Ag | Leopard (couleur) |
| Pape |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | CuNi | Béatification de JP2 |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Ag | JP2 + symboles religieux |
| Cruciforme, 2000 ex., 38x30 mm, 27g, Cu plaqué Ag, Republic (sic) |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 750 | Cu plaqué Ag | Mea culpa/réconciliation avers revers (croix) |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 750 | Cu plaqué Ag | Béatification avers (croix) |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 750 | Cu plaqué Ag | Béatification 2 avers (croix) |
| Les 12 apôtres Ag 33% |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Simon Pierre |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | André |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Iacobus Maior |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Mattheus |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Thomas |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Jean |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Barthélemy |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Iacobus Minor |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Thaddée |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Simon Zelote |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Judas |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 7500 | Ag | Philippe |
| Trimétallique |
| oui | 100 Francs CFA | 2012 | | | | | | 777 | Cu, CuNi, laiton | Mère Teresa |
| Papes |
| oui | 200 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | 400 | Cu plaqué Au 5 Oz | Pope Emeritus Benedict XVI |
| oui | 100 Francs | 2014 | médaille | Sup | | | | | Cu plaqué Ag | Canonisation St Jean Paul Ⅱ |
| oui | 100 Francs | 2014 | médaille | Sup | | | | | Trimétallique | Canonisation St Jean Paul Ⅱ |
| oui | 100 Francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | cruciforme | 40. anniversary 3 popes year |
| Automobile |
| oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 886 | CuNi plaqué Ag | 125 ans de l'automobile de Carl Benz |
| oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1886 | Ag | 125 ans de l'automobil [sic], de Carl Benz |
| Chemin de fer |
| oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | | | | | | Ag | Chemin de fer du centre |
| oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | Union Pacific 119 / Anno 1868 |
| Histoire de la navigation |
| oui | 1000 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | | Ag | Hohenzollern 1892-2010 |
| oui | 1000 Francs | 2014 | médaille | Sup | | | | | Ag | H.M.S. Agamemnon 1781 |
| oui | 1000 Francs | 2015 | médaille | Sup | | | | | Ag | Eendracht 1615 |
| oui | 1000 Francs | 2015 | médaille | Sup | | | | | Ag | Hoorn 1615 |
| oui | 1000 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 500 | Ag | Hohenzollern sd |
| Années lunaires |
| Année du dragon |
| oui | 1000 Francs | 2012 | médaille | Sup | | | | 500 | Ag | Année du dragon (doré) |
| oui | 500 Francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | Ag | dragon |
| oui | 1000 Francs | 2012 | médaille | Sup | | | | 500 | Ag | Année du dragon (couleur) |
| oui | 1000 Francs | 2012 | médaille | Sup | | | | 500 | Ag | Année du dragon |
| Année du serpent |
| oui | 1000 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag | Année du serpent (doré) |
| Année du cheval |
| oui | 1000 Francs | 2014 | médaille | Sup | | | | 500 | Ag | Année du cheval (yang) |
| Année du coq |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 2000 | Ag | Année du coq (yang) |
| Zodiaque |
| oui | 500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 3000 | Ag | Bélier ♈ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Taureau ♉ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Gémeaux ♊ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Cancer ♋ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Lion ♌ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Vierge ♍ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Balance ♎ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Scorpion ♏ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Sagittaire ♐ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Capricorne ♑ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Verseau ♒ |
| non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Poissons ♓ |
| pour le marché russe |
| oui | 50 Francs | (2015) | médaille | Sup | | | | | CuNi | Poutine homme de l'année |
| non | 1000 Francs | 2015 | médaille | | | | | 500 | Ag | Poutine homme de l'année |
| Cyrillique |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Anno Domini |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Collegium Hosianum |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Jasna Gora |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Lviv |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Visite Pape |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Christianisme Polonais |
| non | 25000 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Christianisme Polonais |
| pour le marché polonais |
| oui | 1000 Francs | 2019 | médaille | | | | | | Ag | Skull chapel - Kaplica czaszek |
| L'amour |
| oui | 1000 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | 24 | 2500 | Ag | Papillons d'amour |
| oui | 1000 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | 37 | 2500 | Ag | Ange de l'amour |
| oui | 1000 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | 39 | 2010 | Ag | Suaire de Turin |
| oui | 1000 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | 49 | 2500 | Ag | L'amour toujours (cygnes) |
| oui | 1000 Francs | 2011 | | | | | | 999 | Ag | L'amour toujours (finition antique) |
| oui | 1000 Francs | 2012 | médaille | Sup | | | | 888 | Ag | Licorne mat |
| oui | 1000 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | 2500 | Ag | L'amour (en forme de cœur) |
| oui | 1000 Francs | 2015 | médaille | Sup | | | | 333 | Ag | Licorne |
| Porte-bonheur |
| oui | 1000 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag | Bouddha souriant |
| Magnificent landmarks at night (UV) |
| oui | 1500 Francs | 2015 | médaille | Sup | | | | | Ag 2 Oz | Empire State Building |
| non | 1500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag 2 Oz | Taj Mahal |
| tableaux (ronds) |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag ½ Oz | Botticelli |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag ½ Oz | Da Vinci |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag ½ Oz | Vermeer |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag ½ Oz | Velazquez |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag ½ Oz | Bruegel |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag ½ Oz | Van Gogh |
| tableaux (rectangles, Mennica, Pologne) |
| oui | 500 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag ½ Oz | Adam |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag ½ Oz | Eve |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag ½ Oz | Séparation jour et nuit |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag ½ Oz | Soleil |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag ½ Oz | Jugement dernier |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag ½ Oz | Hans Memling |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag ½ Oz | Giovanni Bonati |
| non | 16x5000 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag/td> | Rubens |
| La fierté de la peinture européenne |
| oui | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag | Paul Gauguin Nafea Faa Ipoipo, Quand vous marierez-vous |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Johannes Vermeer La jeune fille à la perle |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag | Diego Velazquez Demoiselles d'honneur |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Vincent Van Gogh Autoportrait à l'oreille bandée |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Leonardo Da Vinci La dame à l'hermine |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag | Pieter Bruegel La tour de Babel |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Sandro Botticelli Naissance de Venus |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Soleil Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Separation jour et nuit Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Separation terre et eau Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 999 | Ag | Sacrifice de Noé Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Jugement Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 999 | Ag | Expulsion du jardin d'Eden Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 999 | Ag | Création d'Eve Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Adam Michelange |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag | Lorenzo di Credi Madonne |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Jan Van Eyck Portrait de l'homme au turban rouge |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | | | | | 555 | Ag | Pieter Paul Rubens Lot et ses filles |
| non | 2000 Francs | 2017 | médaille | | | | | 500 | Ag 2 Oz | Benvenuto Cellini |
| Cartes (rectangulaires, couleur) |
| oui | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | 599 | Ag | Valet |
| oui | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | 599 | Ag | Dame |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Roi |
| non | 2500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | As |
| Oiseaux d'Amérique (John James Audubon) |
| oui | 500 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag | Flamant rose |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag | Ibis blanc |
| non | 500 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag | Pélican Brun |
| Divers |
| oui | 1000 Francs | 2014 | médaille | Sup | | | | | plaqué Ag | First world war centenary |
| oui | 2500 Francs | 2016 | médaille | Sup | | | | 1000 | Ag plaqué Au | lancer du javelot |
| oui | 500 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 999 | Ag | La chouette d'Athènes |
| oui | 500 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 2017 | Ag | S.O.S. Palmyre |
| oui | 500 Francs | 2018 | médaille | Sup | | | | 555 | Ag | Livre de prière Rothschild |
| Sans cours légal/No legal tender (incomplet) |
| oui | 750 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 25a | 2005 | bimetal | Pygmées |
| oui | 750 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 25 | 2500 | bimetal+Co | Pygmées |
| oui | 1500 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 26 | 2005 | Ni | |
| oui | 7500 CFA | 2006 | médaille | TTB+ | | | 31 | 5000 | plaqué Ag | Alliances |
| oui | 6000 CFA | 2003 | médaille | TTB+ | | | 27 | 500 | | Président Paul Biya |
| oui | 4500 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 24 | 2005 | bimetal | Habemus papam Benedictus XVI |
| oui | 1500 CFA | 2006 | médaille | TTB | | | 29 | 5000 | CuNi | Football |
| oui | 1500 CFA | 2006 | médaille | Sup | | | 30 | 5000 | CuNi | Football, brandenburger Tor |
| oui | 7500 CFA | 2006 | médaille | TTB | | | 32 | 5000 | plaqué Au | Alliances |
| oui | 4500 CFA | 2007 | médaille | Sup | | | | | bimetal | JP2 11-14 août 1985 |
| oui | 1 F | 2014 | monnaie | Sup | | | | | bimetal | 100e anniversaire de la 1e guerre mondiale |