| oui | 10 Francs | 1966 | | Sup | 4 | 1 | 1 | | Ag | |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | | | | | | | Ag | Jules Dumont d'Urville - Astrolabe |
| non | 1000 francs CFA | 2006 | | | | | | | Ag | Belem |
| oui | 1000 francs CFA | 2007 | médaille | Sup | | | | | Ag | Bataille de Trafalgar - Bucentaure |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 Football |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 Relais |
| non | 1000 francs CFA | 2007 | | | | | | | Ag | Coupe du monde de la FIFA |
| Merveilles du monde de l'antiquité |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Pyramides de l'Égypte |
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Mausolée d'Halicarmasse |
|---|
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Statue de Jupiter Olympien |
|---|
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Phare de Alexandrie (sic) |
|---|
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Jardins suspendus de Babylone |
|---|
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Colosse de Rhodes |
|---|
| non | 500 francs CFA | 2008 | | | | | | 7500 | Ag | Temple de Artémie (sic) |
|---|
| oui | Numisbrief | 25F 1987 | timbre 5F | 13/8/1988 |
| oui | Numisbrief | 25F 1990 | timbre 50F | 15/6/1990 |
| Sans cours légal/No legal tender |
| oui | 1500 CFA | 2003 | | Sup | | | 6 | 1200 | Acier | 1 africa - 2 éléphants |
| oui | 6000 CFA | 2002 | | Sup | | | 7 | 500 | Bimétal | 4 africa - Gbagbo |
| (voir aussi Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire pour la même série) |
| oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | Sup | | | | 850 | Ag | Abolition de l'esclavage - Quakers (essai privé) |