Il me manque:
Aller vers , , , ,
Aller vers , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Afrique Équatoriale Française Libre | ||||||||||
non | 5 centimes | 1943 | 1 | 1 | NC | Afrique Équatoriale Française | ||||
oui | 10 centimes | 1943 | (Pretoria) | TTB | 2 | 2 | 4 | NC | Afrique Équatoriale Française | |
non | 25 centimes | 1943 | 3 | 3 | NC | Afrique Équatoriale Française | ||||
oui | 50 centimes | 1942 | (Pretoria) | TTB | 4 | 4 | 1 | 8M | Afrique Équatoriale Française Libre | |
oui | 50 centimes | 1943 | (Pretoria) | TTB | 5 | 4a | 1a | 16M | Afrique Équatoriale Française Libre | |
oui | 1 Franc | 1942 | (Pretoria) | TB+ | 6 | 5 | 2 | 3M | Afrique Équatoriale Française Libre | |
oui | 1 Franc | 1943 | (Pretoria) | TTB | 7 | 5a | 2a | 6M | Afrique Équatoriale Française Libre | |
Afrique Équatoriale Française Union Française | ||||||||||
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 104 | Essai Piefort Al | AEF Union Française | ||||
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 8 | 6e | E1 | 2000 | Essai Al | AEF Union Française | |
oui | 1 Franc | 1948 | TB | 8 | 6 | 8 | 15M | Al | AEF Union Française | |
ht | 2 Francs | 1948 | Sup | 9 | 7e | 104 | Essai Piefort Al | AEF Union Française | ||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 9 | 7e | E2 | 2000 | Essai Al | AEF Union Française | |
oui | 2 Francs | 1948 | TB | 9 | 7 | 9 | 5M | Al | AEF Union Française | |
Afrique Équatoriale Française Cameroun | ||||||||||
oui | 5 Francs | 1958 | Sup | 16 | 8e | E7 | 2000 | Essai | AEF Cameroun | |
oui | 5 Francs | 1958 | Sup | 16 | 8 | 24 | 30M | AEF Cameroun | ||
oui | 10 Francs | 1958 | Sup | 17 | 9e | E8 | 2000 | Essai | AEF Cameroun | |
oui | 10 Francs | 1958 | Sup | 17 | 9 | 25 | 25M | AEF Cameroun | ||
oui | 25 Francs | 1958 | Sup | 18 | 10e | E9 | 2000 | Essai | AEF Cameroun | |
oui | 25 Francs | 1958 | Sup | 18 | 10 | 26 | 12M | AEF Cameroun | ||
États de l'Afrique Équatoriale Cameroun | ||||||||||
oui | 1 Franc | 1969 | Sup | 19 | 11e | E7 | 1200 | Essai | ||
oui | 1 Franc | 1969 | Sup | 19 | 11 | 6 | 2,5M | |||
oui | 1 Franc | 1971 | Sup | 19 | 11 | 6 | 3M | |||
oui | 5 Francs | 1961 | Sup | 20 | 12 | 1 | Essai | avers, revers | ||
oui | 5 Francs | 1961 | 20 | 12 | 1 | 10M | ||||
oui | 5 Francs | 1962 | Sup | 20 | 12 | 1 | 5M | |||
oui | 5 Francs | 1965 | Sup | 20 | 12a | 1a | 7M | |||
oui | 5 Francs | 1967 | TTB | 20 | 12a | 1a | 4M | |||
oui | 5 Francs | 1968 | Sup | 20 | 12a | 1a | 5M | |||
oui | 5 Francs | 1970 | Sup | 20 | 12a | 1a | 9M | |||
oui | 5 Francs | 1972 | Sup | 20 | 12a | 1a | 5M | |||
oui | 10 Francs | 1961 | Sup | 21 | 13 | 2 | Essai | avers, revers | ||
oui | 10 Francs | 1961 | TTB | 21 | 13 | 2 | 10M | |||
oui | 10 Francs | 1962 | Sup | 21 | 13 | 2 | 5M | |||
oui | 10 Francs | 1965 | Sup | 21 | 13a | 2a | 7M | |||
oui | 10 Francs | 1967 | Sup | 21 | 13a | 2a | 10M | |||
oui | 10 Francs | 1969 | Sup | 21 | 13a | 2a | 10M | |||
oui | 10 Francs | 1972 | TTB | 21 | 13a | 2a | 5M | |||
oui | 25 Francs | 1962 | Sup | 22 | 14 | 4 | Essai | |||
oui | 25 Francs | 1962 | Sup | 22 | 14 | 4 | 6M | |||
oui | 25 Francs | 1970 | TTB | 22 | 14a | 4a | 3M | |||
oui | 25 Francs | 1972 | Sup | 22 | 14a | 4a | 5M | |||
Afrique Équatoriale | ||||||||||
oui | 50 Francs | 1961 | TB+ | 23 | 15e | E3 | Essai | Centrafricaine, Congo, Gabon, Tchad | ||
oui | 50 Francs | 1961 | Sup | 23 | 15 | 3 | 5M | Centrafricaine, Congo, Gabon, Tchad | ||
oui | 50 Francs | 1963 | TB | 23 | 15 | 3 | 5M | Centrafricaine, Congo, Gabon, Tchad | ||
oui | 100 Francs | 1966 | Sup | 24 | 16e | E11 | 1200 | Essai | États de l'Afrique Équatoriale | |
oui | 100 Francs | 1966 | Sup | 24 | 16 | 14 | 6M | États de l'Afrique Équatoriale | ||
oui | 100 Francs | 1967 | TTB | 24 | 16 | 14 | 5,8M | États de l'Afrique Équatoriale | ||
oui | 100 Francs | 1968 | TTB | 24 | 16 | 14 | 6,2M | États de l'Afrique Équatoriale |
Aller vers , , , ,
Aller vers , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
1 franc Al 1,3g ∅ 23mm | ||||||||||
oui | 1 Franc | 1974 | Sup | 25 | 17e | E2 | 1500 | Essai | ||
oui | 1 Franc | 1974 | Sup | 25 | 17 | 8 | 3M | |||
oui | 1 Franc | 1976 | Sup | 25 | 17 | 8 | 4M | |||
oui | 1 Franc | 1978 | Sup | 25 | 17 | 8 | 1,1M | |||
oui | 1 Franc | 1979 | Sup | 25 | 17 | 0,25M | ||||
oui | 1 Franc | 1982 | TTB | 17 | 0,4M | |||||
oui | 1 Franc | 1985 | Sup | 17 | 0,3M | |||||
oui | 1 Franc | 1986 | TTB | 17 | 0,3M | |||||
oui | 1 Franc | 1988 | Sup | 25 | 17 | 8 | 0,1M | |||
oui | 1 Franc | 1990 | Sup | 17 | 8 | 0,9M | ||||
oui | 1 Franc | 1992 | Sup | 17 | 8 | 0,3M | ||||
oui | 1 Franc | 1998 | Sup | 17 | 0,6M | |||||
oui | 1 Franc | 2003 | Sup | |||||||
5 francs Bronze 3g ∅ 20mm | ||||||||||
oui | 5 Francs | 1973 | Sup | 26 | 18e | E1 | 1500 | Essai | ||
oui | 5 Francs | 1973 | TTB | 26 | 18 | 7 | 5M | |||
oui | 5 Francs | 1975 | Sup | 26 | 18 | 7 | 26M | |||
oui | 5 Francs | 1976 | Sup | 26 | 18 | 7 | 6M | |||
oui | 5 Francs | 1977 | Sup | 26 | 18 | 7 | 8M | |||
oui | 5 Francs | 1978 | Sup | 26 | 18 | 7 | 13M | |||
oui | 5 Francs | 1979 | Sup | 26 | 18 | 7 | 8,7M | |||
oui | 5 Francs | 1980 | TB | 26 | 18 | 7 | 1M | |||
oui | 5 Francs | 1981 | TTB | 26 | 18 | 7 | 9,5M | |||
oui | 5 Francs | 1982 | TTB- | 26 | 18 | 7 | 7M | |||
oui | 5 Francs | 1983 | Sup | 26 | 18 | 7 | 37M | |||
oui | 5 Francs | 1984 | Sup | 26 | 18 | 7 | 16M | |||
oui | 5 Francs | 1985 | Sup | 26 | 18 | 7 | ||||
oui | 5 Francs | 1992 | Sup | 18 | 7 | 8,5M | ||||
oui | 5 Francs | 1996 | TTB | 3,5M | ||||||
oui | 5 Francs | 1998 | Sup | 10M | ||||||
oui | 5 Francs | 2003 | Sup | |||||||
10 francs Bronze 4g ∅ 23,5mm | ||||||||||
oui | 10 Francs | 1974 | Sup | 27 | 19e | E3 | 1500 | Essai | ||
oui | 10 Francs | 1974 | Sup | 27 | 19 | 9 | 5M | |||
oui | 10 Francs | 1975 | Sup | 27 | 19 | 9 | 18,5M | |||
oui | 10 Francs | 1976 | TTB | 27 | 19 | 9 | 4M | |||
oui | 10 Francs | 1977 | Sup | 27 | 19 | 9 | 14M | |||
oui | 10 Francs | 1978 | Sup | 27 | 19 | 9 | 3,9M | |||
oui | 10 Francs | 1979 | Sup | 27 | 19 | 9 | 3,3M | |||
oui | 10 Francs | 1980 | Sup | 27 | 19 | 9 | 3,5M | |||
oui | 10 Francs | 1981 | TB | 27 | 19 | 9 | 5,5M | |||
oui | 10 Francs | 1982 | Sup | 27 | 19 | 9 | 8M | |||
oui | 10 Francs | 1983 | Sup | 27 | 19 | 9 | 18M | |||
oui | 10 Francs | 1984 | Sup | 27 | 19 | 9 | 16M | |||
oui | 10 Francs | 1985 | Sup | 27 | 19 | 9 | 28,7M | |||
oui | 10 Francs | 1992 | TB | 19 | 9 | 5,5M | ||||
oui | 10 Francs | 1996 | Sup | 19 | 9 | 4,5M | ||||
oui | 10 Francs | 1998 | Sup | 13M | ||||||
oui | 10 Francs | 2003 | Sup | 9 | ||||||
25 francs Bronze 8g ∅ 27mm | ||||||||||
oui | 25 Francs | 1975 | Sup | 28 | 20e | 1700 | Essai | |||
oui | 25 Francs | 1975 | Sup | 28 | 20 | 13,5M | ||||
oui | 25 Francs | 1976 | TB | 20 | 2M | |||||
oui | 25 Francs | 1978 | Sup | 28 | 20 | 1,4M | ||||
oui | 25 Francs | 1982 | Sup | 28 | 20 | 1,5M | ||||
oui | 25 Francs | 1983 | Sup | 28 | 20 | 2,5M | ||||
oui | 25 Francs | 1984 | Sup | 20 | 5,2M | (+lettre monnaie) | ||||
oui | 25 Francs | 1985 | TTB- | 28 | 20 | |||||
oui | 25 Francs | 1986 | Sup | 28 | 20 | 2,1M | ||||
oui | 25 Francs | 1988 | TB+ | 20 | 7,5M | |||||
oui | 25 Francs | 1989 | TTB- | 0,2M | la plus rare: avers, revers | |||||
oui | 25 Francs | 1990 | TTB+ | 2,1M | ||||||
oui | 25 Francs | 1991 | TTB- | 20 | 3M | |||||
oui | 25 Francs | 1992 | TTB- | 20 | 1,5M | |||||
oui | 25 Francs | 1996 | Sup | 20 | 3,4M | |||||
oui | 25 Francs | 1998 | Sup | 7,5M | ||||||
oui | 25 Francs | 2003 | Sup | 10 | ||||||
50 francs Ni 4,7g ∅ 22mm | ||||||||||
oui | 50 Francs | 1976 | A (Tchad) | Sup | 29 | 1900 | Essai | |||
oui | 50 Francs | 1976 | B (RCA) | Sup | 29 | 1900 | Essai | |||
oui | 50 Francs | 1976 | C (Congo) | Sup | 29 | 1900 | Essai | |||
oui | 50 Francs | 1976 | D (Gabon) | Sup | 29 | 1900 | Essai | |||
oui | 50 Francs | 1976 | E (Cameroun) | Sup | 29 | 1900 | Essai | |||
oui | 50 Francs | 1976 | A (Tchad) | TB | 29 | 21.1 | ||||
oui | 50 Francs | 1976 | B (RCA) | TB | 29 | 21.2 | ||||
oui | 50 Francs | 1976 | C (Congo) | TTB | 29 | 21.3 | ||||
oui | 50 Francs | 1976 | D (Gabon) | Sup | 29 | 21.4 | ||||
oui | 50 Francs | 1976 | E (Cameroun) | TTB | 29 | 21.5 | ||||
oui | 50 Francs | 1977 | A (Tchad) | Sup | 29 | 21.1 | ||||
oui | 50 Francs | 1977 | B (RCA) | Sup | 29 | 21.2 | ||||
oui | 50 Francs | 1977 | C (Congo) | TTB- | 29 | 21.3 | ||||
oui | 50 Francs | 1977 | D (Gabon) | TTB | 29 | 21.4 | ||||
oui | 50 Francs | 1977 | E (Cameroun) | Sup | 29 | 21.5 | ||||
oui | 50 Francs | 1978 | A (Tchad) | TB | 29 | 21.1 | ||||
oui | 50 Francs | 1978 | B (RCA) | TTB | 29 | 21.2 | ||||
oui | 50 Francs | 1978 | C (Congo) | TTB | 21.3 | |||||
oui | 50 Francs | 1978 | D (Gabon) | Sup | 29 | 21.4 | ||||
oui | 50 Francs | 1979 | E (Cameroun) | TTB | 29 | 21.5 | ||||
oui | 50 Francs | 1980 | A (Tchad) | Sup | 29 | 21.1 | ||||
oui | 50 Francs | 1980 | C (Congo) | TTB | 29 | 21.3 | ||||
oui | 50 Francs | 1981 | C (Congo) | TTB | 29 | 21.3 | 1M | |||
oui | 50 Francs | 1982 | A (Tchad) | Sup | 29 | 21.1 | 3M | |||
oui | 50 Francs | 1983 | B (RCA) | TTB | 21.2 | 0,5M | ||||
oui | 50 Francs | 1983 | D (Gabon) | TB+ | 29 | 21.4 | 0,5M | |||
oui | 50 Francs | 1983 | E (Cameroun) | TTB- | 29 | 21.5 | 0,5M | |||
oui | 50 Francs | 1984 | A (Tchad) | TTB | 29 | 21.1 | 0,3M | |||
oui | 50 Francs | 1984 | B (RCA) | TTB- | 21.2 | 0,5M | ||||
oui | 50 Francs | 1984 | C (Congo) | TTB- | 29 | 21.3 | 2M | |||
oui | 50 Francs | 1984 | D (Gabon) | TTB | 29 | 21.4 | 2,5M | |||
oui | 50 Francs | 1985 | A (Tchad) | Sup | 29 | 21.1 | 3M | |||
oui | 50 Francs | 1985 | B (RCA) | Sup | 29 | 21.2 | 0,8M | |||
oui | 50 Francs | 1985 | D (Gabon) | TTB | 29 | 21.4 | 2,5M | |||
oui | 50 Francs | 1986 | B (RCA) | TTB- | 21.2 | 0,5M | ||||
oui | 50 Francs | 1986 | C (Congo) | TB | 0,3M | |||||
oui | 50 Francs | 1986 | E (Cameroun) | Sup | 29 | 21.5 | 2,5M | |||
oui | 50 Francs | 1988 | B (RCA) | TTB | 29 | 21.2 | 0,5M | |||
oui | 50 Francs | 1989 | A (Tchad) | TB | 21.1 | 1,5M | ||||
oui | 50 Francs | 1990 | A (Tchad) | TTB | ||||||
oui | 50 Francs | 1990 | B (RCA) | TTB- | 21.2 | |||||
oui | 50 Francs | 1991 | A (Tchad) | TTB | 2M | |||||
oui | 50 Francs | 1996 | Sup | 21.6 | 5,9M | |||||
oui | 50 Francs | 1998 | Sup | 14M | ||||||
oui | 50 Francs | 2003 | Sup | 11 | ||||||
100 francs Ni | ||||||||||
oui | 100 Francs | 1992 | TB+ | 22 | 1,5M | |||||
oui | 100 Francs | 1996 | Sup | 22 | 4,8M | |||||
oui | 100 Francs | 1998 | Sup | 18,5M | ||||||
oui | 100 Francs | 2003 | Sup | 8,5M | ||||||
500 francs Ni 9g ∅ 28mm | ||||||||||
oui | 500 Francs | 1976 | A (Tchad) | Sup | 30 | E9 | 1900 | Essai | ||
oui | 500 Francs | 1976 | B (RCA) | Sup | 30 | 1900 | Essai | |||
oui | 500 Francs | 1976 | C (Congo) | Sup | 30 | 1900 | Essai | |||
oui | 500 Francs | 1976 | D (Gabon) | Sup | 30 | 1900 | Essai | |||
oui | 500 Francs | 1976 | E (Cameroun) | Sup | 30 | 1900 | Essai | |||
oui | 500 Francs | 1976 | A (Tchad) | TTB | 30 | 23.1 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1976 | B (RCA) | TTB- | 30 | 23.2 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1976 | C (Congo) | TTB | 30 | 23.3 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1976 | D (Gabon) | TTB | 30 | 23.4 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1976 | E (Cameroun) | TTB | 30 | 23.5 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1977 | A (Tchad) | Sup | 30 | 23.1 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1977 | B (RCA) | TTB | 30 | 23.2 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1977 | C (Congo) | TTB | 30 | 23.3 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1977 | D (Gabon) | Sup | 30 | 23.4 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1977 | E (Cameroun) | TTB- | 30 | 23.5 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1979 | B (RCA) | Sup | 30 | 23.2 | ||||
oui | 500 Francs | 1979 | D (Gabon) | TTB | 30 | 23.4 | 12 | |||
oui | 500 Francs | 1982 | D (Gabon) | TTB- | 30 | 23.4 | 12 | 0,2M | ||
oui | 500 Francs | 1984 | A (Tchad) | TTB | 30 | 23.1 | 12 | 0,2M | ||
oui | 500 Francs | 1984 | B (RCA) | TTB | 30 | 23.2 | 12 | 0,2M | ||
oui | 500 Francs | 1984 | C (Congo) | TB | 23.3 | 0,2M | ||||
oui | 500 Francs | 1984 | D (Gabon) | Sup | 0,2M | |||||
oui | 500 Francs | 1984 | E (Cameroun) | TTB | 30 | 23.5 | 12 | 0,2M | ||
500 francs Ni 11g ∅ 30mm | ||||||||||
oui | 500 Francs | 1998 | TTB | 24 | 4,5M | |||||
1000 francs Ag | ||||||||||
oui | 1000 Francs | 2002 | Sup | 25 | 500 | Ag | le Franc après l'Euro |
Aller vers , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 1 Franc | 2006 | Sup | 16 | inox | avers revers | ||||
oui | 2 Francs | 2006 | Sup | 17 | inox | avers revers | ||||
oui | 5 Francs | 2006 | Sup | 18 | nordic gold | avers revers | ||||
oui | 10 Francs | 2006 | Sup | 19 | nordic gold | avers revers | ||||
oui | 25 Francs | 2006 | Sup | 20 | nordic gold | avers revers | ||||
oui | 50 Francs | 2006 | Sup | 21 | inox | avers revers | ||||
oui | 100 Francs | 2006 | Sup | 15 | bimetal | avers revers | ||||
oui | 100 Francs | 2019 | Sup | 15 | bimetal | |||||
oui | 100 Francs | 2020 | Sup | 15 | bimetal | |||||
oui | 500 Francs | 2006 | Sup | 22 | maillechort | avers revers |
Aller vers , , , ,