Carte/map
Il me manque:
Aller vers , , , , ,
Chiffres arabes: 0: ٠, 1: ١, 2: ٢, 3: ٣, 4: ٤, 5: ٥, 6: ٦, 7: ٧, 8: ٨, 9: ٩, 10: ١٠
Algérie: ﺟﺰﺍﻳﺮ
Pour visiter un site en .dz: site du gouvernement d'Algérie
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
avant Mahmoud Ⅱ | ||||||||||
oui | 1/8 boujdou | 1162 | TTB | Ag | 1748/1749 | |||||
oui | 2 aspres | 1243 | TTB | 71 | Cu | 1828 | ||||
oui | 5 aspres | 1237 | TTB | 71 | Cu | 1821 | ||||
oui | 5 aspres | 1240 | TTB | 71 | Cu | 1825 | ||||
oui | 5 aspres | 1244 | TTB | 71 | Cu | 1829 | ||||
oui | 1 boujdou | 1237 | TTB | Ag | 1823 | |||||
oui | 1 boujdou | 1240 | TTB | Ag | 1825 | |||||
oui | 1 boujdou | 1241 | TTB | Ag | 1826 | |||||
oui | 2 boujdou | 1238 | Alger; | TTB- | Ag | 1824 | ||||
1 aspre Constantine Cu 16mm 1g | ||||||||||
non | 1 aspre | 1247 | 1 | Cu | 1831 | |||||
non | 1 aspre | 1248 | 1a | Cu | 1832 | |||||
1 kharoub Alger Billon 14mm 0,7g | ||||||||||
non | 1 kharoub | 1237 | 2 | Cu | 1822 | |||||
non | 1 kharoub | 1238 | 3 | Cu | 1823 | |||||
non | 1 kharoub | 1240 | 4 | Cu | 1825 | |||||
non | 1 kharoub | 1242 | 5 | Cu | 1827 | |||||
non | 1 kharoub | 1249 | 6 | Cu | 1834 | |||||
1 kharoub Constantine Billon 15mm 1g | ||||||||||
non | 1 kharoub | 1245 | 7 | Cu | 1830 | |||||
non | 1 kharoub | 1246 | 8 | Cu | 1831 | |||||
non | 1 kharoub | 1247 | 9 | Cu | 1832 | |||||
non | 1 kharoub | 1250 | 10 | Cu | 1834 | |||||
non | 1 kharoub | 1252 | 11 | Cu | 1836 | |||||
1/6 boudjou Alger Ag 18mm 1,5g | ||||||||||
oui | 1/8 boujdou | 1237 | TTB | Ag | 1821 | |||||
non | 1/6 boudjou | 1245 | 12 | Ag | 1830 | |||||
1/6 boudjou Constantine Ag 18mm 1,5g | ||||||||||
non | 1/6 boudjou | 1247 | 13 | Ag | 1832 | |||||
non | 1/6 boudjou | 1248 | 14 | Ag | 1833 | |||||
non | 1/6 boudjou | 1252 | 15 | Ag | 1836 | |||||
1/4 boudjou Alger Ag 21mm 2,4g | ||||||||||
oui | 1/4 boujdou | 1237 | TTB | Ag | 1821 (troué) | |||||
oui | 1/4 boujdou | 1238 | TTB | Ag | 1822 | |||||
oui | 1/4 boujdou | 1243 | TTB | Ag | 1827 | |||||
oui | 1/4 boujdou | 1244 | TTB | Ag | 1828 (troué) | |||||
non | 1/4 boudjou | 1246 | 15a | Ag | 1831 | |||||
1/4 boudjou Medea Ag 21mm 2g | ||||||||||
non | 1/4 boudjou | 1246 | 15b | Ag | 1831 | |||||
1/4 boudjou Constantine Ag 21mm 2g | ||||||||||
non | 1/4 boudjou | 1246 | 15c | Ag | 1831 | |||||
1/3 boudjou Alger Ag 23mm 3g | ||||||||||
non | 1/3 boujdou | 1245 | 16 | Ag | 1830 | |||||
1/3 boudjou Alger Ag 24mm 3g avec un ♆ à gauche de Alger | ||||||||||
non | 1/3 boujdou | 1245 | 16a | Ag | 1830 | |||||
1 boudjou Alger Ag 29mm 10g | ||||||||||
oui | 1 boujdou | 1245 | TB | 17 | Ag | 1830 | ||||
1 boudjou Constantine Billon 30mm 7,3g | ||||||||||
non | 1 boujdou | 1246 | 17 | Ag | 1831 | |||||
non | 1 boujdou | 1247 | 18/td> | Ag | 1832 | |||||
non | 1 boujdou | 1248 | 19 | Ag | 1833 | |||||
non | 1 boujdou | 1250 | 20 | Ag | 1834 | |||||
non | 1 boujdou | 1251 | 21 | Ag | 1835 | |||||
non | 1 boujdou | 1253 | 22 | Ag | 1837 |
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
5 aspres Tagdempt Cu 16mm 2g | ||||||||||
non | 5 aspres | 1250 | 24 | Cu | 1834 | |||||
oui | 5 aspres | 1252 | 25 | Cu | 1836 | |||||
non | 5 aspres | 1253 | 26 | Cu | 1837 | |||||
non | 5 aspres | 1254 | 27 | Cu | 1838 | |||||
non | 5 aspres | 1254 | 28 | Cu | 1838 avec 4 bizarre | |||||
non | 5 aspres | 1255 | 29 | Cu | 1839 | |||||
non | 5 aspres | 1256 | 30 | Cu | 1840 | |||||
non | 5 aspres | 1257 | 31 | Cu | 1841 | |||||
1 kharoub Tagdempt Billon 14mm 0,7g | ||||||||||
non | 1 kharoub | 1254 | 32 | Cu | 1838 | |||||
non | 1 kharoub | 1254 | 33 | Cu | 1838 avec 4 bizarre | |||||
non | 1 kharoub | 1255 | 34 | Cu | 1839 | |||||
non | 1 kharoub | 1258 | 35 | Cu | 1842 | |||||
1/2 boudjou Tagdempt Ag 24mm 5,5g | ||||||||||
non | 1/2 boujdou | 1256 | 36 | Ag | 1840 | |||||
non | 1/2 boudjou | 1256 | 36a | Ag | 1840 légende sur 3 lignes |
Aller vers , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Lec 07 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
Alger: 5 & 10 ct | |||||||||||
non | 5 centimes | 1916 | 40a | 121 | TnA1 | Fe | |||||
oui | 5 centimes | 1916 | Sup | 40a | 122 | TnA1 | Al | ||||
oui | 5 centimes | 1917 | TB | 40d | 126 | Zn | sans F | ||||
non | 5 centimes | 1917 | 40d | 127 | Zn | avec F | |||||
oui | 5 centimes | 1919 | TB | 40f | 128 | Al | avec poinçon | ||||
oui | 5 centimes | 1919 | TB | 40f | 129 | Al | sans poinçon | ||||
oui | 5 centimes | 1921 | TB | 40h | 130 | Al | |||||
oui | 10 centimes | 1916 | Sup | 41a | 135 | TnA5 | Al | ||||
oui | 10 centimes | 1916 | TTB | 41b | 132 | TnA6 | Fe | avec F | |||
oui | 10 centimes | 1916 | TTB | 41b | 133 | TnA6 | Fe | sans F | |||
oui | 10 centimes | 1916 | TTB | 41b | 134 | TnA6 | Fe | nickelé | |||
oui | 10 centimes | 1917 | TTB | 41d | 137 | TnA7 | Zn | ||||
oui | 10 centimes | 1918 | TB | 41e | 138 | TnA5 | Al | (Bory) | |||
oui | 10 centimes | 1919 | TB | 41g | 140 | TnA5 | Al | (Bory) | |||
oui | 10 centimes | 1921 | TB | 41j | 144 | TnA5 | Al | sans poinçon ni Bory | |||
non | 10 centimes | 1921 | 41j | 142 | TnA5 | Al | avec poinçon avec Bory | ||||
oui | 10 centimes | 1921 | 41j | 143 | TnA5 | Al | sans poinçon avec Bory, désaxé | ||||
Bône: 5 ct (0,43M), 10 ct (0,46M), 50 ct, 1 F | |||||||||||
oui | 5 centimes | 1915 | TTB | 42 | 206 | Al | barre du 5 incurvée | ||||
non | 5 centimes | 1915 | 42 | 207 | Al | barre du 5 droite | |||||
oui | 5 centimes | SD | médaille | TB | 42 | 208 | Al | trait sous le C | |||
oui | 5 centimes | SD | 42 | 209 | Al | point sous le C | |||||
non | 5 centimes | SD | médaille | 42 | 209a | Al | point sous le C | ||||
oui | 5 centimes | SD | médaille | Al | 5 C des deux côtés | ||||||
oui | 10 centimes | 1915 | TTB | 43 | 212 | Al | |||||
non | 10 centimes | SD | 43 | 213 | Al | type 1: trait sous C haut | |||||
non | 10 centimes | SD | 43 | 213a | Al | type 2: trait sous C moyen | |||||
oui | 10 centimes | SD | TTB | 43 | 213b | Al | type 3: trait sous C bas | ||||
oui | 10 centimes | SD | Sup | 43 | 214 | Al | type 4: point sous C | ||||
non | 10 centimes | SD | 43 | 214a | Al | type 5: 10 C des deux côtés | |||||
oui | 50 centimes | SD | 217 | 1000 | maillechort | essai | |||||
oui | 50 centimes | SD | TTB | 44 | 218 | 50000 | Br | ||||
oui | 1 FR | SD | TB+ | 45 | 219 | 50000 | Br | avec Bory | |||
non | 1 FR | SD | 45 | 220 | Br | sans Bory | |||||
Bougie: 5 & 10 ct | |||||||||||
oui | 5 centimes | 1915 | TB- | 46 | 236 | Al | barre du 5 droite (troué) | ||||
oui | 5 centimes | 1915 | TB | 46 | 237 | Al | barre du 5 incurvée | ||||
oui | 10 centimes | 1915 | TB+ | 47 | 238 | Al | sans poinçon | ||||
oui | 10 centimes | 1915 | TB | 47 | 239 | Al | avec poinçon | ||||
Constantine: 5 & 10 ct | |||||||||||
oui | 5 centimes | 1922 | TB+ | 48 | 249 | Al | |||||
oui | 10 centimes | 1922 | Sup | 49 | 250 | Al | |||||
Oran:5, 10, 25 ct | |||||||||||
oui | 5 centimes | 1921 | TTB- | 50 | 314a | 0,45M | Al | ||||
oui | 10 centimes | 1921 | TTB | 51 | 316 | 0,95M | Al | ||||
oui | 25 centimes | 1921 | TTB | 52 | 317 | 0,73M | Al | ||||
oui | 25 centimes | 1922 | TTB | 53 | 318 | Al |
Aller vers , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 2 Francs | 1944 | (Philadelphie) | TTB | 55 | 89 | 50M | BrAl | France | |
oui | 20 Francs | 1949 | Sup | 56 | 1 | E1 | 1500 | Essai | ||
oui | 20 Francs | 1949 | TTB | 56 | 1 | 91 | 25,6M | CuNi | ||
oui | 20 Francs | 1956 | TTB | 56 | 1 | 91 | 7,5M | CuNi | ||
oui | 50 Francs | 1949 | Sup | 104 | Piéfort Essai | |||||
oui | 50 Francs | 1949 | Sup | 1500 | Essai | |||||
oui | 50 Francs | 1949 | TTB | 57 | 2 | 92 | 18M | CuNi | ||
oui | 100 Francs | 1950 | Sup | 58 | 3 | E3 | 1500 | Essai | ||
oui | 100 Francs | 1950 | TTB | 58 | 3 | 93 | 22,2M | CuNi | ||
oui | 100 Francs | 1952 | TTB | 58 | 3 | 93 | 12M | CuNi | ||
manquant | ||||||||||
non | 1 Franc | 1943 | 17200 | Zn | Graziani - non émis | |||||
non | 1 Franc | 1943 | 4400 | Al | Graziani - non émis |
Aller vers , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques | |
centimes | |||||||||||
oui | 1 centime | 1383 | TTB | 59 | 4 | 94 | 35M | Al | 1964 | ||
oui | 2 centimes | 1383 | TTB | 60 | 5 | 95 | 50M | Al | 1964 | ||
oui | 5 centimes | 1383 | TB | 61 | 6 | 96 | 40M | Al | 1964 | ||
oui | 5 centimes | 1970 | Sup | 62 | 11 | 101 | 50M | Al | 1970-1973 ∅ 22mm 1,5g | ||
oui | 5 centimes | 1970 | TTB | Al | 1970-1973 ∅ 21mm 1,4g | ||||||
oui | 5 centimes | 1974 | TTB | 63 | 16 | 106 | 10M | Al | 1974-1977 | ||
oui | 5 centimes | (1980) | Sup | 64 | 23 | 113 | Al | ||||
oui | 5 centimes | 1985 | Sup | 65 | 28 | 116 | Al | 1985-1989 chiffres arrondis | |||
oui | 5 centimes | 1985 | Sup | 65 | 28 | 116 | Al | 1985-1989 chiffres droits | |||
oui | 10 centimes | 1383 | TTB | 66 | 7 | 97 | BrAl | 1964 | |||
oui | 10 centimes | 1984 | Sup | 67 | 26.1 | 115 | Al | (palmier) | |||
oui | 10 centimes | 1989 | TTB | 26.3 | Al | (palmier) non émis | |||||
oui | 20 centimes | 1383 | TTB | 68 | 8 | 98 | BrAl | 1964 | |||
oui | 20 centimes | 1972 | TTB | 69 | 13 | 103 | 20M | BrAl | (corne abondance) | ||
oui | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.1 | 107.1 | 50M | BrAl | (bélier) | ||
oui | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | 50M | BrAl | (bélier, avec rosette), cornes fines, 0 arrondi | ||
oui | 20 centimes | 1975 | Sup | 70 | 18.2 | 107.2 | 50M | BrAl | (bélier, avec rosette), cornes épaisses, 0 arrondi | ||
oui | 20 centimes | 1975 | TB | 70 | 18.2 | 107.2 | (50M) | BrAl | (bélier, avec rosette) cornes épaisses, 0 plat | ||
oui | 20 centimes | 1987 | Sup | 71 | 29 | 118 | 60M | BrAl | (bélier) | ||
oui | 50 centimes | 1383 | Sup | 72 | 9 | 99 | BrAl | 1964 | |||
oui | 50 centimes | 1971 | TTB | 73 | 12 | 102 | 10M | CuNiZn | 1391 (compas) | ||
oui | 50 centimes | 1973 | TTB+ | 73 | 12 | 102 | 10M | CuNiZn | 1393 | ||
oui | 50 centimes | 1975 | Sup | 74 | 19 | 109 | 18M | BrAl | 30e anniv massacres Sétif 8/5/45 | ||
oui | 50 centimes | 1980 | TTB+ | 75 | 24 | 111 | BrAl | 1400 | |||
oui | 50 centimes | 1988 | TTB | 76 | 31 | 119 | 40M | BrAld | 88 séparé | ||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5c 1974 | timbre 0,80 | 16/2/1987 | |||||||
oui | Numisbrief | 5c 1974 | timbre 1,00 | 20/6/1990 | |||||||
oui | Coin Sets of All Nations | 1 c 1964 | 2 c 1964 | 5 c 1974 | timbre 5,00 | vert | 29/11/2003 | ||||
dinars | |||||||||||
oui | 1 dinar | 1383 | TTB | 77 | 10 | 100 | 15M | CuNi | 1964 | ||
oui | 1 dinar | 1972 | TB | 78 | 14.1 | 104.1 | 20M | CuNi | (tracteur, texte loin du cercle intérieur, petit 1972) | ||
oui | 1 dinar | 1972 | Sup | 78 | 14.2 | 104.2 | CuNi | (tracteur, texte contre cercle intérieur, petit 1972) | |||
oui | 1 dinar | (1982) | Sup | 79 | 25.1 | 112 | CuNi | 20 (e anniv indépendance) | |||
oui | 1 dinar | 1987 | Sup | 80 | 30 | 117 | CuNi | ||||
oui | 5 dinars | 1972 | chouette | Sup | 81 | 15e | Essai Ag | ||||
oui | 5 dinars | 1972 | Sup | 81 | 15a | 105 | 5M | Ag | |||
oui | 5 dinars | 1972 | chouette | Sup | 81 | 15.1 | 105a.2 | 10M | Ni | ||
oui | 5 dinars | 1972 | dauphin | Sup | 81 | 15.2 | 105a.1 | 10M | Ni | ||
oui | 5 dinars | 1974 | dauphin | TTB | 82 | 17 | 108 | 3300 | Essai | ||
oui | 5 dinars | 1974 | dauphin | TTB | 82 | 17 | 108 | Ni | |||
oui | 5 dinars | 1984 | Sup | 83 | 27 | 114 | Ni | 1954-1984 | |||
oui | 10 dinars | 1979 | Sup | 84 | 22.1 | 110 | 25M | BrAl | |||
oui | 10 dinars | 1981 | Sup | 22E | 2670 | Essai | |||||
oui | 10 dinars | 1981 | TTB | 84 | 22.2 | 110 | 40M | BrAl | tranche lisse au-dessus de 1981 | ||
oui | 10 dinars | 1981 | TTB | 84 | 22.2 | 110 | BrAl | tranche striée au-dessus de 1981 | |||
manquant | |||||||||||
non | 5 centimes | 1978 | 63 | 21 | Al | 1978-1981 (FAO) en circulation très peu de temps | |||||
non | 5 centimes | 1985 | 65 | 28 | 116 | Al | 1985-1989 chiffres droits, grands | ||||
non | 20 centimes | 1975 | 70 | 18.2 | 107.2 | (50M) | BrAl | (bélier, avec rosette) cornes fines, 0 plat | |||
non | 50 centimes | 1988 | 76 | 31 | 119 | 40M | BrAld | 88 rapproché | |||
non | 1 dinar | 1972 | 78 | 14.3 | CuNi | (tracteur, texte contre cercle intérieur, grand 1972) | |||||
commémoratives | |||||||||||
non | 10 dinars | 1979 | 84 | 22a | 1000 | Ag |
Aller vers , , , , ,
¼ DA | ½ DA | 1 DA ء | 1 DA : | 2 DA | 5 DA | 10 DA | 20 DA | 50 DA | 100 DA | 200 DA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ DA | ½ DA | 1 DA ء | 1 DA : | 2 DA | 5 DA | 10 DA | 20 DA | 50 DA | 100 DA | 200 DA | ||
1992/1413 | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | 1992/1413 | ||
1993/1414 | BE | rare | ∃ | ∃ | BE | ∃ | 1993/1414 | |||||
1994/1415 | comm | ∃ + BE | 1994/1415 | |||||||||
1996/1416 | ∃ | ∃ | 1996/1416 | |||||||||
1997/1417 | BE | BE | BE | ∃ | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | BE | ∃ + BE | 1997/1417 | ||
1998/1418 | 1998/1418 | |||||||||||
1998/1419 | ∃ | ∃ | 1998/1419 | |||||||||
1999/1420 | BE | BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | BE | ∃ + BE | ∃ + BE | Rare + BE | 1999/1420 | ||
2000/1421 | BE | BE | ∃ + BE | ∃ | BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | 2000/1421 | |
2002/1422 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ + comm | 2002/1422 | |||||||
2002/1423 | BE | BE | ∃ + BE | ∃ +BE | BE | ∃ + BE | BE | BE | ∃ + BE | 2002/1423 | ||
2003/1423 | ∃ | ∃ | 2003/1423 | |||||||||
2003/1424 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2003/1424 | |||||
2004/1424 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | comm | 2004/1424 | ||||||
2004/1425 | BE | BE | BE | rare + BE | BE | ∃ + BE | BE | ∃ + BE | BE | 2004/1425 | ||
2005/1426 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2005/1426 | |||||||
2006/1427 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2006/1427 | ||||||
2007/1428 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2007/1428 | |||
2008/1429 | ∃ + BE | ∃ | 2008/1429 | |||||||||
2009/1430 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2009/1430 | ||||
2010/1431 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2010/1431 | ||||
2011/1432 | BE | BE | BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | ∃ + BE | 2011/1432 | ||
2012/1433 | ∃ | ∃ | ∃ + BE | 2012/1433 | ||||||||
2013/1434 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2013/1434 | |||||
2014/1435 | ∃ | ∃ | ∃ | 2014/1435 | ||||||||
2015/1436 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2015/1436 | |||||
2016/1437 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2016/1437 | |||||
2017/1438 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2017/1438 | |||||
2018/1439 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ + comm | ∃ | 2018/1439 |
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
Règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4) | ||||||||||
Monnaies "zoo" : liste difficile à établir car l'exportation de monnaies algériennes est interdite,
mais collationnée à partir de plusieurs sources fiables | ||||||||||
Changements de millésimes commun/Hégire en cours d'année pour 2002/2003/2004, 1423/1424/1425 | ||||||||||
¼ dinar fennec Al 97 Mg 3 1,15g ∅ 16,5mm ‡ 2,3mm | ||||||||||
oui | ¼ dinar | 1992 | Sup | 35 | 127 | Al | 1413 (fennec) | |||
½ dinar cheval barbe Acier 3,5g ∅ 18,5mm ‡ 1,9mm | ||||||||||
oui | ½ dinar | 1992 | Sup | 36 | 128 | Acier | 1413 (cheval) | |||
Aller vers , , , , , , , | ||||||||||
1 dinar buffle préhistorique Acier 4,2g ∅ 20,5mm ‡ 1,95mm | ||||||||||
il existe avec "Algérie" (à gauche au-dessus de la valeur 1) écrit soit avec deux points verticaux ﺟﺰﺍﭞﺮ, soit avec une (ﺀ) hamza : ﺟﺰٮُﺮ | ||||||||||
oui | 1 dinar | 1992 | Sup | 37 | 129 | 1413 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 1992 | TTB- | 37 | 129 | 1413 avec deux points | ||||
oui | 1 dinar | 1997 | Sup | 37 | 129 | 1417 avec deux points | ||||
oui | 1 dinar | 1999 | Sup | 37 | 129 | 1420 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2000 | TTB | 37 | 129 | 1421 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2000 | TTB | 37 | 129 | 1421 avec deux points | ||||
oui | 1 dinar | 2002 | Sup | 37 | 129 | 1422 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2002 | Sup | 37 | 129 | 1423 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2003 | Sup | 37 | 129 | 1424 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2004 | Sup | 37 | 129 | 1424 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2005 | Sup | 37 | 129 | 1426 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2006 | TTB | 37 | 129 | 1427 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2006 | TTB | 37 | 129 | 1427 avec deux points | ||||
oui | 1 dinar | 2007 | Sup | 37 | 129 | 1428 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2007 | TTB | 37 | 129 | 1428 avec deux points | ||||
oui | 1 dinar | 2009 | Sup | 37 | 129 | 1430 avec hamza | ||||
oui | 1 dinar | 2010 | Sup | 37 | 129 | 1431 avec hamza | ||||
Aller vers , , , , , , , | ||||||||||
2 dinars dromadaire Acier 5,1g ∅ 22,5mm ‡ 1,95mm | ||||||||||
oui | 2 dinars | 1992 | Sup | 38 | 130 | 1413 | ||||
oui | 2 dinars | 1993 | TB | 38 | 130 | 1414 | ||||
oui | 2 dinars | 1997 | Sup | 38 | 130 | 1417 | ||||
oui | 2 dinars | 1999 | TTB | 38 | 130 | 1420 | ||||
oui | 2 dinars | 2002 | Sup | 38 | 130 | 1422 | ||||
oui | 2 dinars | 2002 | Sup | 38 | 130 | 1423 | ||||
oui | 2 dinars | 2003 | Sup | 38 | 130 | 1424 | ||||
oui | 2 dinars | 2004 | Sup | 38 | 130 | 1424 | ||||
oui | 2 dinars | 2004 | TTB | 38 | 130 | 1425 | ||||
oui | 2 dinars | 2005 | TTB | 38 | 130 | 1426 | ||||
oui | 2 dinars | 2006 | Sup | 38 | 130 | 1427 | ||||
oui | 2 dinars | 2007 | TTB | 38 | 130 | 1428 | ||||
oui | 2 dinars | 2009 | TTB | 38 | 130 | 1430 | ||||
oui | 2 dinars | 2009 | TTB | 38 | 130 | 1430 avec carte de l'Algérie en creux sur le dromadaire | ||||
oui | 2 dinars | 2010 | TTB | 38 | 130 | 1431 | ||||
oui | 2 dinars | 2011 | TTB | 38 | 130 | 1432 | ||||
Aller vers , , , , , , , | ||||||||||
5 dinars éléphant numide Acier 6,15g ∅ 24,5mm ‡ 1,95mm | ||||||||||
oui | 5 dinars | 1992 | TTB | 39 | 123 | 1413 | ||||
oui | 5 dinars | 1993 | TTB | 39 | 123 | 1414 | ||||
oui | 5 dinars | 1997 | TTB | 39 | 123 | 1417 | ||||
oui | 5 dinars | 1998 | Sup | 39 | 123 | 1419 | ||||
oui | 5 dinars | 1999 | Sup | 39 | 123 | 1420 | ||||
oui | 5 dinars | 2000 | TTB | 39 | 123 | 1421 | ||||
oui | 5 dinars | 2003 | Sup | 39 | 123 | 1424 | ||||
oui | 5 dinars | 2004 | Sup | 39 | 123 | 1424 | ||||
oui | 5 dinars | 2005 | Sup | 39 | 123 | 1426 | ||||
oui | 5 dinars | 2006 | Sup | 39 | 123 | 1427 | ||||
oui | 5 dinars | 2007 | Sup | 39 | 123 | 1428 | ||||
oui | 5 dinars | 2009 | Sup | 39 | 123 | 1430 | ||||
oui | 5 dinars | 2010 | TTB | 39 | 123 | 1431 | ||||
oui | 5 dinars | 2011 | TTB | 39 | 123 | 1432 | ||||
oui | 5 dinars | 2012 | TTB | 39 | 123 | 1433 | ||||
oui | 5 dinars | 2013 | TTB | 39 | 123 | 1434 | ||||
oui | 5 dinars | 2015 | Sup | 39 | 123 | 1436 | ||||
oui | 5 dinars | 2016 | TTB+ | 39 | 123 | 1437 | ||||
oui | 5 dinars | 2017 | TTB+ | 39 | 123 | 1438 | ||||
oui | 5 dinars | 2018 | Sup | 39 | 123 | 1439 | ||||
oui | 5 dinars | 2019 | Sup | 39 | 123 | 1440 | ||||
Aller vers , , , , , , , | ||||||||||
10 dinars faucon de Barbarie Al 97 Mg 3-Acier 4,95g ∅ 26,5mm ‡ 1,9mm | ||||||||||
oui | 10 dinars | 1992 | TB | 40 | 124 | 1413 | ||||
oui | 10 dinars | 1997 | TB | 40 | 124 | 1417 | ||||
oui | 10 dinars | 1998 | TB | 40 | 124 | 1419 | ||||
oui | 10 dinars | 2000 | TB | 40 | 124 | 1421 | ||||
oui | 10 dinars | 2002 | Sup | 40 | 124 | 1422 | ||||
oui | 10 dinars | 2002 | Sup | 40 | 124 | 1423 | ||||
oui | 10 dinars | 2003 | TTB | 40 | 124 | 1423 | ||||
oui | 10 dinars | 2003 | TTB | 40 | 124 | 1424 | ||||
oui | 10 dinars | 2004 | Sup | 40 | 124 | 1425 | ||||
oui | 10 dinars | 2006 | Sup | 40 | 124 | 1427 | ||||
oui | 10 dinars | 2007 | TB+ | 40 | 124 | 1428 bas | ||||
oui | 10 dinars | 2007 | TB | 40 | 124 | 1428 haut | ||||
oui | 10 dinars | 2008 | Sup | 40 | 124 | 1429 | ||||
oui | 10 dinars | 2009 | TTB | 40 | 124 | 1430 | ||||
oui | 10 dinars | 2010 | TTB | 40 | 124 | 1431 | ||||
oui | 10 dinars | 2011 | TTB+ | 40 | 124 | 1432 | ||||
oui | 10 dinars | 2012 | TTB+ | 40 | 124 | 1433 | ||||
oui | 10 dinars | 2013 | TTB+ | 40 | 124 | 1434 | ||||
oui | 10 dinars | 2014 | TTB+ | 40 | 124 | 1435 | ||||
oui | 10 dinars | 2015 | TTB | 40 | 124 | 1436 | ||||
oui | 10 dinars | 2016 | TTB | 40 | 124 | 1437 | ||||
oui | 10 dinars | 2017 | TTB | 40 | 124 | 1438 | ||||
oui | 10 dinars | 2018 | TTB | 40 | 124 | 1439 | ||||
oui | 10 dinars | 2019 | TTB | 40 | 124 | 1440 | ||||
Aller vers , , , , , , , | ||||||||||
20 dinars lion de l'Atlas Cu 92 Al 6 Ni 2-Acier 8,62g ∅ 27,5mm ‡ 2mm | ||||||||||
oui | 20 dinars | 1992 | TB | 41 | 125 | 1413 | ||||
oui | 20 dinars | 1993 | TTB | 41 | 125 | 1414 | ||||
oui | 20 dinars | 1996 | Sup | 41 | 125 | 1416 | ||||
oui | 20 dinars | 1999 | TTB | 41 | 125 | 1420 | ||||
