Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
oui | 5 F | 1992 | Sup | 1 | 1007 | 15000 | Ag | France - Albatros | |||
oui | 100 F | 1992 | Sup | 2 | 1010 | 15000 | Ag | France - Otarie | |||
oui | 100 F | 1992 | Sup | 3 | 1011 | 15000 | Ag | France - Manchot | |||
oui | 1 ½ € | 2008 | Sup | 5000 | Ag | Terre Adélie - revers | |||||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1F 1989 | timbre 1,70F | 1/1/1990 |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
Essais privés | |||||||||||
oui | ¼ € | 2004 | Sup | 30 | Cu | Louis Oscar Roty | |||||
oui | ¼ € | 2004 | Sup | 2000 | Ag | Louis Oscar Roty | |||||
oui | 1 € ½ | 2004 | Sup | 2000 | Ag | Corvette l'Astrolabe | |||||
oui | 1 c xeros -2 xeros | 2012 | essais euros | essai pattern probe | |||||||
Terres australes françaises | |||||||||||
oui | 50 francs | 2012 | médaille | CuNi | |||||||
oui | 100 francs | 2013 | médaille | Br Al | Carrack Santa Catarina do Monte Sinai 1520 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuNi | Bombardier Martin MB-1 | ||||||
oui | 1000 francs | 2014 | médaille | Cu | Gdynia | ||||||
oui | 1000 francs | 2014 | médaille | Br Al | Gdynia | ||||||
Terres antarctiques françaises | |||||||||||
oui | 10 francs | 2011 | médaille | CuNi | Calmar | ||||||
oui | 20 francs | 2011 | médaille | CuNi | Otarie | ||||||
oui | 50 francs | 2011 | médaille | CuNi | Phoque | ||||||
oui | 50 francs | 2012 | médaille | CuNi | |||||||
oui | 100 francs | 2011 | Br Al | Albatros diomedea exulans (sic) | |||||||
oui | 200 francs | 2011 | Br Al | Pingouin aptenodytes forsteri | |||||||
oui | 500 francs | 2011 | Br Al | Cachalot physeter catodon | |||||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank M Etats-Unis 1918 | ||||||
Îles éparses | |||||||||||
oui | 1 c xeros -2 xeros | 2010 | essais euros | essai pattern probe |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Îles Crozet | ||||||||||
oui | 20 F | 2005 | Sup | 25 | CuNi | Iles Crozet (essai privé) | ||||
oui | 10 francs | 2011 | CuNi | Îles Crozet / Calmar | ||||||
oui | 20 francs | 2011 | CuNi | Îles Crozet / Otarie | ||||||
oui | 50 francs | 2013 | CuNi | Îles Crozet / Phoque | ||||||
oui | 100 francs | 2011 | Br Al | Îles Crozet / Albatros diomedea exulans (sic) | ||||||
oui | 200 francs | 2011 | BiM | Îles Crozet / Pingouin apienodyies forsteri | ||||||
oui | 500 francs | 2011 | BiM | Îles Crozet / Cachalot physeter calodon | ||||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank T18 Russie 1918 |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Essais privés | ||||||||||
oui | vingt francs | 2003 | Sup | 90 | Ag | Îles Kerguelen (essai privé) | ||||
oui | vingt francs | 2004 | Sup | 108 | Ag | Îles Kerguelen (essai privé) | ||||
oui | 10 francs | 2011 | Br Al | Île Kerguelen / Calmar | ||||||
oui | 20 francs | 2011 | Br Al | Île Kerguelen / Otarie arctocephalus gazella | ||||||
oui | 50 francs | 2011 | Br Al | Île Kerguelen / Phoque leptonychotes | ||||||
oui | 100 francs | 2011 | Br Al | Île Kerguelen / Albatros diomedea exulans (sic) | ||||||
oui | 200 francs | 2011 | BiM | Île Kerguelen / Pingouin apienodyies forsteri | ||||||
oui | 500 francs | 2011 | BiM | Île Kerguelen / Cachalot physeter calodon | ||||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank MK4 Grande-Bretagne 1917 |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Monnaies de fantaisie de la Terre Adélie | ||||||||||
oui | 25 F | 2005 | Sup | 50 | CuNi | Adelie Regies (essai privé) | ||||
oui | 25 F | 2007 | Sup | 50 | CuNi | Adelie Regies (essai privé) | ||||
oui | 10 francs | 2011 | CuNi | Calmar | ||||||
oui | 20 francs | 2011 | CuNi | Otarie | ||||||
oui | 50 francs | 2013 | CuNi | Phoque | ||||||
oui | 100 francs | 2011 | médaille | Br Al | diomedea exulans (albatros) | |||||
oui | 200 francs | 2011 | médaille | BiM | aptenodytes forsteri (pingouins) | |||||
oui | 500 francs | 2011 | médaille | BiM | physeter catodon (cachalots) | |||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank FT 17 France 1917 |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Îles de St Paul | ||||||||||
oui | 5 € | 2005 | Sup | 50 | CuNi | Îles de St Paul / Bravez la tempête | ||||
oui | 5 € | 2007 | Sup | 50 | CuNi | Îles Amsterdam et St Paul / BONancrerGRéS | ||||
Îles Amsterdam & St Paul | ||||||||||
oui | 10 francs | 2011 | CuNi | Îles Amsterdam & St Paul / Calmar mesonychoteuthis hamiltoni | ||||||
oui | 20 francs | 2011 | CuNi | Îles Amsterdam & St Paul / Otarie arctocephalus gazella | ||||||
oui | 50 francs | 2013 | CuNi | Îles Amsterdam & St Paul / Phoque leptonychotes weddellii (rotation -20 °) | ||||||
oui | 100 francs | 2011 | Br Al | Îles Amsterdam & St Paul / Albatros diomedea exulans (sic) | ||||||
oui | 200 francs | 2011 | Br Al | Îles Amsterdam & St Paul / Pingouin aptenodytes forsteri | ||||||
oui | 500 francs | 2011 | Br Al | Îles Amsterdam & St Paul / Cachalot physeter catodon | ||||||
oui | 50 francs | 2014 | CuNi | tank A7V Allemagne 1917 |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
See an illustrated article about SOFIM stamped coins for Glorioso Islands at http://worldcoinnews.blogspot.fr/2012/10/glorioso-islands-local-coinage.html
See an illustrated article about SOFIM stamped coins for the Juan da Nova Island at http://worldcoinnews.blogspot.fr/2012/10/juan-de-nova-island-local-coinage.html
See also http://www.worldofcoins.eu/forum/index.php/topic,18098.0.html and http://www.worldofcoins.eu/forum/index.php/topic,18075.0.html.
D'après http://www.numismatique.com :
La SOFIM ("Société Française des Iles Malgaches") a exploité de 1952 à 1968 le coprah et des mines de phosphates dans les Iles Eparses dont font partie l'île Juan de Nova et les îles Glorieuses.
Les conditions de vie et de travail des mineurs (châtiments corporels, emprisonnements, etc...) étaient telles qu'une enquête des autorités françaises eut lieu, menant à la dissolution de la société en 1968.
Durant l'exploitation, tous les produits nécessaires à la vie sur l'île devaient être achetés à l'entrepôt de l'île. On peut penser que les contremarques utilisées visaient à rendre captives les ressources financières des employés, comme l'auraient permis des jetons spécifiques. Le P signifie probablement "Phosphates" et le C "Coco" ou "Coprah"
Selon M. Alain Mouret (reproduit ici avec sa permission):
LA SOCIETE FRANCAISE DES ÎLES MALGACHES
Ce que nous savons et qui est avéré.
La SOFIM (Société Française des Iles Malgaches) a exploité de 1952 à 1968 le coprah et des mines de phosphates dans les Iles Eparses dont font partie l'île Juan de Nova et les îles Glorieuses. La société est d'abord dirigée par Hector Patureau qui obtient une concession pour exploiter le phosphate à JUAN DE NOVA en mars 1952. Durant cette période une première station météorologique ("La Goulette") est construite. Suite à l’indépendance de Madagascar en 1960, la concession de la SOFIM est reconduite pour une période de 25 ans. L’île est alors habitée par des ouvriers mauriciens et seychellois qui exploitent le gisement de guano pour la SOFIM. Cette période marque un important développement des infrastructures de l’île : un premier phare est édifié en 1965-1966. A la suite d’une révolte des ouvriers et de la chute du cours du phosphate (1968), la SOFIM est dissoute à Juan de Nova. Le Nouvel Observateur laisse entendre, dans un article paru en 1973, que « les conditions de travail et de vie des ouvriers mauriciens et seychellois y étaient terribles (châtiments corporels, emprisonnement) et proche d’une forme d’esclavage », ce qui semble par la suite avoir été démenti. Durant la même période, dans les Iles Glorieuses, la SOFIM, mandatée par Jules Lauzier, puis Gaston, son frère, exploitent le coprah jusqu’en 1958, employant des ouvriers malgaches.
On trouve des monnaies avec deux contremarques distinctes: Pour les Iles Glorieuses poinçon rond « C. SOFIM. ILES GLORIEUSES », le C supposé signifier Coprah; pour Juan de Nova poinçon hexagonal « P. SOFIM. JUAN DE NOVA », le P supposé signifier Phosphate.
La grande majorité sont des monnaies de Madagascar, en plus petit nombre des monnaies françaises de l'époque (depuis l'Etat Français jusqu'à 1958) et plus rares les monnaies de La Réunion et coloniales d'Afrique continentale.
On trouve seulement les valeurs de 1, 2 et 5 Francs en aluminium et 10, 20 Francs en bronze-aluminium.
Les suppositions:
Si on s'appuie sur le fait que la SOFIM fonctionnait en circuit fermé, la contremarque sur ces monnaies aurait permis de garantir et de limiter l’utilisation de ces jetons-monnaies de « nécessité » sur les îles pour une utilisation dans les « boutiques-entrepôts » pour de menus achats et en circuit fermé. Cette pratique était usuelle dans de nombreux établissements dans le monde entier et permettait ainsi aux employeurs de récupérer tout ou partie de la paye des employés (on la retrouve notamment dans les mines du Chili au début du XXème siècle).
Cependant, aucun texte ne vient étayer cette hypothèse et si l'existence de la SOFIM est bien réelle, rien ne prouve que ces monnaies contremarquées aient effectivement circulé. On peut également supposer qu'un « faussaire » qui aurait retrouvé deux poinçons ou des pinces à plomber, les ait apposés sur des monnaies retrouvées à Madagascar (monnaies coloniales malgaches, réunionnaises, africaines et françaises de l'époque). C'est la raison pour laquelle aucun spécialiste n'a, pour le moment, souhaité répertorier cette production, dans l'attente d'une preuve officielle.
Après avoir, moi-même, examiné une grande partie de cette découverte, je constate que la thèse de la pince à plomber qui aurait été utilisée pour les contremarques, ne tient pas. En effet, il s'agit bel et bien d'une frappe avec un poinçon, le revers étant plat et écrasé, certaines monnaies étant même fortement déformées, évident sur les photos (aussi: Bulletin Numismatique CGB N°125, page 28, vente SPINK 13012 ou site World Coins News 2012). Une pince à plomber n'aurait laissé qu'une marque très légère, voire inexistante, sur du bronze-aluminium ou de l'aluminium. D'ailleurs, à ma connaissance et jusqu'à preuve du contraire, aucun plomb semblable n'a été retrouvé.
Aucune des dates sur les monnaies n'est « fautive », c'est-à-dire qu'elles sont toutes datées avant ou pendant la période de fonctionnement de la SOFIM (1941 à 1958).
En conclusion, je ne prétends pas que ces contremarques sont authentiques, mais je pense que, dans le doute et compte-tenu de leur prix actuel très bas du fait de leur non référencement dans les ouvrages spécialisés, les collectionneurs de monnaies coloniales ou de nécessité devraient (comme je l'ai fait moi-même) en acquérir une ou deux, au cas ou... Il s'agit de poinçons d'une société « coloniale » ayant bien existé et je pense qu'elles ont tout de même leur place dans leurs plateaux, avec un point d'interrogation en attendant mieux...qui sait? Compte-tenu de leur nombre assez réduit (j'estime à un petit millier toutes valeurs et dates confondues, les monnaies restantes), si elles sont référencées un jour, leur cote ne sera plus du tout la même!
A vous de juger !
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
SOFIM (Société Française des Îles Malgaches) 1907-1958 | |||||||||||
non | 50 centimes FRF | Al | revers | ||||||||
oui | 1 franc FRF | Al | revers | ||||||||
non | 2 francs MDF | Al | revers | ||||||||
oui | 2 francs FRF | Al | revers | ||||||||
oui | 5 francs FRF | Al | revers | ||||||||
non | 5 francs MDF | 1953 | Al | revers | |||||||
oui | 10 francs MDF | Al | |||||||||
non | 10 francs FRF | Al | |||||||||
non | 20 francs FRF | Al | |||||||||
non | 20 francs MDF | Al | |||||||||
Terres australes françaises | |||||||||||
oui | 10 francs | 2016 | CuNil | Caravelle Niña 1490 | |||||||
non | 10 francs | 2016 | CuNil | mitrailleuse Maxim | |||||||
oui | 20 francs | 2017 | Cui | canon de75 | |||||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank Mk IV Grande-Bretagne 1917 | ||||||
oui | 100 francs | 2013 | médaille | Br Al | Pinasse Aemelia 1637 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuNi | Bombardier Martin MB-1 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuAl | Bombardier Martin MB-1 | ||||||
oui | 200 francs | 2018 | médaille | CuNi | Centenaire de la guerre de quatorze/sous-marin U9 | ||||||
non | 200 francs | 2018 | médaille | BiM | Centenaire de la guerre de quatorze/sous-marin U9 | ||||||
oui | 500 francs | 2018 | médaille | CuNi | Centenaire de la guerre de quatorze/bateau de bataille Warspite | ||||||
non | 500 francs | 2018 | médaille | BiM | Centenaire de la guerre de quatorze/bateau de bataille Warspite | ||||||
île aux crabes | |||||||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | plaqué Ag | Jules Dumont d'Urville | ||||||
île du lys | |||||||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | plaqué Ag | Philibert Commerson |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
SOFIM (Société Française des Îles Malgaches) 1900-1968 | |||||||||||
oui | 1 franc MDF | Al | |||||||||
non | 1 franc REU | Al | revers | ||||||||
non | 1 franc FRF | Al | revers | ||||||||
non | 2 francs FRF | Al | revers | ||||||||
non | 5 francs FRF | Al | revers | ||||||||
oui | 5 francs REU | Al | |||||||||
non | 10 francs FRF | Al | revers | ||||||||
oui | 10 francs FRF | Al | |||||||||
oui | 20 francs MDF | Al | |||||||||
Terres australes françaises | |||||||||||
non | 10 francs | 2013 | CuNil | Caravelle Niña 1490 | |||||||
non | 20 francs | 2013 | Cui | caraca Santa Maria 1490 | |||||||
non | 50 francs | 2013 | médaille | CuNi | galion Juan da Nova 1583 | ||||||
oui | 100 francs | 2013 | médaille | Br Al | Galion Sant Yago de Compostela 1540 | ||||||
non | 200 francs | 2013 | médaille | CuNi | bateau Santíssima Trinidad 1769 | ||||||
non | 500 francs | 2013 | médaille | BiM | barquentine Juan Sebastián de Elcano 1927 | ||||||
oui | 10 francs | 2016 | CuNil | mitrailleuse Maxim | |||||||
oui | 20 francs | 2017 | Cui | canon de75 | |||||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank M 1918 Etats-Unis 1918 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuNi | Bombardier Martin MB-1 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuAl | Bombardier Martin MB-1 | ||||||
non | 200 francs | 2018 | médaille | CuNi | Centenaire de la guerre de quatorze/sous-marin U9 | ||||||
non | 500 francs | 2018 | médaille | BiM | Centenaire de la guerre de quatorze/bateau de bataille Warspite |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Monnaies de fantaisie de Bassas da India | ||||||||||
oui | 10 francs | 2012 | médaille | Cu Ni | Bretagne caraca 1560 | |||||
oui | 20 francs | 2012 | médaille | Cu Ni | Marseilles chebec 1769 | |||||
oui | 50 francs | 2012 | médaille | Br Al | Corvette Astrolabe 1811 | |||||
oui | 100 francs | 2012 | médaille | Br Al | femmes d'Afrique Arbore Ethiopie | |||||
oui | 100 francs | 2012 | médaille | Br Al | galion La Couronne 1636 | |||||
oui | 200 francs | 2012 | médaille | Br Al | frégate le Soleil Royal 1669 | |||||
non | 200 francs | 2012 | médaille | BiM | frégate le Soleil Royal 1669 | |||||
oui | 500 francs | 2012 | médaille | Br Al | bateau Formidable 1751 | |||||
oui | 10 francs | 2016 | CuNil | mitrailleuse Maxim | ||||||
oui | 20 francs | 2017 | Cui | canon de75 | ||||||
oui | 50 francs | 2014 | médaille | CuNi | tank FT 17 France 1917 | |||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuNi | Bombardier Martin MB-1 | |||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuAl | Bombardier Martin MB-1 | |||||
non | 500 francs | 2018 | médaille | BiM | Centenaire de la guerre de quatorze/bateau de bataille Warspite |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Essais privés | ||||||||||
oui | 10 francs | 2012 | Br Al | bateaux arrondl (sic) 1280 | ||||||
oui | 20 francs | 2012 | Br Al | cogue 1320 | ||||||
oui | 50 francs | 2012 | Br Al | carrack Henry grâce à dieu 1514 | ||||||
oui | 100 francs | 2012 | Br Al | galion Golden Hind 1576 | ||||||
oui | 200 francs | 2012 | Br Al | bargue (sic) Endeavour | ||||||
oui | 500 francs | 2012 | BiM | bateaux (sic) Victory | ||||||
oui | 10 francs | 2016 | CuNil | mitrailleuse Maxim | ||||||
oui | 20 francs | 2017 | CuNi | canon de75 | ||||||
oui | 50 francs | 2014 | CuNi | tank Mk IV Grande-Bretagne 1917 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuNi | Bombardier Martin MB-1 | |||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuAl | Bombardier Martin MB-1 | |||||
non | 200 francs | 2018 | BiM | sous-marin U9 | ||||||
oui | 500 francs | 2018 | BiM | bateau de bataille Warspite |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
Tromelin | |||||||||||
oui | 10 francs | 2013 | Br Al | Bremen cogue 1380 | |||||||
oui | 20 francs | 2013 | Br Al | bateaux (sic) de convoi Leopoldus Primus 1668 | |||||||
oui | 50 francs | 2013 | Br Al | bateaux (sic) de cinque (sic) mâts Preussen 1902 | |||||||
oui | 100 francs | 2013 | Br Al | Carrack Grosser Adler von Lübeck 1566 | |||||||
oui | 200 francs | 2013 | Br Al | bateaux balenier (sic) Europa 1846 | |||||||
oui | 500 francs | 2013 | BiM | barque Gorch Fock 1958 | |||||||
oui | 10 francs | 2016 | CuNil | mitrailleuse Maxim | |||||||
oui | 20 francs | 2017 | Cui | canon de75 | |||||||
oui | 50 francs | 2014 | CuNi | tank A7V Allemagne 1917 | |||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuNi | Bombardier Martin MB-1 | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | médaille | CuAl | Bombardier Martin MB-1 |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
Sainte-Hélène: avers: Bicentenaire Napoléon Bonaparte, revers: Domaines nationaux de Sainte-Hélène | |||||||||||
oui | un centime | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | cinq centimes | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | un décime | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | 2 décimes | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | quart de franc | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | demi franc | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | 1 franc | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | 2 francs | 1821-2021 | Ni | ||||||||
oui | 5 francs | 1821-2021 | Ni |
Aller vers: haut de page ⇑, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Îles Crozet, Îles Kerguelen, Terre Adélie, Îles St Paul & Amsterdam, Îles Glorieuses, Île Juan de Nova, Île Bassas da India, Île Europa, Île Tromelin, Sainte Hélène, bas de page ⇓