Eyadema |
oui | 5000 Francs CFA | 1977 | monnaie | Sup | 10 | 9 | 8 | 150 | Ag 24g | Eyadema |
oui | 10000 Francs CFA | 1977 | monnaie | Sup | 11 | 10 | 9 | 150 | Ag 49g | Eyadema |
non | 5000 Francs | 1977 | | | | | E9 | 25 | Essai Al | Eyadema |
non | 10000 Francs | 1977 | | | | | E11 | 25 | Essai Al | Eyadema |
non | 15000 Francs | 1977 | | | | | E13 | 25 | Essai Al | Eyadema |
non | 25000 Francs | 1977 | | | | | E15 | 25 | Essai Al | Eyadema |
non | 2500 Francs | 1977 | | | 9 | | | | Ag | Eyadema |
Astronautes |
oui | 500 Francs | 1999 | | Sup | | 14 | 13 | | Ag | Apollo 11 |
oui | 500 Francs | 1999 | | Sup | | 15 | 15 | | Ag | Eagle |
oui | 500 Francs | 1999 | | Sup | | 16 | 14 | | Ag | Astronautes |
Personnages allemands |
oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | 18 | 16 | 1950 | Ag | Martin Luther |
oui | 500 Francs | 2000 | | Sup | | 17 | 19 | 5000 | Ag | Albert Einstein |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | 2950 | Ag | Albert Schweitzer |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Max Planck |
oui | 500 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Albrecht Dürer |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 60 | 5000 | Ag | Friedrich von Schiller |
oui | 500 Francs | 2004 | | Sup | | | 47 | | Ag | Goethe - Schiller |
oui | 500 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Benedikt XVI |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Bertold Brecht |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Heinrich Heine |
oui | 1000 Francs | 2009 | | | | | | | Ag | 150e anniversaire de la naissance de Hugo Junkers |
oui | 1000 Francs | 2015 | | | | | | | Ag | 200e anniversaire de la naissance de Otto von Bismarck |
Présidents allemands (sans date: 2004/2005) / Bundespräsident (o.J.) |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Theodor Heuss 49-59 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Heinrich Lübke 59-69 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Gustav Heinemann 69-74 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Walter Scheel 74-79 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Karl Carstens 79-84 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Richard von Weizsäcker 84-94 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Roman Herzog 94-99 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Johannes Rau 99-04 |
oui | 250 Francs | | | Sup | | 31 | 43 | 5000 | Ag | Horst Köhler 04- |
Chanceliers allemands (sans date: 2004/2005) / Bundeskanzler (o.J.) |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Konrad Adenauer 49-63 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Ludwig Erhard 63-66 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Kurt Georg Kiesinger 66-69 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Willy Brandt 69-74 |
oui | 500 Francs | | | Sup | | 32 | 44 | 5000 | Ag | Helmut Schmidt 74-82 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Helmut Kohl 82-98 |
oui | 1000 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Gerhart Schröder 98-05 |
oui | 250 Francs | | | Sup | | | | 5000 | Ag | Angela Merkel 05- |
Sports |
oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | | | | Ag | JO Sydney - plongeuses |
oui | 500 Francs | 2001 | monnaie | Sup | | 22 | 41 | | Ag | Allemagne 2006 - Coupe mondiale de football |
oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 35 | | Ag | Allemagne - Football champion du monde 1954 |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | 36 | | Ag | Coupe mondiale de football - France 1938 |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | 24 | 37 | | Ag | Coupe mondiale de football - USA 1994 |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | JO 2004 - coureurs |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Allemagne 2006 |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Allemagne 2006 |
oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 |
oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Allemagne 2006 |
oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Afrique du Sud 2010 |
oui | 1000 Francs | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Uruguay 1950 |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Coupe du monde de la FIFA Bresil 2014 |
non | 1000 Francs | 1999 | | | | | | | Ag | JO Sydney - voile |
Le monde animal en péril |
oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | | | 1999 | Ag | Lion (rectangle) |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | 20 | 28 | 5000 | Ag | Lion |
oui | 500 Francs | 2001 | | Sup | | 23 | 29 | 5000 | Ag | Panthera Tigre |
oui | 500 Francs | 2001 | | Sup | | 23 | 29 | 5000 | Ag | Panthera Tigris Tigris (sans coloration) |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Antilope |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Aigle |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Girafes |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | 26 | | | Ag | Pan Troglodytes (singes) |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Mandrillus sphinx |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Apis Melifera (Abeille) |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Panthera Pardus (couleur) |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Panthera Pardus (sans couleur) |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Elephant |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Propithecus Verreauxi (singes) |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Dispholidus Typus |
non | 1000 Francs | 2007 | | | | | | 5000 | Ag | Suricate |
oui | 1000 Francs | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Allocebus Trichotis |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Orycteropus Afer |
Jurassic coin set (Benin, Congo, Togo) |
oui | 500 Francs | 2010 | | Sup | | | | 7500 | Ag | Triceratops |
Forêt tropicale (oiseaux/birds) revers 1000 F, revers 100 F |
oui | 100 Francs | 2010 | | Sup | | | 53 | 2500 | CuNi | Colibri (jaune) |
oui | 100 Francs | 2010 | | Sup | | | 51 | 2500 | CuNi | Colibri (bleu) |
oui | 100 Francs | 2010 | | Sup | | | 52 | 2500 | CuNi | Colibri (vert) |
oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | 50 | 2500 | Ag | Colibri (jaune) |
oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | 48 | 2500 | Ag | Colibri (bleu) |
oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | 49 | 2500 | Ag | Colibri (vert) |
Protection de la vie sauvage (prisme) |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Lion |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Elephant |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 2500 | CuNi | Zebre |
oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Lion |
oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Elephant |
oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 2500 | Ag | Zebre |
Animaux africains (Benin, Congo, Togo) |
oui | 1500 Francs | 2012 | | Sup | | | | 999 | Ag 2 oz | Bison d'Europe |
Navires anciens |
oui | 500 Francs | 2000 | monnaie | Sup | | 19 | 18 | 5000 | Ag | Gorch Fock |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | | Ag | Pamir |
oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 40 | | Ag | Preussen |
oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | 21 | 17 | | Ag | Adler von Lübeck |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Wappen von Hamburg - Kaiser Leopold |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | William Dampier - Roebuck |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Passat |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Chersones |
oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Hansekogge |
oui | 500 Francs | 2008 | | Sup | | | | 5000 | Ag | 50 ans Gorch Fock |
oui | 1000 Francs | 2008 | | | | | | | Ag | Preussen 1927-2008 |
oui | 1000 Francs | 2008 | | Sup | | | | | Ag | Navire d'école de voile Deutschland 1902-2008 |
oui | 1000 Francs | 2009 | | Sup | | | | | Ag | Mary Rose 1511-2009 |
oui | 1000 Francs | 2009 | | Sup | | | | | Ag | Rickmer Rickmers 1896-2009 |
oui | 1000 Francs | 2011 | | | | | | | Ag | Pommern 1903 |
oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | | Ag | Prince Royal 1610 |
oui | 1000 Francs | 2015 | | Sup | | | | | Ag | Quenn Anne's Revenge 1709 |
Histoire de l'aviation - 70 ans de Swissair en Afrique |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | 55 | | Ag | DC 4 - New York |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | 56 | | Ag | Caravelle - Londres |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | 58 | | Ag | Fokker F28 |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | 57 | | Ag | Convair 240 ou 440 |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 59 | | Ag | DeHaviland DH89 |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 54 | | Ag | Airbus A319 |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Airbus A330 |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Curtis T32-C Condor |
Trains voir aussi Congo (Suisse) et Bénin (Autriche) |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | 33 | 45 | | Ag | Nürnberg - Fürth Adler 1835 (Allemagne) |
oui | 1000 Francs | 2007 | | | | | | | Ag | Der fliegende Hamburger 1932 (Allemagne) |
oui | 1000 Francs | 2011 | | | | | | 5000 | Ag | Chemin de fer de côte - Lomé Anecho - 1905-1985 |
Monnaie |
oui | 500 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Première pièce d'or suisse (pre-Vreneli) |
Histoire |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | 27 | 25 | 2500 | Ag | Princesse Kyninska, (concave) … |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | 28 | 24 | 2500 | Ag | … de Sparte antique (convexe): avers, revers |
Grandes guerrières/Greatest she-warriors |
oui | 500 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1000 | Ag | Jeanne d'Arc |
oui | 500 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1000 | Ag | Zenobia |
oui | 500 Francs | 2011 | | Sup | | | | 1000 | Ag | Saint Olga |
Zodiaque chinois |
Année du singe |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 34 | | Ag | Babouin: avers, revers |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | 38 | | Ag | Chimpanzé: avers, revers |
oui | 2000 Francs | 2004 | | Sup | | | 39 | 1000 | Ag | Année du singe, carte du monde |
non | 5000 Francs | 2004 | Valcambi (CH) | | | | | 50 | Ag 500g | Année du singe, carte du monde ∅ 10cm |
Année du tigre |
oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | 61 | 1000 | Ag | Year of the tiger |
Année du chat |
non | 1000 Francs | 2011 | | | | | | | Ag | Year of the rabbit |
oui | 1000 Francs | 2011 | | | | | | 2000 | Ag | Year of the cat |
Année du dragon |
oui | 1000 Francs | 2012 | | | | | | 3000 | Ag 25g | Dragon cyrillique |
non | 1000 Francs | 2012 | | | | | | 2000 | Ag 25g | Dragon et petit |
oui | 1500 Francs | 2012 | | Sup | | | | 999 | Ag 62g | Dragon et ambre |
Année du serpent |
non | 1000 Francs | 2013 | | | | | | | Ag 25g | Serpent et petits |
oui | 1000 Francs | 2013 | | Sup | | | | 3000 | Ag 25g | Serpent cyrillique |
oui | 1000 Francs | 2013 | | Sup | | | | 3000 | Ag 25g | Serpent |
oui | 1500 Francs | 2013 | | Sup | | | | 999 | Ag 2Oz | Serpent |
Année du cheval |
non | 1000 Francs | 2014 | | | | | | 600 | Ag 25g | Cheval |
Papes |
90e anniversaire JP2 |
oui | 100 Francs | 2010 | | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Au | 90th birthday pope john paul 2 |
Réconciliation (Benin, Togo, Vanuatu) |
oui | 100 Francs | 2011 | | | Sup | | | | | JP2 & judaïsme |
oui | 100 Francs | 2011 | | | Sup | | | | | JP2 & Ut Unum Sint |
Voyages (Benin, Côte d'ivoire, Togo) |
oui | 100 Francs | 2011 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Au | Le voyage du pape Benoît XVI - Berlin |
oui | 100 Francs | 2012 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Au | Le voyage du pape Benoît XVI - Lourdes |
Démission de Benoît 16 |
oui | 100 Francs x 8 | 2013 | | Sup | | | | 150 | Cu plaqué Au | les 8 pièces suivantes de 100 F en édition colorisée |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 1294 | Cu plaqué Au | Démisssion du pape Benoît XVI |
oui | 500 Francs | 2013 | | Sup | | | | 719 | Ag ½ Oz | Démission de Benoît 16 |
non | 1000 Francs | 2013 | ? | | | | | 719 | Ag | Démission de Benoît 16 (erreur ?) |
Sede vacante/siège vacant |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 1271 | Cu plaqué Au | Sede vacante |
oui | 500 Francs | 2013 | | | | | | 742 | Ag ½ Oz | Sede vacante |
Pape François |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 2013 | Cu plaqué Au | Habemus papam François I |
oui | 500 Francs | 2013 | | Sup | | | | 2013 | Ag ½ Oz | Habemus papam François I |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 1226 | Cu plaqué Au | Inauguration du pontificat |
non | 500 Francs | 2013 | | | | | | 787 | Ag ½ Oz | Inauguration du pontificat |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 1294 | Cu plaqué Au | Rencontre des papes |
non | 500 Francs | 2013 | | | | | | 719 | Ag ½ Oz | Rencontre des papes |
oui | 100 Francs | 2013 | | | | | | 2013 | Cu plaqué Au | Évêque de Rome |
oui | 500 Francs | 2013 | | Sup | | | | 704 | Ag ½ Oz | Évêque de Rome |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 860 | Cu plaqué Au | Bon Anniversaire (16 avril 1927) |
non | 500 Francs | 2013 | | | | | | 860 | Ag ½ Oz | Bon Anniversaire (16 avril 1927) |
oui | 100 Francs | 2013 | | Sup | | | | 1000 | Cu plaqué Au | Pape émérite Benoît XVI |
non | 500 Francs | 2013 | | | | | | 750 | Ag ½ Oz | Pape émérite Benoît XVI |
Canonisation de JP2 (3 vitraux différents) |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Canonization John Paul Ⅱ |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Canonization John Paul Ⅱ |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Canonization John Paul Ⅱ |
Voyages de François |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Ammam |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Jerusalem |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Corée: Seoul |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Corée: Assumption of Mary |
oui | 100 Francs | 2014 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Corée: Beatification of Paul Yun Ji-Chung |
oui | 100 Francs | 2015 | | Sup | | | | 999 | Cu plaqué Ag | Philippines & Sri Lanka |
Divers |
oui | 500 Francs CFA | 2010 | | | | | | 7500 | Ag 7g | La rénification allemande 20 années |
oui | 1500 Francs CFA | 2010 | | | | | | 7500 | Au 1,2g | La rénification allemande 10 années |
oui | 1000 Francs CFA | 2019 | | | | | | | Ag | Planet Erde (avec rond bleu) |
oui | 1000 Francs CFA | 2019 | | | | | | | Ag | Planet Saturn (avec rond rouge) |
Essais privés |
(voir aussi Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo pour la même série) |
oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | | | | | 30 | Cu | Abolition de l'esclavage - Victor Schoelcher (essai privé) |
oui | 2500 francs | 2007 | monnaie | | | | | 50 | Ag | Abolition de l'esclavage - Victor Schoelcher (essai privé) |
oui | 25000 francs | 2007 | monnaie | | | | | 50 | Cu essai | Protection de la faune (essai privé) |
Sans cours légal / No legal tender |
oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 22 | 500 | Bimetal | 4 africa - Eyadema |
oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 20 | 1200 | Bimetal | 4 africa - éléphants |
oui | 6000 CFA | 2003 | | Sup | | | 21 | 1200 | Bimetal | 4 africa - Femme Guin |
oui | The medals of the nations of the world | timbre 60F | Ag | 26 NOV 1979 |
oui | 1 F | 2014 | monnaie | Sup | | | | | bimetal | 100e anniversaire de la 1e guerre mondiale |