Aller vers: , , , , ,
Pour visiter un site en .pf: site de l'office des postes de Polynésie (987) ou société Bull
De nouvelles pièces annoncées pour septembre 2021 ! Dont une 200 francs… mais disparition des 1 et 2 francs.
Merci á MM. Schuster et Milhorat pour l'information.
Voir aussi: http://www.chiefacoins.com/Database/Countries/French_Polynesia.htm
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 50 centimes | 1948 | Sup | 1 | E2 | 1100 | Essai | Océanie - Listel en relief | ||
oui | 50 centimes | 1948 | Sup | 1 | E1 | 1100 | Essai | Océanie - Listel en creux | ||
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 2 | E4 | 1100 | Essai | Océanie - Listel en relief | ||
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 2 | E3 | 1100 | Essai | Océanie - Listel en creux | ||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 3 | E6 | 1100 | Essai | Océanie - Listel en relief | ||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 3 | E5 | 1100 | Essai | Océanie - Listel en creux | ||
oui | 50 centimes | 1949 | MS 60 | 4 | 1 | PE1 | 2000 | Piefort Essai | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 50 centimes | 1949 | Sup | 4 | 1 | E7 | 2000 | Essai | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 50 centimes | 1949 | TTB | 4 | 1 | 1 | 0,8M | Al | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 1 Franc | 1949 | médaille | Sup | 5 | 2 | PE2 | 104 | Essai Piéfort | Etablissements français de l'Océanie |
oui | 1 Franc | 1949 | Sup | 5 | 2 | E8 | 2000 | Essai | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 1 Franc | 1949 | Sup | 5 | 2 | 2 | 2M | Al | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 2 Francs | 1949 | médaille | Sup | PE3 | 104 | Essai Piéfort | Etablissements français de l'Océanie | ||
oui | 2 Francs | 1949 | Sup | 6 | 3 | E9 | 2000 | Essai | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 2 Francs | 1949 | TB | 6 | 3 | 3 | 1M | Al | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 5 Francs | 1952 | Sup | 7 | 4 | E10 | 1200 | Essai | Etablissements français de l'Océanie | |
oui | 5 Francs | 1952 | TB | 7 | 4 | 4 | 2M | Al | Etablissements français de l'Océanie |
Aller vers: , , , , ,
Aller vers: , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
50 centimes AlMg 0,75g ∅ 18mm (obsolète) | |||||||||||
oui | 50 centimes | 1965 | Sup | 8 | 1 | 1 | 0,4M | Al | |||
1 franc AlMg 1,3g ∅ 23mm | |||||||||||
oui | 1 Franc | 1965 | Sup | 9 | 2 | 2 | 3,3M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1975 | TTB | 10 | 8 | 11 | 2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1977 | Sup | 10 | 8 | 11 | 2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1979 | Sup | 10 | 8 | 11 | 1,5M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1981 | Sup | 10 | 8 | 11 | 2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1982 | Sup | 10 | 8 | 11 | 1M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1983 | TTB | 10 | 8 | 11 | 2,2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1984 | TTB- | 10 | 8 | 11 | 1,5M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1985 | Sup | 10 | 8 | 11 | 2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1986 | TTB | 10 | 8 | 11 | 2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1987 | TTB- | 10 | 8 | 11 | 2M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1989 | TTB- | 10 | 8 | 11 | 1M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1990 | TTB- | 8 | 11 | 1,5M | Al | ||||
oui | 1 Franc | 1991 | TTB | 11 | 1,4M | Al | |||||
oui | 1 Franc | 1992 | TTB- | 8 | 11 | 0,8M | Al | ||||
oui | 1 Franc | 1993 | Sup | 8 | 11 | 2,3M | Al | ||||
oui | 1 Franc | 1994 | TTB | 11 | 1M | Al | |||||
oui | 1 Franc | 1995 | TB+ | 11 | 1M | Al | |||||
oui | 1 Franc | 1996 | Sup | 8 | 11 | 2,7M | Al | ||||
oui | 1 Franc | 1997 | TTB | 8 | 11 | 1,1M | Al | ||||
oui | 1 Franc | 1998 | TTB | 11 | 1,6M | Al | |||||
oui | 1 Franc | 1999 | TTB- | 11 | 2,6M | Al | |||||
oui | 1 Franc | 2000 | Sup | 11 | 3M | Al | |||||
oui | 1 Franc | 2001 | Sup | 2,9M | Al | ||||||
oui | 1 Franc | 2002 | Sup | 1,6M | Al | ||||||
oui | 1 Franc | 2003 | Sup | 4,2M | Al | ||||||
oui | 1 Franc | 2004 | Sup | 2,4M | Al | ||||||
oui | 1 Franc | 2006 | Sup | 2,1M | Al | ||||||
oui | 1 Franc | 2007 | Sup | 3,4M | Al | ||||||
oui | 1 Franc | 2007 | médaille | Sup | rare | Al | |||||
oui | 1 Franc | 2008 | Sup | 4,8M | |||||||
oui | 1 Franc | 2009 | Sup | 3,2M | |||||||
oui | 1 Franc | 2011 | Sup | 2,1M | |||||||
oui | 1 Franc | 2012 | Sup | 0,4M | |||||||
oui | 1 Franc | 2014 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 1 Franc | 2015 | Sup | 2,1M | |||||||
oui | 1 Franc | 2017 | Sup | 2M | |||||||
oui | 1 Franc | 2018 | TTB | 0,65M | |||||||
oui | 1 Franc | 2019 | TTB | 2,8M | |||||||
oui | 1 Franc | 2020 | Sup | 1,5M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
2 francs AlMg 2,2g ∅ 27mm | |||||||||||
oui | 2 Francs | 1965 | TTB | 11 | 3 | 3 | 1,25M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1973 | Sup | 12 | 9 | 10 | 0,4M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1975 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1977 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1979 | Sup | 12 | 9 | P13 | 150 | PF Al | |||
oui | 2 Francs | 1979 | Sup | 12 | 9 | P13 | 250 | PF Ag | |||
oui | 2 Francs | 1979 | TTB- | 12 | 9 | 10 | 2M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1982 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1983 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1,5M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1984 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1,2M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1985 | TB+ | 12 | 9 | 10 | 1,4M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1986 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1,5M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1987 | TTB- | 12 | 9 | 10 | 1M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1988 | Sup | 12 | 9 | 10 | 0,5M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1989 | Sup | 12 | 9 | 10 | 1M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1990 | TTB | 9 | 10 | 1,5M | Al | ||||
oui | 2 Francs | 1991 | Sup | 9 | 10 | 1,5M | Al | ||||
oui | 2 Francs | 1993 | Sup | 10 | 1,4M | Al | |||||
oui | 2 Francs | 1995 | TTB | 10 | 1,2M | Al | |||||
oui | 2 Francs | 1996 | Sup | 9 | 10 | 2,2M | Al | ||||
oui | 2 Francs | 1997 | TTB | 9 | 10 | 1,3M | Al | ||||
oui | 2 Francs | 1998 | TTB | 10 | 0,6M | Al | |||||
oui | 2 Francs | 1999 | Sup | 10 | 2,8M | Al | |||||
oui | 2 Francs | 2000 | Sup | 1,6M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2001 | TTB | 2,4M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2002 | Sup | 2,5M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2003 | TTB | 3,2M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2004 | Sup | 3M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2005 | Sup | 0,9M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2006 | TTB | 1,6M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2007 | Sup | 0,64M | Al | ||||||
oui | 2 Francs | 2008 | Sup | 1,9M | |||||||
oui | 2 Francs | 2009 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 2 Francs | 2010 | Sup | 2,4M | |||||||
oui | 2 Francs | 2011 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 2 Francs | 2012 | Sup | 0,6M | |||||||
oui | 2 Francs | 2014 | Sup | 1,7M | |||||||
oui | 2 Francs | 2015 | Sup | 1,7M | |||||||
oui | 2 Francs | 2016 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 2 Francs | 2017 | Sup | 1,9M | |||||||
oui | 2 Francs | 2018 | TTB | 1M | |||||||
oui | 2 Francs | 2019 | Sup | 2,5M | |||||||
oui | 2 Francs | 2020 | TTB | 1M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
5 francs AlMg 3,5g ∅ 31mm | |||||||||||
oui | 5 Francs | 1965 | TTB | 13 | 4 | 4 | 1,5M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1975 | Sup | 14 | 10 | 12 | 0,5M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1977 | TTB- | 14 | 10 | 12 | 0,5M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1979 | Sup | 14 | 10 | P12 | 250 | Ag | PF Ag | ||
oui | 5 Francs | 1982 | TTB | 14 | 10 | 12 | 0,5M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1983 | TTB | 14 | 10 | 12 | 0,8M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1984 | TTB- | 14 | 10 | 12 | 0,6M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1986 | Sup | 14 | 10 | 12 | 0,6M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1987 | TTB- | 14 | 10 | 12 | 0,4M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1988 | TTB- | 14 | 10 | 12 | 0,4M | Al | |||
oui | 5 Francs | 1990 | TTB- | 10 | 12 | 0,5M | Al | ||||
oui | 5 Francs | 1991 | Sup | 10 | 12 | 0,7M | Al | ||||
oui | 5 Francs | 1992 | TTB | 10 | 12 | 0,5M | Al | ||||
oui | 5 Francs | 1993 | TTB | 12 | 0,4M | Al | |||||
oui | 5 Francs | 1994 | TTB- | 10 | 12 | 0,5M | Al | ||||
oui | 5 Francs | 1996 | TTB- | 10 | 0,1M | Al | |||||
oui | 5 Francs | 1997 | TTB | 10 | 12 | 0,5M | Al | ||||
oui | 5 Francs | 1998 | TTB | 12 | 0,8M | Al | |||||
oui | 5 Francs | 1999 | TTB- | 0,6M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2000 | TTB | 0,9M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2001 | TTB | 1,6M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2002 | Sup | 0,4M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2003 | Sup | 1,3M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2004 | Sup | 0,6M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2005 | Sup | 0,6M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2006 | TTB | 0,72M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2007 | TTB+ | 1M | Al | ||||||
oui | 5 Francs | 2008 | Sup | 1,06M | |||||||
oui | 5 Francs | 2009 | Sup | 0,9M | |||||||
oui | 5 Francs | 2010 | TTB | 0,7M | |||||||
oui | 5 Francs | 2011 | TTB | 0,9M | |||||||
oui | 5 Francs | 2012 | Sup | 0,16M | |||||||
oui | 5 Francs | 2014 | TTB- | 0,95M | |||||||
oui | 5 Francs | 2015 | Sup | 0,7M | |||||||
oui | 5 Francs | 2016 | Sup | 0,4M | |||||||
oui | 5 Francs | 2017 | Sup | 0,95M | |||||||
oui | 5 Francs | 2018 | Sup | 0,53M | |||||||
oui | 5 Francs | 2019 | Sup | 2,1M | |||||||
oui | 5 Francs | 2020 | Sup | 0,14M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
10 francs Ni 6g ∅ 24mm magnétique | |||||||||||
oui | 10 Francs | 1967 | Sup | 15 | E1 | 1700 | Essai | ||||
oui | 10 Francs | 1967 | TTB | 15 | 5 | 5 | 1M | Ni | |||
oui | 10 Francs | 1972 | TTB | 16 | 11 | 8 | 0,3M | ||||
oui | 10 Francs | 1973 | TTB | 16 | 11 | 8 | 0,4M | ||||
oui | 10 Francs | 1975 | TTB | 16 | 11 | 8 | 1M | ||||
oui | 10 Francs | 1979 | Sup | 16 | 11 | P19 | 150 | PF Ni | |||
oui | 10 Francs | 1979 | TB | 16 | 11 | 8 | 0,5M | ||||
oui | 10 Francs | 1982 | TTB | 16 | 11 | 8 | 0,5M | ||||
oui | 10 Francs | 1983 | TTB | 16 | 11 | 8 | 1M | ||||
oui | 10 Francs | 1984 | TTB | 16 | 11 | 8 | 0,8M | ||||
oui | 10 Francs | 1985 | TTB | 16 | 11 | 8 | 0,8M | ||||
oui | 10 Francs | 1986 | TB | 16 | 11 | 8 | 0,8M | ||||
oui | 10 Francs | 1991 | TTB | 8 | 0,6M | ||||||
oui | 10 Francs | 1992 | TTB+ | 11 | 8 | 0,4M | |||||
oui | 10 Francs | 1993 | TTB | 8 | 0,6M | ||||||
oui | 10 Francs | 1995 | TTB | 11 | 8 | 0,5M | |||||
oui | 10 Francs | 1996 | Sup | 11 | 8 | 0,3M | |||||
oui | 10 Francs | 1997 | TTB | 11 | 8 | 0,3M | |||||
oui | 10 Francs | 1998 | TTB | 8 | 1M | ||||||
oui | 10 Francs | 1999 | TTB | 8 | 0,2M | ||||||
oui | 10 Francs | 2000 | TTB | 8 | 1,2M | ||||||
oui | 10 Francs | 2001 | TTB | 8 | 0,5M | ||||||
oui | 10 Francs | 2002 | TTB | 8 | 0,6M | ||||||
cette 10 francs 2002 : avers comme 2001 et revers comme 2003 | |||||||||||
oui | 10 Francs | 2002 | sans | TTB | Ni | sans différents | |||||
oui | 10 Francs | 2003 | TTB | 1M | |||||||
oui | 10 Francs | 2004 | TTB+ | 0,6M | |||||||
oui | 10 Francs | 2005 | Sup | 0,2M | Ni | ||||||
10 francs CuNiAl 6g ∅ 24mm | |||||||||||
oui | 10 Francs | 2006 | Sup | 0,62M | Ni | ||||||
oui | 10 Francs | 2007 | Sup | 0,8M | Ni | ||||||
oui | 10 Francs | 2008 | TTB | 0,82M | |||||||
oui | 10 Francs | 2009 | TTB+ | 1M | |||||||
oui | 10 Francs | 2010 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 10 Francs | 2011 | 0,2M | ||||||||
oui | 10 Francs | 2012 | Sup | 0,4M | |||||||
oui | 10 Francs | 2014 | TTB- | 1,2M | |||||||
oui | 10 Francs | 2015 | Sup | 0,6M | |||||||
oui | 10 Francs | 2016 | Sup | 0,24M | |||||||
oui | 10 Francs | 2017 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 10 Francs | 2018 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 10 Francs | 2019 | Sup | 2,2M | |||||||
oui | 10 Francs | 2020 | Sup | ||||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
20 francs Ni 10g ∅ 28,5mm magnétique | |||||||||||
oui | 20 Francs | 1967 | Sup | 17 | 6 | E2 | 1700 | Essai | |||
oui | 20 Francs | 1967 | TTB | 17 | 6 | 6 | 0,75M | Ni | |||
oui | 20 Francs | 1969 | TTB | 17 | 6 | 6 | 0,25M | ||||
oui | 20 Francs | 1970 | TTB | 17 | 6 | 6 | 0,5M | ||||
oui | 20 Francs | 1972 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,3M | ||||
oui | 20 Francs | 1973 | TTB- | 18 | 12 | 9 | 0,33M | ||||
oui | 20 Francs | 1975 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,7M | ||||
oui | 20 Francs | 1977 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,35M | ||||
oui | 20 Francs | 1979 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,5M | ||||
oui | 20 Francs | 1983 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,8M | ||||
oui | 20 Francs | 1984 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,6M | ||||
oui | 20 Francs | 1986 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,4M | ||||
oui | 20 Francs | 1988 | TTB | 18 | 12 | 9 | 0,25M | ||||
oui | 20 Francs | 1991 | TTB | 9 | 0,5M | ||||||
oui | 20 Francs | 1992 | TTB+ | 9 | 0,25M | ||||||
oui | 20 Francs | 1993 | TTB | 9 | 0,12M | ||||||
oui | 20 Francs | 1995 | TTB | 12 | 9 | 0,26M | |||||
oui | 20 Francs | 1996 | Sup | 12 | 9 | 0,22M | |||||
oui | 20 Francs | 1997 | TTB | 12 | 9 | 0,4M | |||||
oui | 20 Francs | 1998 | TTB | 9 | 0,4M | ||||||
oui | 20 Francs | 1999 | TTB | 0,45M | |||||||
oui | 20 Francs | 2000 | TTB | 0,46M | |||||||
oui | 20 Francs | 2001 | TTB | 0,5M | |||||||
oui | 20 Francs | 2002 | TTB | 0,3M | |||||||
oui | 20 Francs | 2003 | TTB | 0,7M | |||||||
oui | 20 Francs | 2004 | TTB+ | 0,6M | |||||||
oui | 20 Francs | 2005 | Sup | 0,03M | Ni | rare | |||||
20 francs CuNiAl 10g ∅ 28,5mm | |||||||||||
oui | 20 Francs | 2006 | TTB | 0,3M | Ni | ||||||
oui | 20 Francs | 2007 | Sup | 0,45M | Ni | ||||||
oui | 20 Francs | 2008 | TTB | 0,61M | |||||||
oui | 20 Francs | 2009 | TTB+ | 0,75M | |||||||
oui | 20 Francs | 2010 | Sup | 0,2M | |||||||
oui | 20 Francs | 2011 | TTB | 0,4M | |||||||
oui | 20 Francs | 2012 | TTB | 0,07M | |||||||
oui | 20 Francs | 2014 | TTB- | 0,53M | |||||||
oui | 20 Francs | 2015 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 20 Francs | 2016 | Sup | 0,08M | |||||||
oui | 20 Francs | 2017 | Sup | 0,15M | |||||||
oui | 20 Francs | 2018 | TTB | 0,19M | |||||||
oui | 20 Francs | 2019 | TTB | 1,5M | |||||||
oui | 20 Francs | 2020 | TTB | ||||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
50 francs Ni 15g ∅ 33mm magnétique | |||||||||||
oui | 50 Francs | 1967 | Sup | 19 | E3 | 1700 | Essai | ||||
oui | 50 Francs | 1967 | Sup | 19 | P7 | 500 | PF Ni | ||||
oui | 50 Francs | 1967 | Sup | 19 | 7 | 7 | 0,6M | Ni | |||
oui | 50 Francs | 1975 | TTB | 20 | 13 | 13 | 0,5M | Ni | |||
oui | 50 Francs | 1979 | TTB- | 20 | P25 | 150 | PF Ni | ||||
oui | 50 Francs | 1982 | TTB | 20 | 13 | 13 | 0,5M | Ni | |||
oui | 50 Francs | 1985 | TTB | 20 | 13 | 13 | (0,5M) | ||||
oui | 50 Francs | 1988 | TTB | 20 | 13 | 13 | 0,125M | ||||
oui | 50 Francs | 1991 | TTB | 13 | 13 | 0,3M | |||||
oui | 50 Francs | 1995 | TTB | 13 | 13 | 0,15M | |||||
oui | 50 Francs | 1996 | TTB | 13 | 0,06M | ||||||
oui | 50 Francs | 1997 | TTB | 13 | 0,06M | ||||||
oui | 50 Francs | 1998 | TTB | 13 | 0,26M | ||||||
oui | 50 Francs | 1999 | TTB | 0,19M | |||||||
oui | 50 Francs | 2000 | TTB | 0,17M | |||||||
oui | 50 Francs | 2001 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 50 Francs | 2003 | Sup | 0,24M | |||||||
oui | 50 Francs | 2004 | Sup | 0,1M | |||||||
oui | 50 Francs | 2005 | TTB | 0,1M | Ni | ||||||
oui | 50 Francs | 2006 | Sup | 15000 | Ni | ||||||
50 francs CuNiAl 15g ∅ 33mm | |||||||||||
oui | 50 Francs | 2007 | Sup | 0,31M | Ni | ||||||
oui | 50 Francs | 2008 | TTB+ | 0,2M | |||||||
oui | 50 Francs | 2009 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 50 Francs | 2010 | Sup | 0,12M | |||||||
oui | 50 Francs | 2011 | TTB | 0,13M | |||||||
oui | 50 Francs | 2012 | TTB | 0,05M | |||||||
oui | 50 Francs | 2014 | TTB | 0,19M | |||||||
oui | 50 Francs | 2015 | Sup | 0,12M | |||||||
oui | 50 Francs | 2016 | Sup | 0,024M | |||||||
oui | 50 Francs | 2017 | Sup | 0,24M | |||||||
oui | 50 Francs | 2018 | TTB | 0,12M | |||||||
oui | 50 Francs | 2019 | TTB- | 0,9M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
100 francs CuNiAl (92, 6, 2) 10g ∅ 30mm couleur rouge cuivre | |||||||||||
oui | 100 Francs | 1976 | Sup | 21 | E4 | 1900 | Essai | ||||
oui | 100 Francs | 1976 | Sup | 21 | 14 | 14 | 2M | CuAl | |||
oui | 100 Francs | 1979 | Sup | 21 | 14 | P28 | 350 | PF Ag | |||
oui | 100 Francs | 1979 | Sup | 21 | 14 | P28 | 150 | PF CuAl | |||
oui | 100 Francs | 1982 | TTB+ | 21 | 14 | 14 | 1M | CuAl | |||
oui | 100 Francs | 1984 | TB | 21 | 14 | 14 | 0,5M | ||||
oui | 100 Francs | 1986 | TB | 21 | 14 | 14 | 0,4M | ||||
oui | 100 Francs | 1987 | TB | 21 | 14 | 14 | 0,5M | ||||
oui | 100 Francs | 1988 | TTB | 21 | 14 | 14 | 1M | ||||
oui | 100 Francs | 1991 | TB | 23 | 14 | 14 | 0,25M | ||||
oui | 100 Francs | 1992 | TTB- | 23 | 14 | 14 | 0,5M | ||||
oui | 100 Francs | 1995 | TB | 23 | 14 | 14 | 0,4M | ||||
oui | 100 Francs | 1996 | Sup | 23 | 14 | 14 | 0,2M | ||||
oui | 100 Francs | 1997 | TTB- | 23 | 14 | 0,15M | |||||
oui | 100 Francs | 1998 | TTB- | 23 | 14 | 0,4M | |||||
oui | 100 Francs | 1999 | TB | 23 | 0,4M | ||||||
oui | 100 Francs | 2000 | TB | 23 | 0,76M | ||||||
oui | 100 Francs | 2001 | TB | 23 | 0,2M | ||||||
oui | 100 Francs | 2002 | TTB | 23 | 0,45M | ||||||
oui | 100 Francs | 2003 | Sup | 23 | 0,6M | ||||||
oui | 100 Francs | 2004 | Sup | 0,45M | |||||||
oui | 100 Francs | 2005 | Sup | 0,3M | |||||||
100 francs CuAlNi (92, 6, 2) 10g ∅ 30mm couleur jaune | |||||||||||
oui | 100 Francs | 2006 | TTB | 14 | 0,2M | CuAl | |||||
oui | 100 Francs | 2007 | Sup | 0,65M | |||||||
oui | 100 Francs | 2008 | Sup | 0,69M | |||||||
oui | 100 Francs | 2009 | Sup | 0,9M | |||||||
oui | 100 Francs | 2010 | TTB- | 0,5M | |||||||
oui | 100 Francs | 2011 | Sup | 0,4M | |||||||
oui | 100 Francs | 2012 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 100 Francs | 2014 | Sup | 0,29M | |||||||
oui | 100 Francs | 2015 | Sup | 0,43M | |||||||
oui | 100 Francs | 2017 | Sup | 0,65M | |||||||
oui | 100 Francs | 2018 | TTB | 0,36M | |||||||
oui | 100 Francs | 2019 | TTB | 1,9M | |||||||
oui | 100 Francs | 2020 | TTB | ||||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
200 francs Ag | |||||||||||
oui | 200 Francs | 2002 | Sup | 500 | Ag | (avec Nouvelle Calédonie) | |||||
séries fleur-de-coin | |||||||||||
oui | FDC | 1965 | Sup | SS1 | 2200 | ||||||
oui | FDC | 1967 | Sup | SS2 | 2200 | ||||||
oui | FDC | 2001 | Sup | MS1 | 3000 | 1F-100F | |||||
oui | FDC | 2002 | Sup | MS2 | 3000 | 1F-100F, y compris 50F | |||||
oui | FDC | 2003 | Sup | MS3 | 3000 | 1F-100F | |||||
oui | Coin Sets of All Nations | 1F + 2F + 5F 1986 + 10F 1985 + 20F + 50F 1985 + 100F 1986 | |||||||||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10F 1984 | timbre 3F | 2/12/1986 | |||||||
Aller vers: , , , , , , , , | |||||||||||
manquant | |||||||||||
non | 2 Francs | 1985 | médaille | 12 | 9 | 10 | rare | Al | |||
inexistant | |||||||||||
non | 2 Francs | 1992 | ? | 10 | Al | ||||||
non | 5 Francs | 1979 | ? | 12 | Al | ||||||
non | 5 Francs | 1985 | ? | 12 | Al | ||||||
non | 50 Francs | 1984 | ? | 13 | 13 | CuNi | |||||
non | 50 Francs | 1993 | ? | 13 | CuNi | ||||||
non | 100 Francs | 1979 | ? | 14 | CuAl | (n'existe qu'en piéfort) | |||||
Aller vers: , , , , , , , , |
Aller vers: , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
Polynésie | |||||||||||
oui | 1 c -2 e | 2005 | essais euros | Marianne - Bora Bora - James Cook | |||||||
oui | 1 c xeros -2 xeros | 2008 | essais euros | essai pattern probe | |||||||
Tahiti | |||||||||||
oui | 2 poe rava | 2013 | Sup | 511 | Ag | Totaiete ma | |||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
Archipel des Australes (voir une note de l'IEOM) (9874) chef-lieu Tubuai | |||||||||||
oui | 1 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | Lori de Kuhl | ||||||
oui | 2 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | oiseau | ||||||
oui | 5 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | poisson | ||||||
oui | 10 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | baleine sei | ||||||
oui | 20 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | araignée de mer | ||||||
oui | 50 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | ciliopagurus | ||||||
oui | 100 poe rava | 2015 | Sup | BiM | George Bass, tortue Caretta | ||||||
oui | 500 poe rava | 2015 | Sup | BiM | George Vancouver, requin | ||||||
oui | 500 f | 2014 | Sup | 200 | Cu plaqué Ag | Îles Tubuai | |||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
Archipel des Gambier (voir une note de l'IEOM) (9875) chef-lieu Papeete | |||||||||||
oui | 1 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | oiseau | ||||||
oui | 2 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | martin pêcheur | ||||||
oui | 5 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | murène | ||||||
oui | 10 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | dauphin de Riss | ||||||
oui | 20 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | crevette Plesionika | ||||||
oui | 50 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | crabe des cocotiers | ||||||
oui | 100 poe rava | 2015 | Sup | BiM | Frederik W. Beechey, tortue | ||||||
oui | 500 poe rava | 2015 | Sup | BiM | Jules Dumont d'Urville, dugong | ||||||
oui | 500 f | 2014 | Cu plaqué Ag | Îles Gambier | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
Archipel des Marquises (voir une note de l'IEOM) (9873) chef-lieu Nuku-Hiva | |||||||||||
oui | 1 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | carpochage | ||||||
oui | 2 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | martin chasseur | ||||||
oui | 5 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué bronze alu | poisson chirurgien Maito | ||||||
oui | 10 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | baleine pygmée | ||||||
oui | 20 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | demania | ||||||
oui | 50 poe rava | 2015 | Sup | acier plaqué Cu Ni | naxioides | ||||||
oui | 100 poe rava | 2015 | Sup | BiM | Alvaro de Mendaña, tortue olive | ||||||
