Carte/map
Il me manque:
Aller vers: , , , , , , ,
Total: 237 au 2023/10/07
Population: 0,25 million.
Colonie française (1853-1946), Territoire d'Outre-Mer (1946-1999), Collectivité d'Outre-Mer sui generis française.
Voir nouvelle-caledonie.gouv.fr
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Lec 07 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Lec 07 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Société Le Nickel | ||||||||||
non | 5 (centimes) | 1881 | 3 & 4 | CuNi | Nickel de la Nouvelle-Calédonie/Le Nickel société anonyme | |||||
non | 10 (centimes) | 1881 | 5 & 6 | CuNi | Nickel de la Nouvelle-Calédonie/Le Nickel société anonyme | |||||
non | 25 (centimes) | 1881 | 7 & 8 | CuNi | Nickel de la Nouvelle-Calédonie/Le Nickel société anonyme | |||||
Société Franco-Australienne/Digeon & Co Gomen | ||||||||||
non | 5 (francs) | 1882 | 9 | Ni | (avec CT) | |||||
oui | 5 (francs) | 1882 | monnaie | TB+ | 10 | CuNi | (sans CT) |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
essais non suivis de frappes courantes | |||||||||||
oui | 50 centimes | 1948 | Sup | 14 | E2 | 1100 | Essai | Listel en relief | |||
oui | 50 centimes | 1948 | Sup | 14 | E1 | 1100 | Essai | Sans listel | |||
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 15 | E4 | 1100 | Essai | Listel en relief | |||
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 15 | E3 | 1100 | Essai | Sans listel | |||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 16 | E6 | 1100 | Essai | Listel en relief | |||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 16 | E5 | 1100 | Essai | Sans listel | |||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
50 centimes AlMg 0,75g ∅ 18mm Union Française | |||||||||||
oui | 50 centimes | 1949 | Sup | 17 | 1 | E7 | 2000 | Essai | |||
oui | 50 centimes | 1949 | TTB | 17 | 1 | 1 | 1M | Al | |||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
1 franc AlMg 1,3g ∅ 23mm Union Française | |||||||||||
oui | 1 Franc | 1949 | médaille | Sup | 104 | PF Essai | |||||
oui | 1 Franc | 1949 | Sup | 18 | 2 | E8 | 2000 | Essai | |||
oui | 1 Franc | 1949 | Sup | 18 | 2 | 2 | 4M | Al | |||
1 franc AlMg 1,3g ∅ 23mm République Française | |||||||||||
oui | 1 Franc | 1971 | TTB | 19 | 5 | 8 | 1M | Al | |||
oui | 1 Franc | 1972 | TTB | 20 | 10 | 10 | 0,6M | ||||
oui | 1 Franc | 1973 | TTB | 20 | 10 | 10 | 1M | ||||
oui | 1 Franc | 1977 | TTB | 20 | 10 | 10 | 1,5M | ||||
oui | 1 Franc | 1981 | TTB | 20 | 10 | 10 | 1M | ||||
oui | 1 Franc | 1982 | Sup | 20 | 10 | 10 | 1M | ||||
oui | 1 Franc | 1983 | TTB | 20 | 10 | 10 | 2M | ||||
oui | 1 Franc | 1985 | TTB | 20 | 10 | 10 | 2M | ||||
oui | 1 Franc | 1988 | Sup | 20 | 10 | 10 | 2M | ||||
oui | 1 Franc | 1989 | TTB | 20 | 10 | 10 | 1M | ||||
oui | 1 Franc | 1990 | TTB | 20 | 10 | 10 | 1,5M | ||||
oui | 1 Franc | 1991 | TTB | 20 | 10 | 1,6M | |||||
oui | 1 Franc | 1994 | Sup | 20 | 10 | 10 | 2M | ||||
oui | 1 Franc | 1996 | Sup | 20 | 10 | 1,9M | |||||
oui | 1 Franc | 1997 | Sup | 20 | 10 | 1,2M | |||||
oui | 1 Franc | 1998 | TTB | 20 | 0,4M | ||||||
oui | 1 Franc | 1999 | Sup | 20 | 1,2M | ||||||
oui | 1 Franc | 2000 | Sup | 20 | 1,3M | ||||||
oui | 1 Franc | 2001 | Sup | 20 | 0,1M | ||||||
oui | 1 Franc | 2002 | Sup | 20 | 1,2M | ||||||
oui | 1 Franc | 2003 | Sup | 20 | 2M | ||||||
oui | 1 Franc | 2004 | Sup | 20 | 1,2M | ||||||
oui | 1 Franc | 2005 | Sup | 0,7M | |||||||
oui | 1 Franc | 2006 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 1 Franc | 2007 | TTB+ | 2M | |||||||
oui | 1 Franc | 2008 | TTB+ | 2,8M | |||||||
oui | 1 Franc | 2009 | Sup | 1,7M | |||||||
oui | 1 Franc | 2010 | Sup | 0,6M | |||||||
oui | 1 Franc | 2011 | Sup | 1,2M | |||||||
oui | 1 Franc | 2012 | Sup | 2,4M | |||||||
oui | 1 Franc | 2013 | TTB | 1,4M | |||||||
oui | 1 Franc | 2014 | Sup | 2,3M | |||||||
oui | 1 Franc | 2015 | Sup | 2,7M | |||||||
oui | 1 Franc | 2016 | Sup | 2,4M | |||||||
non | 1 Franc | 2017 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 1 Franc | 2018 | Sup | 2,9M | |||||||
non | 1 Franc | 2019 | Sup | 2,4M | |||||||
non | 1 Franc | 2020 | Sup | 0,81M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
2 francs AlMg 2,2g ∅ 27mm | |||||||||||
oui | 2 Francs | 1949 | Sup | 21 | 3 | E9 | 2000 | Essai | |||
oui | 2 Francs | 1949 | Sup | 21 | 3 | 3 | 3M | Al | |||
oui | 2 Francs | 1971 | TTB | 22 | 6 | 9 | 1M | ||||
oui | 2 Francs | 1973 | Sup | 23 | 11 | 14 | 0,4M | ||||
oui | 2 Francs | 1977 | TTB | 23 | 11 | 14 | 1,5M | ||||
oui | 2 Francs | 1982 | Sup | 23 | 11 | 14 | 1M | ||||
oui | 2 Francs | 1983 | TTB | 23 | 11 | 14 | 2M | ||||
oui | 2 Francs | 1987 | Sup | 23 | 11 | 14 | 2M | ||||
oui | 2 Francs | 1989 | TTB | 23 | 11 | 16 | 1,2M | ||||
oui | 2 Francs | 1990 | TB | 23 | 11 | 14 | 1,5M | ||||
oui | 2 Francs | 1991 | TTB | 23 | 14 | 1,5M | |||||
oui | 2 Francs | 1995 | TTB | 23 | 11 | 15 | 0,4M | ||||
oui | 2 Francs | 1996 | Sup | 23 | 11 | 14 | 0,9M | ||||
oui | 2 Francs | 1997 | Sup | 23 | 11 | 0,4M | |||||
oui | 2 Francs | 1998 | Sup | 23 | 14 | 0,4M | |||||
oui | 2 Francs | 1999 | Sup | 23 | 14 | 0,8M | |||||
oui | 2 Francs | 2000 | Sup | 23 | 0,7M | ||||||
oui | 2 Francs | 2001 | Sup | 23 | 0,8M | ||||||
oui | 2 Francs | 2002 | Sup | 23 | 1,2M | ||||||
oui | 2 Francs | 2003 | Sup | 23 | 2,4M | ||||||
oui | 2 Francs | 2004 | Sup | 23 | 2M | ||||||
oui | 2 Francs | 2005 | Sup | 0,53M | |||||||
oui | 2 Francs | 2006 | Sup | 1,2M | |||||||
oui | 2 Francs | 2007 | TTB+ | 0,6M | |||||||
oui | 2 Francs | 2008 | TTB | 2,4M | |||||||
oui | 2 Francs | 2009 | Sup | 2,5M | |||||||
oui | 2 Francs | 2011 | Sup | 1,1M | |||||||
oui | 2 Francs | 2012 | Sup | 1,9M | |||||||
oui | 2 Francs | 2013 | Sup | 0,9M | |||||||
oui | 2 Francs | 2014 | Sup | 1,8M | |||||||
oui | 2 Francs | 2015 | Sup | 2,4M | |||||||
oui | 2 Francs | 2016 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 2 Francs | 2017 | Sup | 1M | |||||||
non | 2 Francs | 2018 | Sup | 3,2M | |||||||
non | 2 Francs | 2019 | Sup | 2M | |||||||
non | 2 Francs | 2020 | Sup | 0,78M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
5 francs AlMg 3,5g ∅ 31mm | |||||||||||
oui | 5 Francs | 1952 | Sup | 24 | 4 | E10 | 1200 | Essai | |||
oui | 5 Francs | 1952 | Sup | 24 | 4 | 4 | 4M | ||||
oui | 5 Francs | 1983 | TTB | 25 | 12 | 16 | 0,5M | ||||
oui | 5 Francs | 1986 | Sup | 25 | 12 | 16 | 1M | ||||
oui | 5 Francs | 1989 | TTB- | 25 | 12 | 16 | 0,5M | ||||
oui | 5 Francs | 1990 | TTB | 25 | 12 | 16 | 0,5M | ||||
oui | 5 Francs | 1991 | TTB | 25 | 16 | 0,48M | |||||
oui | 5 Francs | 1992 | Sup | 25 | 16 | 0,48M | |||||
oui | 5 Francs | 1994 | Sup | 25 | 12 | 16 | 1,2M | ||||
oui | 5 Francs | 1996 | Sup | 12 | rare | ||||||
oui | 5 Francs | 1997 | TTB+ | 25 | 12 | 16 | 0,24M | ||||
oui | 5 Francs | 1998 | TTB- | 25 | 0,12M | ||||||
oui | 5 Francs | 1999 | TTB- | 25 | 16 | 0,48M | |||||
oui | 5 Francs | 2000 | TTB | 25 | 0,4M | ||||||
oui | 5 Francs | 2001 | TTB- | 25 | 0,6M | ||||||
oui | 5 Francs | 2002 | Sup | 25 | 0,48M | ||||||
oui | 5 Francs | 2003 | Sup | 25 | 0,7M | ||||||
oui | 5 Francs | 2004 | Sup | 25 | 1M | ||||||
oui | 5 Francs | 2005 | Sup | 0,36M | |||||||
oui | 5 Francs | 2006 | Sup | 0,48M | |||||||
oui | 5 Francs | 2007 | TTB- | 0,96M | |||||||
oui | 5 Francs | 2008 | Sup | 1,7M | |||||||
oui | 5 Francs | 2009 | Sup | 1,4M | |||||||
oui | 5 Francs | 2010 | Sup | 1,6M | |||||||
oui | 5 Francs | 2011 | Sup | 1,4M | |||||||
oui | 5 Francs | 2012 | 0,32M | ||||||||
oui | 5 Francs | 2013 | Sup | 0,9M | |||||||
oui | 5 Francs | 2014 | Sup | 1,1M | |||||||
oui | 5 Francs | 2015 | Sup | 1,1M | |||||||
oui | 5 Francs | 2016 | Sup | 1,1M | |||||||
oui | 5 Francs | 2017 | Sup | 1,3M | |||||||
oui | 5 Francs | 2018 | Sup | 1,6M | |||||||
non | 5 Francs | 2019 | Sup | 0,31M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
10 francs Ni 6g ∅ 24mm magnétique | |||||||||||
oui | 10 Francs | 1967 | Sup | 26 | 7 | E11 | 1700 | Essai | |||
oui | 10 Francs | 1967 | TTB | 26 | 7 | 5 | 0,4M | Ni | |||
oui | 10 Francs | 1970 | TTB | 26 | 7 | 5 | 1M | ||||
oui | 10 Francs | 1972 | TTB | 27 | 13 | 11 | 0,6M | ||||
oui | 10 Francs | 1973 | TB | 27 | 13 | 11 | 0,4M | ||||
oui | 10 Francs | 1977 | TTB | 27 | 13 | 11 | 1M | ||||
oui | 10 Francs | 1979 | Sup | 27 | 13 | 11 | 250 | PF Ag | |||
oui | 10 Francs | 1983 | TTB | 27 | 13 | 11 | 0,8M | ||||
oui | 10 Francs | 1986 | TTB | 27 | 13 | 11 | 1M | ||||
oui | 10 Francs | 1989 | TB | 27 | 11 | 0,5M | |||||
oui | 10 Francs | 1990 | TTB | 27 | 13 | 11 | 0,5M | ||||
oui | 10 Francs | 1991 | TTB | 27 | 11 | 0,5M | |||||
oui | 10 Francs | 1992 | TTB | 27 | 0,5M | ||||||
oui | 10 Francs | 1995 | TTB- | 27 | 13 | 11 | 0,2M | ||||
oui | 10 Francs | 1996 | Sup | 27 | 13 | 11 | 0,3M | ||||
oui | 10 Francs | 1997 | Sup | 27 | 13 | 0,3M | |||||
oui | 10 Francs | 1998 | TTB | 27 | 0,3M | ||||||
oui | 10 Francs | 1999 | TTB | 27 | 0,5M | ||||||
oui | 10 Francs | 2000 | TTB | 27 | 0,35M | ||||||
oui | 10 Francs | 2001 | TTB | 27 | 0,1M | ||||||
oui | 10 Francs | 2002 | TTB | 27 | 0,2M | ||||||
oui | 10 Francs | 2003 | TTB | 27 | 0,8M | ||||||
oui | 10 Francs | 2004 | Sup | 27 | 0,6M | ||||||
oui | 10 Francs | 2005 | TB+ | 0,064M | |||||||
10 francs CuNiAl 6g ∅ 24mm | |||||||||||
oui | 10 Francs | 2006 | TTB | 0,06M | |||||||
oui | 10 Francs | 2007 | TTB | 1M | |||||||
oui | 10 Francs | 2008 | TTB | 1,2M | |||||||
oui | 10 Francs | 2009 | Sup | 1,2M | |||||||
oui | 10 Francs | 2010 | Sup | 0,6M | |||||||
oui | 10 Francs | 2011 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 10 Francs | 2012 | Sup | 1,5M | |||||||
oui | 10 Francs | 2013 | TTB+ | 0,3M | |||||||
oui | 10 Francs | 2014 | Sup | 0,9M | |||||||
oui | 10 Francs | 2015 | Sup | 0,9M | |||||||
oui | 10 Francs | 2016 | Sup | 1M | |||||||
oui | 10 Francs | 2017 | Sup | 1M | |||||||
oui | 10 Francs | 2018 | Sup | 1,1M | |||||||
non | 10 Francs | 2019 | Sup | 0,01M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
20 francs Ni 10g ∅ 28,5mm magnétique | |||||||||||
oui | 20 Francs | 1967 | Sup | 28 | 8 | E12 | 1700 | Essai | |||
oui | 20 Francs | 1967 | Sup | 28 | 8 | 500 | PF Ni | ||||
oui | 20 Francs | 1967 | TTB | 28 | 8 | 6 | 0,3M | ||||
oui | 20 Francs | 1970 | TTB | 28 | 8 | 6 | 1,2M | ||||
oui | 20 Francs | 1972 | TTB | 29 | 14 | 12 | 0,7M | ||||
oui | 20 Francs | 1977 | TTB | 29 | 14 | 12 | 0,35M | ||||
oui | 20 Francs | 1979 | Sup | 29 | 250 | PF Ag | |||||
oui | 20 Francs | 1983 | TB | 29 | 14 | 12 | 0,6M | ||||
oui | 20 Francs | 1986 | TTB | 29 | 14 | 12 | 0,8M | ||||
oui | 20 Francs | 1990 | Sup | 29 | 14 | 12 | 0,5M | ||||
oui | 20 Francs | 1991 | TB | 29 | 12 | 0,5M | |||||
oui | 20 Francs | 1992 | TTB+ | 29 | 14 | 12 | 0,5M | ||||
oui | 20 Francs | 1996 | Sup | 29 | 14 | 0,15M | |||||
oui | 20 Francs | 1997 | Sup | 14 | peu | introuvable en N.C., rare en France | |||||
oui | 20 Francs | 1999 | Sup | 29 | 0,3M | ||||||
oui | 20 Francs | 2000 | TTB | 29 | 0,25M | ||||||
oui | 20 Francs | 2001 | TTB | 29 | 0,15M | ||||||
oui | 20 Francs | 2002 | TTB | 29 | 0,25M | ||||||
oui | 20 Francs | 2003 | Sup | 29 | 0,25M | ||||||
oui | 20 Francs | 2004 | Sup | 29 | 0,5M | ||||||
oui | 20 Francs | 2005 | TTB+ | 0,3M | |||||||
20 francs CuNiAl 10g ∅ 28,5mm | |||||||||||
oui | 20 Francs | 2006 | TTB+ | 0,3M | |||||||
oui | 20 Francs | 2007 | TTB | 0,8M | |||||||
oui | 20 Francs | 2008 | Sup | 0,8M | |||||||
oui | 20 Francs | 2009 | Sup | 0,8M | |||||||
oui | 20 Francs | 2010 | Sup | 0,6M | |||||||
oui | 20 Francs | 2011 | Sup | 0,2M | |||||||
oui | 20 Francs | 2012 | TTB | 0,25M | |||||||
oui | 20 Francs | 2013 | Sup | 0,7M | |||||||
oui | 20 Francs | 2014 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 20 Francs | 2015 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 20 Francs | 2016 | Sup | 0,6M | |||||||
non | 20 Francs | 2017 | Sup | 1M | |||||||
non | 20 Francs | 2018 | Sup | 0,15M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
50 francs Ni 15g ∅ 33mm magnétique | |||||||||||
oui | 50 Francs | 1967 | Sup | 30 | 9 | E13 | 1700 | Essai | |||
oui | 50 Francs | 1967 | Sup | 30 | 9 | E13 | 500 | PF Ni | |||
oui | 50 Francs | 1967 | Sup | 30 | 9 | 7 | 0,7M | ||||
oui | 50 Francs | 1972 | TTB | 31 | 15 | 13 | 0,3M | ||||
oui | 50 Francs | 1979 | Sup | 31 | 15 | 13 | 250 | PF Ag | |||
oui | 50 Francs | 1983 | TTB | 31 | 15 | 13 | 0,3M | ||||
oui | 50 Francs | 1987 | Sup | 31 | 15 | 13 | 0,3M | ||||
oui | 50 Francs | 1991 | Sup | 31 | 15 | 13 | 0,45M | ||||
oui | 50 Francs | 1992 | TTB+ | 31 | 15 | 13 | 0,45M | ||||
oui | 50 Francs | 1996 | Sup | 31 | 15 | ? | |||||
oui | 50 Francs | 1997 | Sup | 31 | 15 | 0,15M | |||||
oui | 50 Francs | 2000 | TTB | 31 | 0,1M | ||||||
oui | 50 Francs | 2001 | TTB | 31 | 0,1M | ||||||
oui | 50 Francs | 2003 | Sup | 31 | 0,075M | ||||||
oui | 50 Francs | 2004 | Sup | 31 | 0,15M | ||||||
oui | 50 Francs | 2005 | Sup | 0,054M | |||||||
oui | 50 Francs | 2006 | TTB+ | 0,075M | |||||||
50 francs CuNiAl 15g ∅ 33mm | |||||||||||
oui | 50 Francs | 2007 | TTB | 0,225M | |||||||
oui | 50 Francs | 2008 | TTB+ | 0,375M | |||||||
oui | 50 Francs | 2009 | Sup | 0,66M | |||||||
oui | 50 Francs | 2012 | TTB | 0,29M | |||||||
oui | 50 Francs | 2013 | TTB | 0,26M | |||||||
oui | 50 Francs | 2014 | Sup | 0,29M | |||||||
oui | 50 Francs | 2015 | Sup | 0,29M | |||||||
oui | 50 Francs | 2016 | Sup | 0,38M | |||||||
non | 50 Francs | 2017 | Sup | 0,38M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
100 francs CuNiAl (92, 6, 2) 10g ∅ 30mm couleur rouge cuivre | |||||||||||
oui | 100 Francs | 1976 | Sup | 32 | 16 | E14 | 1900 | Essai | |||
oui | 100 Francs | 1976 | Sup | 32 | 16 | 15 | 2M | CuAl | |||
oui | 100 Francs | 1979 | Sup | 32 | 16 | P10a | 350 | Pf Ag | |||
oui | 100 Francs | 1979 | Sup | 32 | 16 | P10a | 150 | Pf CuNiAl | |||
oui | 100 Francs | 1984 | Sup | 32 | 16 | 15 | 0,6M | ||||
oui | 100 Francs | 1987 | TTB | 32 | 16 | 15 | 0,8M | ||||
oui | 100 Francs | 1991 | TB | 0,5M | |||||||
oui | 100 Francs | 1992 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 100 Francs | 1994 | Sup | 16 | 0,25M | ||||||
oui | 100 Francs | 1996 | Sup | 0,25M | |||||||
oui | 100 Francs | 1997 | Sup | 16 | 0,19M | ||||||
oui | 100 Francs | 1998 | TB | 0,31M | |||||||
oui | 100 Francs | 1999 | Sup | 0,4M | |||||||
oui | 100 Francs | 2000 | TB | 0,3M | |||||||
oui | 100 Francs | 2001 | TTB | 0,1M | |||||||
oui | 100 Francs | 2002 | TTB | 0,62M | |||||||
oui | 100 Francs | 2003 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 100 Francs | 2004 | Sup | 0,5M | |||||||
oui | 100 Francs | 2005 | Sup | 0,18M | |||||||
100 francs 10g CuAlNi (92, 6, 2) ∅ 30mm couleur jaune | |||||||||||
oui | 100 Francs | 2006 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 100 Francs | 2007 | TTB+ | 0,8M | |||||||
oui | 100 Francs | 2008 | TTB | 1,1M | |||||||
oui | 100 Francs | 2009 | Sup | 1,4M | |||||||
oui | 100 Francs | 2010 | TTB | 0,2M | |||||||
oui | 100 Francs | 2013 | Sup | 0,3M | |||||||
oui | 100 Francs | 2014 | Sup | 0,65M | |||||||
oui | 100 Francs | 2015 | Sup | 0,65M | |||||||
oui | 100 Francs | 2016 | Sup | 0,72M | |||||||
non | 100 Francs | 2017 | Sup | 0,86M | |||||||
Aller vers: , , , , , , , | |||||||||||
200 francs Ag | |||||||||||
oui | 200 Francs | 2002 | Sup | 500 | Ag | (avec Polynésie) | |||||
séries fleur de coin | |||||||||||
oui | FDC | 1967 | Sup | SS1 | |||||||
oui | FDC | 2001 | Sup | MS1 | 3000 | ||||||
oui | FDC | 2002 | Sup | MS2 | 3000 | ||||||
oui | FDC | 2004 | Sup | MS3 | 3000 | ||||||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 franc 1981 | timbres 10+30F | 15 XI 1988 | |||||||
oui | 1er jour | Monnaies Canaques | timbres 85+140F | 16 mars 90 | |||||||
manquant | |||||||||||
inexistant | |||||||||||
non | 100 Francs | 1988 | ? | 16 | |||||||
non | 100 Francs | 1995 | ? | 16 | |||||||
Aller vers: , , , , , , , |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
oui | 1 c xeros -2 xeros | 2009 | essais euros | probe trial essai | |||||||
oui | 500 Fr. | 2020 | Sup | Ag | Republique Kanaky |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 1 F | 2015 | Sup | CuAl | ||||||
oui | 2 F | 2015 | Sup | CuAl | ||||||
oui | 5 F | 2015 | Sup | CuAl | ||||||
oui | 10 F | 2015 | Sup | CuNi | ||||||
oui | 20 F | 2015 | Sup | CuNi | ||||||
oui | 50 F | 2015 | Sup | CuNi | ||||||
oui | 100 F | 2015 | Sup | BiM | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | Sup | Cu plaqué Ag | Îles Chesterfield |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 1 F | 2014 | Sup | CuAl | ||||||
oui | 2 F | 2014 | Sup | CuAl | ||||||
oui | 5 F | 2014 | Sup | CuAl | ||||||
oui | 10 F | 2014 | Sup | CuNi | ||||||
oui | 20 F | 2014 | Sup | CuNi | ||||||
oui | 50 F | 2014 | Sup | CuNi | ||||||
oui | 100 F | 2014 | Sup | BiM | ||||||
oui | 100 francs | 2015 | Sup | Cu plaqué Ag | Île des pins |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 100 F | 2015 | Sup | Archipel des Belep |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 100 F | 2015 | Sup | Îles de la Loyauté |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 100 F | 2017 | Sup | (un sous-marin) |
Aller vers: , , , , , , ,