Il me manque/I lack:
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Atelier | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Atelier | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
Antérieur, incomplet | ||||||||||
oui | 2 fals | 1231 | Essaouira | |||||||
oui | 1 dirham | 965/981 | Meknes | TB | Ag | ABOU MUHAMMED ABDELLAH AL GHALIB | ||||
oui | 1 dirham | 1177 | Meknes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1179 | Meknes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1183 | Essaouira | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1183 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1183 | Meknes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1184 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1188 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1189 | Essaouira | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1191 | Rabat | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1193 | TB | Ag | ||||||
oui | 1 dirham | 1194 | Marrakech | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1203 | Essaouira | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1203 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1204 | Marrakech | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1207 | Tetouan | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1208 | Tetouan | TB | Ag | |||||
oui | 4 falus | 1211 | Marrakech | TB | Cu | |||||
oui | 1 dirham | 1213 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1216 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1218 | Ribat | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 121? | TB | Ag | ||||||
oui | 1 dirham | 1221 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1231 | Fes | TB | Ag | |||||
Moulay Abderrahman 1238-1276 / 1822-1859 | ||||||||||
¼ fals 1,2g ∅ 15mm | ||||||||||
non | ¼ fals | 1253 | Rabat | 1837 | ||||||
½ fals 2,3g ∅ 15mm | ||||||||||
non | ½ fals | 1258 | 1842 | |||||||
non | ½ fals | 1261 | 1845 | |||||||
non | ½ fals | 1263 | 1847 | |||||||
non | ½ fals | 1265 | 1849 | |||||||
non | ½ fals | 1268 | 1850 | |||||||
½ fals 1,7g ∅ 15mm | ||||||||||
oui | ½ fals | 1271 | TB | 1855 | ||||||
non | ½ fals | 1274 | 1858 | |||||||
1 fals 3,5g ∅ 18-20 mm | ||||||||||
non | 1 fals | 1239 | 1823 | |||||||
non | 1 fals | 1240 | 1824 | |||||||
non | 1 fals | 1241 | 1825 | |||||||
non | 1 fals | 1241 | Marrakech | 1825 | ||||||
non | 1 fals | 1242 | 1826 | |||||||
non | 1 fals | 1242 | Marrakech | 1826 | ||||||
non | 1 fals | 1243 | Marrakech | 1827 | ||||||
non | 1 fals | 1244 | 1828 | |||||||
non | 1 fals | 1245 | 1829 | |||||||
non | 1 fals | 1245 | Marrakech | 1829 | ||||||
non | 1 fals | 1246 | 1830 | |||||||
non | 1 fals | 1247 | 1831 | |||||||
non | 1 fals | 1248 | 1832 | |||||||
non | 1 fals | 1249 | Marrakech | 1833 | ||||||
1 fals 4,7g-5,7g ∅ 20-21 mm | ||||||||||
non | 1 fals | 1250 | 1834 | |||||||
non | 1 fals | 1250 | Marrakech | 1834 | ||||||
non | 1 fals | 1250 | Rabat | 1834 | ||||||
non | 1 fals | 1251 | 1835 | |||||||
non | 1 fals | 1251 | Marrakech | 1835 | ||||||
non | 1 fals | 1251 | Rabat | 1835 | ||||||
non | 1 fals | 1252 | 1836 | |||||||
non | 1 fals | 1252 | Rabat | 1836 | ||||||
non | 1 fals | 1252 | Safi | 1836 | ||||||
non | 1 fals | 1253 | 1837 | |||||||
non | 1 fals | 1253 | Rabat | 1837 | ||||||
non | 1 fals | 1253 | Taourirt | 1837 | ||||||
non | 1 fals | 1254 | 1838 | |||||||
non | 1 fals | 1254 | Marrakech | 1838 | ||||||
non | 1 fals | 1254 | Rabat | 1838 | ||||||
non | 1 fals | 1254 | Taourirt | 1838 | ||||||
non | 1 fals | 1255 | 1839 | |||||||
non | 1 fals | 1255 | Rabat | 1839 | ||||||
non | 1 fals | 1255 | Taourirt | 1839 | ||||||
non | 1 fals | 1256 | 1840 | |||||||
non | 1 fals | 1256 | Marrakech | 1840 | ||||||
non | 1 fals | 1256 | Rabat | 1840 | ||||||
non | 1 fals | 1256 | Taourirt | 1840 | ||||||
non | 1 fals | 1256 | Fès | 1840 | ||||||
oui | 1 fals | 1257 | TB | 1841 | ||||||
non | 1 fals | 1257 | Marrakech | 1841 | ||||||
non | 1 fals | 1257 | Rabat | 1841 | ||||||
non | 1 fals | 1257 | Salé | 1841 | ||||||
non | 1 fals | 1257 | Fès | 1841 | ||||||
oui | 1 fals | 1258 | TB | 1842 | ||||||
non | 1 fals | 1258 | Rabat | 1842 | ||||||
non | 1 fals | 1258 | Salé | 1842 | ||||||
non | 1 fals | 1258 | Taourirt | 1842 | ||||||
oui | 1 fals | 1259 | TB | 1843 | ||||||
non | 1 fals | 1259 | Marrakech | 1843 | ||||||
non | 1 fals | 1259 | Rabat | 1843 | ||||||
non | 1 fals | 1259 | Salé | 1843 | ||||||
non | 1 fals | 1260 | 1844 | |||||||
non | 1 fals | 1260 | Fès | 1844 | ||||||
non | 1 fals | 1260 | Marrakech | 1844 | ||||||
non | 1 fals | 1260 | Rabat | 1844 | ||||||
oui | 1 fals | 1261 | TB | 1845 | ||||||
non | 1 fals | 1261 | Fès | 1845 | ||||||
non | 1 fals | 1261 | Rabat | 1845 | ||||||
non | 1 fals | 1261 | Salé | 1845 | ||||||
oui | 1 fals | 1262 | TB | 1846 | ||||||
non | 1 fals | 1262 | Marrakech | 1846 | ||||||
non | 1 fals | 1262 | Rabat | 1846 | ||||||
oui | 1 fals | 1263 | TB | 1847 | ||||||
non | 1 fals | 1263 | Marrakech | 1847 | ||||||
non | 1 fals | 1263 | Fès | 1847 | ||||||
non | 1 fals | 1263 | Rabat | 1847 | ||||||
oui | 1 fals | 1264 | TB | 1848 | ||||||
non | 1 fals | 1264 | Rabat | 1848 | ||||||
oui | 1 fals | 1265 | TB | 1849 | ||||||
non | 1 fals | 1265 | Fès | 1849 | ||||||
non | 1 fals | 1265 | Marrakech | 1849 | ||||||
non | 1 fals | 1265 | Rabat | 1849 | ||||||
oui | 1 fals | 1266 | TB | 1850 | ||||||
non | 1 fals | 1266 | Fès | 1850 | ||||||
non | 1 fals | 1266 | Marrakech | 1850 | ||||||
non | 1 fals | 1266 | Rabat | 1850 | ||||||
non | 1 fals | 1267 | 1851 | |||||||
non | 1 fals | 1267 | Fès | 1851 | ||||||
non | 1 fals | 1267 | Marrakech | 1851 | ||||||
non | 1 fals | 1267 | Rabat | 1851 | ||||||
oui | 1 fals | 1268 | TB | 1852 | ||||||
non | 1 fals | 1268 | Marrakech | 1852 | ||||||
non | 1 fals | 1268 | Rabat | 1852 | ||||||
non | 1 fals | 1269 | 1853 | |||||||
non | 1 fals | 1269 | Fès | 1853 | ||||||
non | 1 fals | 1269 | Marrakech | 1853 | ||||||
1 fals 3,5g ∅ 17-18 mm | ||||||||||
oui | 1 fals | 1270 | TB | 1854 | ||||||
oui | 1 fals | 1270 | Fès | 1854 | ||||||
non | 1 fals | 1270 | Marrakech | 1854 | ||||||
oui | 1 fals | 1270 | Rabat | 1854 | ||||||
oui | 1 fals | 1271 | TB | 1855 | ||||||
non | 1 fals | 1271 | Fès | 1855 | ||||||
non | 1 fals | 1271 | Rabat | 1855 | ||||||
non | 1 fals | 1271 | Tétouan | 1855 | ||||||
non | 1 fals | 1272 | 1856 | |||||||
non | 1 fals | 1272 | Fés | 1856 | ||||||
non | 1 fals | 1272 | Marrakech | 1856 | ||||||
non | 1 fals | 1272 | Rabat | 1856 | ||||||
oui | 1 fals | 1272 | Tétouan | 1856 | ||||||
non | 1 fals | 1273 | 1857 | |||||||
non | 1 fals | 1273 | Fès | 1857 | ||||||
non | 1 fals | 1273 | Marrakech | 1857 | ||||||
non | 1 fals | 1273 | Rabat | 1857 | ||||||
non | 1 fals | 1274 | 1858 | |||||||
non | 1 fals | 1274 | Fès | 1858 | ||||||
non | 1 fals | 1275 | 1858 | |||||||
non | 1 fals | 1275 | Fès | 1859 | ||||||
non | 1 fals | 1275 | Marrakech | 1859 | ||||||
non | 1 fals | 1275 | Rabat | 1859 | ||||||
non | 1 fals | 1276 | 1859 | |||||||
non | 1 fals | 1276 | Fès | 1859 | ||||||
2 fals 7g ∅ 20-22 mm | ||||||||||
non | 1 fals | 1240 | 1824 | |||||||
non | 1 fals | 1245 | 1829 | |||||||
non | 1 fals | 1248 | 1832 | |||||||
2 fals 9,4g ∅ 26-28 mm | ||||||||||
non | 2 fals | 1260 | 1844 | |||||||
non | 2 fals | 1261 | 1845 | |||||||
non | 2 fals | 1263 | 1847 | |||||||
oui | 2 fals | 1264 | TB | 1848 | ||||||
non | 2 fals | 1265 | 1849 | |||||||
non | 2 fals | 1266 | 1850 | |||||||
non | 2 fals | 1267 | 1851 | |||||||
non | 2 fals | 1268 | 1852 | |||||||
non | 2 fals | 1269 | 1853 | |||||||
2 fals 7g ∅ 22-26 mm | ||||||||||
non | 2 fals | 1270 | 1854 | |||||||
non | 2 fals | 1270 | Fès | 1854 | ||||||
non | 2 fals | 1270 | Marrakech | 1854 | ||||||
non | 2 fals | 1270 | Rabat | 1854 | ||||||
oui | 2 fals | 1271 | Fès | TB | 1855 | |||||
non | 2 fals | 1271 | Rabat | 1855 | ||||||
non | 2 fals | 1271 | Tétouan | 1855 | ||||||
oui | 2 fals | 1272 | Tétouan | 1856 | ||||||
non | 2 fals | 1272 | Fès | 1856 | ||||||
non | 2 fals | 1273 | Tétouan | 1857 | ||||||
non | 2 fals | 1274 | 1858 | |||||||
non | 2 fals | 1274 | Fès | 1858 | ||||||
non | 2 fals | 1274 | Marrakech | 1858 | ||||||
non | 2 fals | 1274 | Tétouan | 1858 | ||||||
non | 2 fals | 1275 | 1859 | |||||||
non | 2 fals | 1275 | Fès | 1859 | ||||||
non | 2 fals | 1275 | Marrakech | 1859 | ||||||
non | 2 fals | 1275 | Rabat | 1859 | ||||||
non | 2 fals | 1275 | Tétouan | 1859 | ||||||
oui | 2 fals | 1276 | 1860 | |||||||
non | 2 fals | 1276 | Fès | 1860 | ||||||
non | 2 fals | 1276 | Marrakech | 1860 | ||||||
1 dirham (incomplet) | ||||||||||
oui | 1 dirham | 1242 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1249 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1253 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1254 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1264 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1268 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1274 | Fes | TB | Ag | |||||
oui | 1 dirham | 1274 | Ribat | TB | Ag |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Atelier | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Atelier | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
1 fals 3,5g ∅ 21-23 mm | ||||||||||
non | 1 fals | 1277 | 1860 | |||||||
non | 1 fals | 1277 | Rabat | 1860 | ||||||
non | 1 fals | 1277 | Tétouan | 1860 | ||||||
non | 1 fals | 1278 | 1861 | |||||||
non | 1 fals | 1278 | Rabat | 1861 | ||||||
oui | 1 fals | 1279 | 1862 | |||||||
1 fals 2,9g ∅ 21-23 mm | ||||||||||
oui | 1 fals | 1280 | 1863 | |||||||
non | 1 fals | 1280 | Fès | 1863 | ||||||
non | 1 fals | 1281 | 1864 | |||||||
non | 1 fals | 1281 | Rabat | 1864 | ||||||
non | 1 fals | 1283 | 1866 | |||||||
non | 1 fals | 1283 | Fès | 1866 | ||||||
non | 1 fals | 1283 | Marrakech | 1866 | ||||||
non | 1 fals | 1284 | Fès | 1867 | ||||||
non | 1 fals | 1285 | Fès | 1868 | ||||||
non | 1 fals | 1286 | Fès | 1869 | ||||||
non | 1 fals | 1287 | Fès | 1871 | ||||||
non | 1 fals | 1288 | 1872 | |||||||
non | 1 fals | 1288 | Fès | 1872 | ||||||
non | 1 fals | 1288 | Marrakech | 1872 | ||||||
non | 1 fals | 1289 | Fès | 1873 | ||||||
non | 1 fals | 1290 | Fès | 1874 | ||||||
2 fals 7g ∅ 21-23 mm | ||||||||||
non | 2 fals | 1277 | 1860 | |||||||
oui | 2 fals | 1277 | Fès | TB | 1860 | |||||
non | 2 fals | 1277 | Marrakech | 1860 | ||||||
oui | 2 fals | 1277 | Tetouan | TB | 1860 | |||||
non | 2 fals | 1277 | Hawz | 1860 | ||||||
oui | 2 fals | 1278 | 1861 | |||||||
2 fals 5,8g ∅ 22-23 mm | ||||||||||
non | 2 fals | 1280 | Marrakech | 1863 | ||||||
non | 2 fals | 1280 | Fès | 1863 | ||||||
non | 2 fals | 1280 | Hawz | 1863 | ||||||
non | 2 fals | 1281 | 1864 | |||||||
non | 2 fals | 1281 | Fès | 1864 | ||||||
non | 2 fals | 1281 | Hawz | 1864 | ||||||
non | 2 fals | 1282 | Fès | 1865 | ||||||
non | 2 fals | 1283 | Fès | 1866 | ||||||
non | 2 fals | 1283 | Marrakech | 1866 | ||||||
non | 2 fals | 1284 | Fès | 1867 | ||||||
non | 2 fals | 1284 | Marrakech | 1867 | ||||||
non | 2 fals | 1285 | Fès | 1868 | ||||||
non | 2 fals | 1285 | Marrakech | 1868 | ||||||
non | 2 fals | 1286 | Fès | 1869 | ||||||
non | 2 fals | 1287 | Fès | 1871 | ||||||
non | 2 fals | 1288 | Fès | 1872 | ||||||
non | 2 fals | 1288 | Marrakech | 1872 | ||||||
oui | 2 fals | 2887 | Marrakech | erreur de date: 2887 | ||||||
non | 2 fals | 1289 | Fès | 1873 | ||||||
non | 2 fals | 1290 | Fès | 1874 | ||||||
4 fals 11,5g ∅ 27-29 mm | ||||||||||
non | 4 fals | 1280 | Fès | 1863 | ||||||
non | 4 fals | 1280 | Marrakech | 1863 | ||||||
non | 4 fals | 1281 | Fès | 1864 | ||||||
non | 4 fals | 1281 | Marrakech | 1864 | ||||||
non | 4 fals | 1282 | Marrakech | 1865 | ||||||
non | 4 fals | 1283 | Fès | 1866 | ||||||
non | 4 fals | 1283 | Marrakech | 1866 | ||||||
oui | 4 fals | 1284 | TTB | 1867 | ||||||
oui | 4 fals | 1284 | Marrakech | TTB | 1867 | |||||
oui | 4 fals | 1284 | Fès | TTB | 1867 | |||||
oui | 4 fals | 1285 | TTB | 1868 | ||||||
oui | 4 fals | 1285 | Fès | TTB | 1868 | |||||
oui | 4 fals | 1285 | Marrakech | TB | 1868 | |||||
oui | 4 fals | 1286 | TTB | 1869 | ||||||
oui | 4 fals | 1286 | Marrakech | TB | 1869 | |||||
oui | 4 fals | 1286 | Fès | TB | 1869 | |||||
oui | 4 fals | 1287 | Fès | TB | 1871 | |||||
non | 4 fals | 1287 | Marrakech | 1871 | ||||||
oui | 4 fals | 1288 | TB | 1872 | ||||||
oui | 4 fals | 1288 | Fès | TB | 1872 | |||||
oui | 4 fals | 1289 | TTB | 1873 | ||||||
oui | 4 fals | 1289 | Fès | TB | 1873 | |||||
oui | 4 fals | 1289 | Fès | TB | 1873, 1289 avec 9 sur 8 | |||||
oui | 4 fals | 1290 | TTB | 1874 | ||||||
oui | 4 fals | 1290 | Fès | TB | 1874 | |||||
¼ dirham, 0,73g | ||||||||||
non | ¼ dirham | 1284 | Fès | Ag | 1868 | |||||
non | ¼ dirham | 1284 | Marrakech | Ag | 1868 | |||||
non | ¼ dirham | 1286 | Fès | Ag | 1870 | |||||
non | ¼ dirham | 1288 | Fès | Ag | 1872 | |||||
½ dirham, 1,5g | ||||||||||
oui | ½ dirham | 1283 | Fès | TB+ | Ag | 1867 | ||||
non | ½ dirham | 1283 | Marrakech | Ag | 1867 | |||||
oui | ½ dirham | 1284 | Fès | Ag | 1868 | |||||
non | ½ dirham | 1284 | Marrakech | Ag | 1868 | |||||
non | ½ dirham | 1284 | Rabat | Ag | 1868 | |||||
non | ½ dirham | 1285 | Fès | Ag | 1868 | |||||
non | ½ dirham | 1286 | Fès | Ag | 1870 | |||||
non | ½ dirham | 1286 | Marrakech | Ag | 1870 | |||||
non | ½ dirham | 1287 | Fès | Ag | 1871 | |||||
non | ½ dirham | 1288 | Fès | Ag | 1872 | |||||
dirham, 1,9g | ||||||||||
non | 1 dirham | 1277 | Fès | Ag | 1860 | |||||
non | 1 dirham | 1277 | Rabat | Ag | 1860 | |||||
non | 1 dirham | 1278 | Fès | Ag | 1861 | |||||
non | 1 dirham | 1279 | Fès | Ag | 1862 | |||||
dirham, 2,9g | ||||||||||
non | 1 dirham | 1283 | Fès | Ag | 1867 | |||||
non | 1 dirham | 1283 | Marrakech | Ag | 1867 | |||||
oui | 1 dirham | 1284 | Fès | Ag | 1867 | |||||
non | 1 dirham | 1284 | Marrakech | Ag | 1867 | |||||
non | 1 dirham | 1284 | Rabat | Ag | 1867 | |||||
oui | 1 dirham | 1285 | Fès | Ag | 1868 | |||||
non | 1 dirham | 1285 | Marrakech | Ag | 1868 | |||||
non | 1 dirham | 1285 | Rabat | Ag | 1868 | |||||
oui | 1 dirham | 1286 | Fès | TB | Ag | 1869 | ||||
non | 1 dirham | 1286 | Marrakech | Ag | 1869 | |||||
non | 1 dirham | 1286 | Rabat | Ag | 1869 | |||||
non | 1 dirham | 1287 | Fès | Ag | 1871 | |||||
non | 1 dirham | 1287 | Marrakech | Ag | 1871 | |||||
non | 1 dirham | 1289 | Fès | Ag | 1873 |
Aller vers: , , , , , , ,
Aller vers: , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Atelier | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Atelier | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Moulay Hassan I 1290-1312 / 1873-1895 (1313-1314: posthume) | ||||||||||
fals, 3,5g ∅ 19mm, rare | ||||||||||
non | 1 fals | 1291 | 1874 | |||||||
non | 1 fals | 1297 | 1880 | |||||||
non | 1 fals | 1299 | Fès | 1882 | ||||||
2 fals, 5,8g ∅ 21mm, rare | ||||||||||
non | 2 fals | 1291 | Fès | 1874 | ||||||
non | 2 fals | 1297 | 1880 | |||||||
non | 2 fals | 1299 | Fès | 1882 | ||||||
4 fals, 11,5g ∅ 28mm, rare | ||||||||||
non | 4 fals | 1291 | Fès | 1874 | ||||||
non | 4 fals | 1291 | Marrakech | 1874 | ||||||
non | 4 fals | 1292 | Marrakech | 1875 | ||||||
non | 4 fals | 1295 | Marrakech | 1878 | ||||||
non | 4 fals | 1299 | Fès | 1882 | ||||||
non | 4 fals | 1300 | Fès | 1883 | ||||||
non | 4 fals | 1300 | Marrakech | 1883 | ||||||
dirham, 2,93g, très rare | ||||||||||
non | 1 dirham | 1291 | Fès | 1874 | ||||||
Moulay Abdelhaziz 1312-1325 / 1895-1907 | ||||||||||
Moulay Hafid 1325-1330 / 1907-1912 | ||||||||||
Moulay Youssef 1330-1345 / 1912-1927 | ||||||||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
fals, rare/très rare | ||||||||||
oui | ¼ fals | 1306 | Fès | 1888 ∅ 15mm 0,75g | ||||||
non | ½ fals | 1306 | Fès | 1888 | ||||||
oui | 1 fals | 1306 | Fès | 1888 ∅ 23 mm 2,9g | ||||||
oui | 2 fals | 1306 | Fès | ~Sup | 1888 | |||||
non | 4 fals | 1306 | Fès | 1888, frappe monnaie | ||||||
oui | ¼ fals | 1310 | Fès | TB | 1893 | |||||
oui | ½ fals | 1310 | Fès | TB | 1893 | |||||
non | 1 fals | 1310 | Fès | 1893 | ||||||
oui | 2 fals | 1310 | Fès | 1893 | ||||||
oui | 4 fals | 1310 | Fès | TB | 1893 frappe quasi monnaie | |||||
non | 4 fals | 1319 | Marrakech | 1902 | ||||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
mazounas | ||||||||||
oui | 1 mazouna | 1310 | Fès | TB+ | ||||||
oui | 1 mazouna | 1320 | birmingham | TTB | 12 | 1 | 3M | 1903 | ||
oui | 1 mazouna | 1320 | Fès | TB+ | 12 | 1903 existe aussi en frappe monnaie | ||||
oui | 1 mazouna | 1320 | Fès | TB | 12 | 1903 petite légende | ||||
oui | 1 mazouna | 1321 | birmingham | TTB | 12 | 0,9M | 1904 | |||
oui | 1 mazouna | 1330 | Paris | TB | 13 | 1,8M | 1912 | |||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
oui | 2 mazounas | 1310 | Fès | TB+ | ||||||
oui | 2 mazounas | 1320 | birmingham | TTB | 14 | 2 | 1,5M | 1903 | ||
oui | 2 mazounas | 1320 | Fès | 14 | 1903 | |||||
oui | 2 mazounas | 1320 | Fès | 14 | 1903 en frappe monnaie | |||||
oui | 2 mazounas | 1321 | birmingham | TTB | 14 | 0,45M | 1904 | |||
oui | 2 mazounas | 1321 | Paris | TTB | 14 | 2 | 6,5M | 1904 | ||
oui | 2 mazounas | 1322 | Fès | TB | 14 | 1905 | ||||
oui | 2 mazounas | 1323 | Fès | TB | 14 | 1906 | ||||
oui | 2 mazounas | 1330 | Paris | TTB | 15 | 19 | 2,8M | Br | 1912 | |
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
oui | 5 mazounas | 1310 | Fès | TB | ||||||
oui | 5 mazounas | 1320 | Fès | TB+ | 24 | 3 | médaille 1903 | |||
oui | 5 mazounas | 1320 | Fès | TB | 24 | 3 | monnaie 1903 | |||
oui | 5 mazounas | 1320 | birmingham | TTB | 24 | 3 | 2,4M | 1903 | ||
oui | 5 mazounas | 1321 | Paris | TTB | 24 | 3 | 8M | 1904 | ||
oui | 5 mazounas | 1321 | birmingham | TTB | 24 | 3 | 0,72M | 1904 | ||
oui | 5 mazounas | 1322 | Fès | TB+ | 24 | désaxée 1905 | ||||
oui | 5 mazounas | 1330 | Paris | TTB | 25 | 20 | 3M | 1912 | ||
oui | 5 mazounas | 1340 | Paris | TTB | 25 | 20 | 2M | 1921 | ||
oui | 5 mazounas | 1340 | Poissy | TTB | 25 | 20 | 2M | 1921 | ||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
oui | 10 mazounas | 1310 | Fès | TB+ | désaxée à droite | |||||
oui | 10 mazounas | 1310 | Fès | TB+ | désaxée à gauche | |||||
oui | 10 mazounas | 1320 | Berlin | TTB | 33 | 4 | 2,4M | 1903 | ||
oui | 10 mazounas | 1320 | birmingham | TB | 33 | 4 | 1,2M | 1903 | ||
oui | 10 mazounas | 1320 | Fès | TB | 34 | 4 | peu | 1903 | ||
oui | 10 mazounas | 1320 | Fès | TB | 34 | 4 | 1903 frappe monnaie, petite légende | |||
oui | 10 mazounas | 1320 | Fès | TB | 34 | 4 | 1903 frappe médaille, petit 10 | |||
oui | 10 mazounas | 1321 | Berlin | TTB | 33 | 4 | 2,6M | 1904 | ||
oui | 10 mazounas | 1321 | birmingham | TTB- | 33 | 4 | 0,36M | 1904 | ||
oui | 10 mazounas | 1321 | Fès | TB | 33 | 4 | 1904 | |||
oui | 10 mazounas | 1323 | Fès | TB+ | 1906 | |||||
oui | 10 mazounas | 1330 | Paris | TTB | 34 | 21 | 1,5M | 1912 | ||
oui | 10 mazounas | 1340 | Paris | TB | 34 | 21 | 1M | 1921 | ||
oui | 10 mazounas | 1340 | Poissy | TTB- | 34 | 1M | 1921 | |||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
½ dirham = 1/20 rial | ||||||||||
oui | ½ dirham | 1299 | Paris | TB | 35 | 13,5M | Ag | 1881 | ||
oui | ½ dirham | 1309 | Paris | TB | 35 | 1,1M | Ag | 1892 | ||
oui | ½ dirham | 1310 | Paris | TB | 35 | 1,1M | Ag | 1893 | ||
oui | ½ dirham | 1311 | Paris | TB | 35 | 1,7M | Ag | 1894 | ||
non | ½ dirham | 1311 | Fès | peu | Ag | 1894 | ||||
oui | ½ dirham | 1312 | Paris | TB | 35 | 1,7M | Ag | 1895 | ||
oui | ½ dirham | 1313 | Paris | TB | 35 | 1,7M | Ag | 1896 | ||
oui | ½ dirham | 1314 | Paris | TTB | 35 | 1897 | ||||
oui | ½ dirham | 1313 | Berlin | TB | 36 | 0,56M | 1896 | |||
oui | ½ dirham | 1314 | Paris | TB | 36 | 5 | 1,7M | Ag | 1897 | |
oui | ½ dirham | 1315 | Paris | TB | 36 | 5 | 2,2M | Ag | 1898 | |
oui | ½ dirham | 1316 | Paris | TB | 36 | 5 | 1,2M | Ag | 1899 | |
oui | ½ dirham | 1317 | Paris | TB | 36 | 5 | 2,3M | Ag | 1900 | |
oui | ½ dirham | 1318 | Paris | TB | 36 | 5 | 1,7M | Ag | 1901 | |
oui | ½ dirham | 1319 | Paris | TTB | 36 | 0,57M | 1902 | |||
oui | ½ dirham | 1320 | Paris | TTB | 37 | 10 | 18 | Ag | 1903 | |
oui | ½ dirham | 1320 | Londres | TB | 37 | 10 | 18 | 3,9M | Ag | 1903 |
oui | ½ dirham | 1321 | Londres | TTB | 37 | 10 | 2,1M | 1904 | ||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
1 dirham = ⅒ rial | ||||||||||
oui | 1 dirham | 1299 | Paris | TB | 38 | 6,9M | 1882 | |||
oui | 1 dirham | 1309 | Paris | TB | 38 | 0,6M | Ag | 1892 | ||
oui | 1 dirham | 1310 | Paris | TB | 38 | 1,1M | Ag | 1893 | ||
oui | 1 dirham | 1311 | Paris | TTB | 38 | 1,9M | 1894 | |||
non | 1 dirham | 1311 | Fès | 38 | peu | 1894 | ||||
oui | 1 dirham | 1312 | Paris | TB | 38 | 0,83M | Ag | 1895 | ||
oui | 1 dirham | 1313 | Paris | Sup | 38 | 0,85M | 1896 | |||
oui | 1 dirham | 1314 | Paris | TTB | 38 | rare | 1897 | |||
oui | 1 dirham | 1313 | Berlin | TTB | 40 | 0,43M | 1896 | |||
oui | 1 dirham | 1314 | Paris | TTB | 40 | 0,86M | 1897 | |||
oui | 1 dirham | 1315 | Paris | TB | 40 | 6 | 1,1M | Ag | 1898 | |
oui | 1 dirham | 1316 | Paris | TB | 40 | 6 | 0,86M | Ag | 1899 | |
oui | 1 dirham | 1317 | Paris | TB | 40 | 6 | 0,86M | Ag | 1900 | |
oui | 1 dirham | 1318 | Paris | TB | 40 | 6 | 1,1M | Ag | 1901 | |
oui | 1 dirham | 1320 | Londres | TB | 41 | 11 | 19 | 2,9M | Ag | 1903 |
oui | 1 dirham | 1321 | Londres | TTB | 41 | 0,77M | 1904 | |||
oui | 1 dirham | 1331 | Paris | TB | 42 | 0,5M | 1913 | |||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
2½ dirham = ¼ rial | ||||||||||
oui | 2 ½ dirham | 1299 | Paris | TTB | 43 | 2,1M | 1882 | |||
oui | 2 ½ dirham | 1309 | Paris | TB | 43 | 0,23M | Ag | 1892 | ||
oui | 2 ½ dirham | 1310 | Paris | TTB | 43 | 0,46M | 1893 | |||
oui | 2 ½ dirham | 1311 | Paris | TTB- | 43 | 0,87M | 1894 | |||
oui | 2 ½ dirham | 1312 | Paris | TTB- | 43 | 0,33M | 1895 | |||
