Sports |
oui | 1000 Francs | 1995 | monnaie | Sup | | 22 | 23 | 15000 | Ag | Lancer du disque |
oui | 1000 Francs | 1997 | monnaie | Sup | | 43 | 28.1 | 500 | Ag | Boxeurs (couleur) |
oui | 500 Francs | 1998 | médaille | Sup | | | 38 | | Ag | JO 2000 - Basket |
non | 1000 Francs | 1998 | monnaie | Sup | | 46 | 28.2 | rare | Ag 30g | Piefort Boxeurs (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1998 | monnaie | Sup | | 46 | 28.2 | 5000 | Ag | Boxeurs (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1998 | monnaie | Sup | | | | rare | Ag | Sydney - lancer du poids |
oui | 100 Francs | 1999 | monnaie | Sup | | 48 | 35 | 10000 | CuNi | Sydney - lancer du poids |
oui | 1000 Francs | 1999 | monnaie | Sup | | 49 | 36 | 5000 | Ag | Sydney - lancer du poids |
Nouvelles armoiries/new arms (?) |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | médaille | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 |
Jeux olympiques |
oui | 50 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | | Ag | for the olympic games from London to Rio |
Football/Soccer |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 28 | 26 | | Ag 20g | Passe |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 28 | 26 | 100 | Ag 31g | Passe (mat) |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 29 | 27 | | Ag | Tour Eiffel + ballon devant drapeau français (couleur) |
non | 1000 Francs | 1997 | | | | 32 | | | Ag | Tir au but |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 36 | | | Ag | Gardien de but (rectangle) |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 35 | | 2950 | Ag | Tour Eiffel + ballon (rectangle) |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 33 | 39 | | Ag | Coupe mondiale 1998 Passe (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | | 39 | | Ag | XVI Coupe mondiale |
oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 48 | | Ag | Coupe mondiale de football - Mexico 1986 |
oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | 47 | | Ag | Allemagne Football champion du monde 1990 à Rom |
Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Travail Progrès |
oui | 1000 Francs | 2006 | médaille | Sup | | | | | Ag | Cologne 2006 |
oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Allemagne FIFA 2006 |
oui | 1000 Francs | 2007 | médaille | Sup | | | | | Ag | Kaiserslautern FIFA 2006 |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Brésil 2014 |
Navires/Ships |
oui | 100 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 18 | 18 | | CuNi | Herzogin Cecilie (+ lettre-monnaie) |
non | 100 Francs | 1993 | | | | | 32 | 1902 | Cu | Herzogin Cecilie |
oui | 1000 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 19 | 15 | 10000 | Ag | Herzogin Cecilie |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 44 | 29 | 5000 | Ag | Corbita Cargo Romain |
non | 1000 Francs | 1998 | | | | 47 | | 2500 | Ag | Liner Europa |
oui | 1000 Francs | 2001 | | Sup | | | | | Ag | Navire Thomas W. Lawson |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Galeaca portuguesa da India |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | 1000 | Ag | Galeaca portuguesa da India (couleur) |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | James Cook - Endeavour |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Marquis de La Fayette - Hermione |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Grand voilier Christian Radich 1937-2006 |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Battle of Trafalgar Temeraire |
oui | 1000 Francs CFA | 2008 | | Sup | | | | | Ag | A.R.A. Libertad 1963-2008 |
oui | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | Alexander von Humboldt 1906-2009 |
non | 1000 Francs CFA | 2009 | | | | | | | Ag | HMS Queen Charlotte 1790-2009 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Royal warship Vasa 1628 |
oui | 1000 Francs CFA | 2010 | | Sup | | | | | Ag | Reale de France 1670 |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | | Ag | San Carlos |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | | Ag | FRAM 1892 |
Aviation |
oui | 100 Francs | 1995 | monnaie | Sup | | 23 | 21 | 25000 | Ni | Junkers JU52 (Swissair) |
oui | 1000 Francs | 1995 | monnaie | TTB | | 24 | 24 | 15000 | Ag | Junkers JU52 (Swissair) |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 34 | 107 | 3500 | Ag | Zeppelin LZ 127 |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | 44 | 2000 | Ag | 100e anniv. de dirigeable - Zeppelin |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | | Ag | 100e anniv. de dirigeable (sic!) |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | | | Ag | 100e anniv. de dirigeable 2 |
oui | 500 Francs | 2002 | | Sup | | | | 7500 | Ag | L'histoire de l'aviation biréacteurA300 (Swissair) |
oui | 500 Francs | 2002 | | TTB | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - biréacteur (Swissair) sans couleur |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - DC3 (Swissair) |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - MD11 (Swissair) |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - DC2 (Swissair) |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - biréacteur BAC 111 |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - DC7 (Swissair) |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | L'histoire de l'aviation - Messerschmidt (Swissair) (le + rare) |
Trains |
Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Travail Progrès |
oui | 1000 Francs CFA | 2007 | | Sup | | | | | Ag | Spanisch Brötli - Chemin de fer (Suisse) 1847-2007 (Swiss North Road) |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | | Ag | locomotive Marc Seguin |
Animaux/Animals |
oui | 100 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 14 | 20 | | Cu | Elephant: avers, revers |
oui | 1000 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 15 | 13 | 5000 | Ag | Elephant |
oui | 100 Francs | 1993 | monnaie | TTB | | | 33 | 100 | Cu | Brachiosaurus |
oui | 1000 Francs | 1993 | monnaie | Sup | | 17 | 14 | 10000 | Ag | Brachiosaurus |
oui | 100 Francs | 1994 | monnaie | Sup | | 16 | 16 | | CuNi | Polacanthus: avers, revers |
oui | 100 Francs | 1994 | monnaie | Sup | | 20 | 19 | | CuNi | Spinosaurus |
non | 100 Francs | 1994 | | | | | 34 | 100 | CuNi | Mammouth |
oui | 1000 Francs | 1994 | monnaie | Sup | | 21 | 17 | | Ag | Mammouth |
en couleur |
oui | 500 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | | 42 | 15000 | Ag | Félidés Panthera Leo (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1996 | | Sup | | 25 | 25 | | Ag | Félidés Panthera Onca (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 26 | 40 | | Ag | Faune africaine Loxodonta (éléphant, couleur) |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 27 | | | Ag | Girafe (couleur) |
non | 1000 Francs | 1996 | | | | | | | Ag | grue couronnée (erreur de date ?) |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 45 | | 2500 | Ag | grue couronnée (balearica regulorum) (couleur) |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Papillon (salamis temora) |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Panthera Leo (Lion) |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Gorilla Gorilla |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Hirundo Rustica |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Crocodylus Niloticus |
oui | 1000 Francs | 2007 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Tragelaphus Strepsiceros |
oui | 20000 Francs | 1996 | | Sup | | | | 555 | Ag 1kg | Girafe avers, revers |
non | 1000 Francs | 2008 | | | | | | | Ag | Syncerus caffer nanus |
non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Hippopotamus Amphibius |
non | 1000 Francs | 2006 | | | | | | 5000 | Ag | Cercopithecus Cephus |
animaux |
oui | 1000 Francs | 1999 | médaille | Sup | | | | 1999 | Ag | Litocranius Walleri (gazelle, rectangle) |
oui | 1000 Francs | 2000 | | Sup | | | 45 | 2000 | Ag | Ciconia ciconia (Cigogne) |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Faune africaine |
non | 1500 Francs | 2015 | | | | | | | Ag | Tyrannosaurus Rex |
oui | 5000 Francs | 2013 | | | | | | 400 | Ag 4 oz | Lion |
oui | 5000 Francs | 2015 | | | | | | | Ag | Silverback Gorilla |
oui | 5000 Francs | 2015 | | | | | | 100 | Ag | Silverback Gorilla en couleur |
oui | 5000 Francs | 2016 | | | | | | | Ag | African Lion |
oui | 5000 Francs | 2016 | | | | | | | Ag | African Lion |
Le monde animal en péril |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | 50 | | 5000 | Ag | Gorille + petit |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Rhinoceros |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | | Ag | Micronisus Gabar |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | | Ag | Daubentonia Madagascariensis (Aye-Aye) |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Oxyura Leucocephala (Erismature à tête blanche) |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Pan Paniscus (Bonobo) |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Addax Nasomaculatus |
oui | 1000 Francs | 2006 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Addax Nasomaculatus |
oui | 1000 Francs | 2008 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Monachus Monachus |
oui | 1000 Francs | 2009 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Megaptera Novaeangliae |
oui | 1000 Francs | 2009 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Alcelaphus Buselaphus |
oui | 1000 Francs | 2011 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Nectophrynoides Asperginis |
oui | 1000 Francs | 2013 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Cercopithecus Lomamiensis (Lesula) |
non | 1000 Francs | 2008 | | | | | | 5000 | Ag | Cercopithecus Solatus |
non | 1000 Francs | 2009 | | | | | | 5000 | Ag | Madoqua Piacentinii |
non | 1000 Francs | 2012 | | | | | | 5000 | Ag | Bucorvus Cafer (finition antique) |
non | 1000 Francs | 2012 | | | | | | 5000 | Ag | Bucorvus Cafer |
Investment coin bar |
non | 7500 Francs | 2013 | | | | | | 250 | Ag 250g | L'Elephant (revers) |
non | 7500 Francs | 2013 | | | | | | 250 | Ag 250g | Le Lion (revers) |
Black beauties |
oui | 1000 Francs | 2013 | | Sup | | | | 999 | Ag | Black Leopard |
Nouvelles armoiries/new arms (?) Unité Trabail (sic!) Progrès |
oui | 1000 Francs CFA | 2006 | | Sup | | | | | Ag | Amphiprion Ocellaris (poisson clown) |
Jurassic coin set (Benin, Congo, Togo) |
oui | 500 Francs | 2010 | | Sup | | | | 7500 | Ag | Tyrannosaurus Rex |
Animaux Africains |
non | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Bucorvus cafer |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | 2000 | Ag | Rhinoceros |
oui | 1000 Francs | 2012 | | Sup | | | | 2000 | Ag | Baby Lions |
non | 2000 Francs | 2012 | | | | | | 500 | Ag 3 Oz | Rhinoceros |
non | 2000 Francs | 2013 | | | | | | 999 | Ag | Panthera Pardus |
oui | 1000 Francs | 2013 | | Sup | | | | 2000 | Ag | Hippopotame |
non | 2000 Francs | 2013 | | | | | | 500 | Ag 3 Oz | Hippopotame |
oui | 1000 Francs | 2013 | | | | | | 2000 | Ag | Suricates |
non | 2000 Francs | 2013 | | | | | | 2000 | Ag 3 Oz | Suricates |
non | 2000 Francs | 2013 | | | | | | 2000 | Ag 3 Oz | Lionceaux |
non | 5000 Francs | 2013 | | | | | | 400 | Ag 4 Oz | Lion 5000 F |
non | 2000 Francs | 2014 | | | | | | 2000 | Ag 3 Oz | Bubo Bubo |
Personnages historiques/Historical people |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 31 | | | Ag | Le monde en aventures David Livingstone (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1996 | monnaie | Sup | | 30 | | 10000 | Ag | Le monde en aventures Henry Morgan (couleur) |
oui | 1000 Francs | 1999 | | Sup | | | 43 | 1950 | Ag | Darwin |
oui | 1000 Francs | 2003 | | Sup | | | | | Ag | James Cook |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Konrad Düden |
oui | 1000 Francs | 2004 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Immanuel Kant |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni |
oui | 1000 Francs | 2005 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Jeanne d'Arc |
oui | 1000 Francs | 2018 | | Sup | | | | 500 | Ag + bois | Albrect Dürer 1471-1528 |
oui | 1000 Francs | 2018 | | Sup | | | | 500 | Ag | Baron von Richthofen 1892-1918 |
oui | 1000 Francs | 2018 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Helmut Schmidt 1918-2015 |
Afrique (rectangle/viereckig) |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 37 | | 5000 | Ag | Cavalier Touareg Culture |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 38 | | | Ag | Sphinx Histoire |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 39 | | | Ag | Oasis Flore |
oui | 1000 Francs | 1997 | | TTB+ | | 40 | 41 | | Ag | Elephant + crocodile Faune |
oui | 1000 Francs | 1997 | | Sup | | 41 | | | Ag | Caravelle Navigation |
oui | 1000 Francs | 1997 | | TTB+ | | 42 | | | Ag | Lion de mer Faune Marine |
(les 6 monnaies précédentes forment une carte de l'Afrique / the 6 coins above build a map of Africa ) |
Pays Baltes |
oui | 50 Francs | 2015 | | | | | | | CuNi | Pays Baltes: Estonie |
oui | 50 Francs | 2015 | | | | | | | CuNi | Pays Baltes: Lettonie |
oui | 50 Francs | 2015 | | | | | | | CuNi | Pays Baltes: Lituanie |
Pour les russes |
oui | 1000 Francs | 2010 | | Sup | | | | 2000 | Ag | Jour des pénates |
non | 1000 Francs | 2010 | | | | | | 2000 | Ag | Baptême |
oui | 1000 Francs | 2011 | | | | | | 2000 | Ag | Pâques russe |
3 religions |
non | 1000 Francs | 2013 | | | | | | 1000 | Ag | Kremlin Kazan |
non | 1000 Francs | 2013 | | | | | | 1000 | Ag | Cathédrale de Blagovest |
non | 1000 Francs | 2013 | | | | | | 1000 | Ag | Mosquée de ? |
non | 1000 Francs | 2013 | | | | | | 1000 | Ag | Clef du bonheur |
Pape |
oui | 100 Francs | 2011 | | | | | | 880 | Ag | Réconciliation des religions |
(cruciforme) 38x30 mm, 27g, Cu plaqué Ag |
non | 100 Francs | 2011 | | | | | | 750 | Ag | Jesus Christus |
non | 100 Francs | 2011 | | | | | | 750 | Ag | Benoît 16 |
non | 100 Francs | 2011 | | | | | | 750 | Ag | Réconciliation |
non | 100 Francs | 2011 | | | | | | 750 | Ag | Béatification JP2 |
oui | 100 Francs | 2013 | | | | | | 1294 | Ag | Démission Benoît 16 |
Successio apostolica |
non | 7500 Francs | 2013 | | | | | | 250 | Ag 250g | Habemus papam François Ier |
Canonisation JP2 |
oui | 100 Francs | 2014 | | | | | | 999 | Cu plaqué Ag | St Jean Paul Ⅱ 27.04.2014 |
Arts & culture |
oui | 1000 Francs | 2014 | | | | | | 2000 | Ag 1 Oz | African arts & culture Mursi |
oui | 1000 Francs | 2014 | Sup | | | | | 100 | Ag 1 Oz | African arts & culture Mursi (couleur) |
Masques |
non | 20 Francs | 2015 | | | | | | | | Masque d'Amerique du Nord |
non | 20 Francs | 2015 | | | | | | | | Masque d'Amerique Centrale |
non | 20 Francs | 2015 | | | | | | | | Masque d'Asie du Sud |
non | 20 Francs | 2015 | | | | | | | | Masque d'Afrique |
non | 20 Francs | 2015 | | | | | | | | Masque d'Europe |
Année de la chèvre |
oui | 1000 Francs | 2015 | | | | | | 5000 | Ag | Year of the Goat |
Monnaie |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | 2001 | Ag | Dernière émission du franc français (Tour Eiffel, Sodalith) |
Republique du Congo · 60 ans de l'indépendance/Emission des etats de l'Afrique centrale |
oui | 1000 Francs | 2020 | | Sup | | | | | BiM | lion |
oui | 500 Francs | 2020 | | Sup | | | | | BiM | girafe |
oui | 250 Francs | 2020 | | Sup | | | | | BiM | elephant |
oui | 100 Francs | 2020 | | Sup | | | | | CuNi | phacochere |
oui | 50 Francs | 2020 | | Sup | | | | | CuNi | singe |
Divers/Various |
oui | 1000 Francs | 1999 | monnaie | Sup | | | | | Ag | Millenium |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Nymphenburg (München) |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Sargans (Suisse) |
oui | 1000 Francs | 2002 | | Sup | | | | | Ag | Hohenzollern |
Sans cours légal/No legal tender |
oui | 1500 CFA | 2005 | | Sup | | | 46 | 2005 | Ni | Croix du Katanga |
oui | 1 F | 2014 | monnaie | Sup | | | | | bimetal | 100e anniversaire de la 1e guerre mondiale (Moyen Congo) |