Aller vers: , , , , , , ,
Le site en .gq: site officiel de ce pays n'existe plus
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
Pesetas 1969/10/10-1975/09/28 | ||||||||||
oui | 1 peseta | 1969 | monnaie | TTB | 1 | 1 | CuAl | 2 défenses | ||
oui | 5 pesetas | 1969 | monnaie | TTB | 2 | 2 | CuNi | 2 défenses | ||
oui | 25 pesetas | 1969 | monnaie | TTB | 3 | 3 | CuNi | 2 défenses | ||
oui | 50 pesetas | 1969 | monnaie | TTB | 4 | 4 | CuNi | Francisco Macias Nguema | ||
oui | 25 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 6 | 5 | Ag 5g | Banco Mundial | ||
oui | 25 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 5 | 6 | 2475 | Ag 5g | Naciones Unidas | |
oui | 50 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 7 | 7 | Ag 10g | Dürer | ||
oui | 75 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 8 | 8 | 4000 | Ag 15g | Johannes XXIII (titre à gauche des défenses) | |
oui | 75 pesetas | 1970 | monnaie | TTB+ | 8 | 8 | (4000) | Ag 15g | Johannes XXIII (titre à droite de 75) | |
oui | 75 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 10 | 11 | 4000 | Ag 15g | Gandhi | |
oui | 75 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 11 | 9.1 | 4000 | Ag 15g | Lenin (titre à gauche des défenses) | |
non | 75 pesetas | 1970 | monnaie | 11 | 9.2 | (4000) | Ag 15g | Lenin (titre à droite de 75) | ||
oui | 75 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 9 | 10.1 | 4000 | Ag 15g | Abramo Lincoln (titre à gauche des défenses) | |
oui | 75 pesetas | 1970 | monnaie | 9 | 10.2 | (4000) | Ag 15g | Abramo Lincoln (titre au-dessus du E de pesetas) | ||
oui | 100 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 13 | 12.1 | 4000 | Ag 20g | Dürer (titre à gauche des défenses) | |
oui | 100 pesetas | 1970 | monnaie | TTB+ | 13 | 12.2 | (4000) | Ag 20g | Dürer (1AR au-dessus du E de pesetas) | |
oui | 100 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 12 | 13.1 | 30000 | Ag 20g | Maja Desnuda | |
oui | 100 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 12 | 13.2 | (30000) | Ag 20g | Maja Desnuda (titre à la base de la défense de droite) | |
non | 100 pesetas | 1970 | monnaie | 12 | 13.3 | (30000) | Ag 20g | Maja Desnuda (titre sous la défense de droite) | ||
oui | 100 pesetas | 1970 | monnaie | TTB+ | 12 | 13.4 | (30000) | Ag 20g | Maja Desnuda (titre au-dessus de AN) | |
oui | 100 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 12 | 13.5 | (30000) | Ag 20g | Maja Desnuda (titre 1000 à gauche des défenses) | |
oui | 150 pesetas | 1969 | monnaie | Sup | 14 | 14 | 3520 | Ag 30g | Roma déesse assise | |
oui | 150 pesetas | 1969 | monnaie | Sup | 15 | 15 | 3520 | Ag 30g | Roma Amphithéâtre | |
oui | 150 pesetas | 1969 | monnaie | Sup | 16 | 16 | 3520 | Ag 30g | Roma déesse debout | |
oui | 150 pesetas | 1969 | monnaie | Sup | 17 | 17 | 3520 | Ag 30g | Roma tęte de déesse | |
oui | 200 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 18 | 18.1 | 4200 | Ag 40g | Rimet - Mexico 70 (numéroté, 5524) | |
non | 200 pesetas | 1970 | monnaie | 18 | 18.2 | (4200) | Ag 40g | Rimet - Mexico 70 (numéroté sous la valeur) | ||
oui | 200 pesetas | 1970 | monnaie | Sup | 19 | 19 | 4000 | Ag 40g | Francisco Macias Nguema | |
Aller vers , , | ||||||||||
Ekuele 1975/09/29-1980 | ||||||||||
oui | 1 ekuele | 1975 | médaille | TTB+ | 32 | 32 | 3M | CuAl | Francisco Macias Nguema | |
oui | 5 ekuele | 1975 | médaille | TTB+ | 33 | 33 | 2,8M | CuNi | Francisco Macias Nguema | |
oui | 10 ekuele | 1975 | médaille | Sup | 34 | 34 | 1,3M | CuNi | Francisco Macias Nguema | |
oui | 1000 ekuele | 1978 | monnaie | Sup | 35 | E1 | 25 | Al | Essai Masie Nguema Biyogo | |
oui | 1000 ekuele | 1978 | monnaie | Sup | 35 | 35 | 31000 | Ag | Masie Nguema Biyogo | |
oui | 2000 ekuele | 1978 | monnaie | Sup | 36 | 36 | 31000 | Ag | Masie Nguema Biyogo | |
oui | 2000 ekuele | (1979) | monnaie | Sup | 41 | 37 | 11000 | Ag | XXII Juegos Olimpicos (discus) | |
oui | 2000 ekuele | 1978 | Sup | 39 | 195 | Ag | Argentina 78 | |||
oui | 2000 ekuele | 1980 | monnaie | Sup | 42 | Ag | Impalas | |||
oui | 2000 ekuele | 1980 | monnaie | Sup | 45 | 57 | Ag | Tigre | ||
oui | 2000 ekuele | 1980 | 44 | 58 | Ag | Guépard | ||||
oui | 2000 ekuele | 1980 | monnaie | Sup | 43 | Ag | Zèbre | |||
Aller vers , , | ||||||||||
Ekwele-Bipkwele 1980-1984/12/31 | ||||||||||
1-50: la vraie date est dans les étoiles autour de 1980 / see real year in the stars around 1980 | ||||||||||
oui | 1 ekwele | 1980 | monnaie | TTB | 54 | 50 | 0,2M | CuAl | ||
oui | 5 bipkwele | 1980 | monnaie | TTB- | 55 | 51 | 0,2M | CuNi | ||
oui | 25 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | 56 | 52 | 0,2M | CuNi | ||
non | 25 bipkwele | 1981 | 52 | 0,8M | CuNi | |||||
oui | 50 bipkwele | 1980 | monnaie | TB+ | 57 | 53 | 0,2M | CuNi | ||
non | 50 bipkwele | 1981 | 53 | 0,5M | CuNi | |||||
oui | 1000 bipkwele | 1980 | 46 | Ag | Juan Carlos + Sophia | |||||
oui | 2000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | 47 | Ag | Juan Carlos + Sophia | |||
oui | 1000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | P16 | PF Cu | Juan Carlos | |||
oui | 1000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | 50 | Ag | Juan Carlos | |||
oui | 2000 bipkwele | 1980 | Sup | 51 | Essai Al | Juan Carlos | ||||
oui | 2000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | 51 | Ag | Juan Carlos | |||
oui | 5000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | E21 | Essai Al | Juan Carlos | |||
oui | 5000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | E20 | Essai Cu | Juan Carlos + Sophia | |||
oui | 5000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | Ag | Juan Carlos | ||||
oui | 10000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | E26 | Essai Al | Juan Carlos | |||
oui | 10000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | E24 | Essai Cu | Juan Carlos + Sophia | |||
oui | 10000 bipkwele | 1980 | monnaie | Sup | Ag | Juan Carlos | ||||
Aller vers , , |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques | |
oui | 5 Francos | 1985 | Sup | E28 | Essai | ||||||
oui | 5 Francos | 1985 | Sup | 59 | 62 | 12,5M | |||||
oui | 25 Francos | 1985 | Sup | E29 | Essai | avers, revers | |||||
oui | 25 Francos | 1985 | Sup | 60 | 60 | 3,2M | |||||
oui | 50 Francos | 1986 | Sup | 61 | 64 | 1M | |||||
oui | 100 Francos | 1985 | Sup | E31 | Essai | ||||||
oui | 100 Francos | 1985 | TTB | 62 | 59 | 0,35M | Republica de Guinea Ecuatorial | ||||
oui | 100 Francos | 1986 | Sup | 62 | 59 | 1M | Republica de Guinea Ecuatorial | ||||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10F 1985 | timbre 45F | 28/5/1990 | |||||||
oui | Numisbrief | 1F 1976 | timbre 100F | 13/8/1991 | |||||||
jamais vues - inexistantes ? | |||||||||||
non | 50 Francos | 1985 | ? | E30 | Essai | (jamais vu) | |||||
non | 50 Francos | 1985 | ? | 64 | (jamais vu) |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 34 | Tirage | Type | Remarques |
Juegos Olimpicos Seul'88 | ||||||||||
non | 7000 Francos | 1988 | 64 | Ag 20g | Gymnaste ruban - Séoul 88 | |||||
non | 7000 Francos | 1988 | 65 | Ag 20g | Natation synchro - Séoul 88 | |||||
oui | 7000 Francos | 1991 | monnaie | TTB+ | 66 | 66 | 15000 | Ag 26g | Président Nguema Mbasogo | |
oui | 7000 Francos | 1991 | monnaie | 69 | 70 | 15000 | Ag 20g | Expo - Sevilla | ||
oui | 1000 Francos | 1991 | Sup | 68 | 68 | 5150 | CuNi | Brandenburgo | ||
oui | 7000 Francos | 1991 | Sup | 67 | 67 | 1430 | Ag 26g | Italia 90 | ||
oui | 7000 Francos | 1991 | Sup | 73 | 69 | 15000 | Ag 20g | Centenaire découverte Amérique | ||
XXV Juegos Olimpicos Barcelona'92 | ||||||||||
oui | 7000 Francos | 1991 | monnaie | Sup | 71.1 | 71 | 15000 | Ag 20g | 5 anneaux - 1991 | |
oui | 7000 Francos | 1993 | monnaie | TTB+ | 71.2 | 78 | Ag 20g | 5 anneaux - sans date | ||
oui | 7000 Francos | 1993 | 71.3 | Ag 20g | 5 anneaux - 1993 | |||||
oui | 7000 Francos | 1992 | Sup | 75 | 80 | 15000 | Ag 10g | Katrin Krabbe | ||
non | 7000 Francos | 1992 | A75 | Ag 10g | 3 coureurs | |||||
oui | 15000 Francos | 1992 | Sup | 72a | 74a | 1600 | Ag 20g | Cavalier - Barcelona 92 | ||
non | 15000 Francos | 1992 | A80 | 200 | Ag+Au 1kg | Médaille olympique | ||||
Protection of Endangered Wildlife (série complète) | ||||||||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | A86 | 114 | Ag 10g | Giraffe | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | C86 | 122 | Ag 10g | Gorilla | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 80 | 77 | 3000 | Ag 10g | Elephant (999) | ||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | B86 | 119 | Ag 10g | Zèbres | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | B87 | Ag 10g | Buffle | ||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | A87 | Ag 10g | Rhinoceros | ||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | Ag 10g | Antelope | |||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | D87 | Ag 10g | Springbuck | ||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | C87 | Ag 10g | Lion | ||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | Ag 10g | Elephant | |||||
Proteccion de la Naturaleza Africana | ||||||||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | A81 | Ag 10g | Eléphant, vu de sa gauche, arbres, 999 | ||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 82 | Ag | Tęte d'éléphant | ||||
oui | 7000 Francos | 1992 | Sup | 76 | 76 | 1750 | Ag 500g | Famille de lions | ||
oui | 15000 Francos | 1992 | Sup | 77 | 79 | 2200 | Ag 1kg | Eléphant + petit | ||
jamais vu ces monnaies de 1993 ! | ||||||||||
non | 7000 Francos | 1993 | 81 | 5000 | Ag 31g | Eléphant + petit, de face | ||||
non | 7000 Francos | 1993 | 83 | Ag | Famille d'éléphants | |||||
non | 7000 Francos | 1993 | 84 | Ag | 3 éléphants | |||||
non | 7000 Francos | 1993 | 85 | Ag | Elephant + petit, de droite | |||||
grosses pièces de 5 onces | ||||||||||
oui | 7000 Francos | 1995 | Sup | 123 | 103 | Ag 155g | Famille d'éléphants | |||
oui | 7000 Francos | 1995 | TTB+ | 125 | 102 | Ag 155g | Eléphants buvant | |||
oui | 7000 Francos | 1995 | Sup | 126 | 101 | Ag 155g | Eléphant + petit | |||
oui | 7000 Francos | 1995 | Sup | 124 | 104 | 555 | Ag 155g | Elephant avec petit | ||
oui | 7000 Francos | 1995 | Sup | 122 | 100 | 555 | Ag 155g | Tęte d'éléphant | ||
Jurassic Dinosaurs (couleur) | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1993 | Sup | 94 | 81 | CuNiZn | Diplodocus (lettre monnaie) | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 100 | Ag 20g | Diplodocus | ||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 94 | CuNiZn | Diplodocus | ||||
oui | 1000 Francos | 1993 | Sup | 95 | 87 | CuNiZn | Allosaurus | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 101 | Ag 20g | Allosaurus | ||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 95 | 87 | Allosaurus | ||||
oui | 1000 Francos | 1993 | TTB+ | 96 | 88 | CuNiZn | Plateosaurus | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 102 | Ag 20g | Plateosaurus | ||||
oui | 1000 Francos | 1993 | Sup | 93 | 115 | CuNiZn | Stegosaurus | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 99 | 94 | Ag | Stegosaurus | |||
oui | 1000 Francos | 1993 | TTB | 98 | 83 | CuNiZn | Tyranosaurus | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 104 | Ag 20g | Tyranosaurus | ||||
oui | 1000 Francos | 1993 | TTB+ | 97 | 82 | CuNiZn | Styracosaurus | |||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 103 | Ag 20g | Styracosaurus | ||||
World's Famous Dogs | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 115 | 91 | 10000 | CuNi | St Bernard (couleur) | ||
oui | 1000 Francos | 1995 | Sup | CuNi | St Bernard | |||||
oui | 7000 Francos | 1994 | Sup | 116 | 99 | 7500 | Ag 20g | St Bernard | ||
Dogs, frappes non officielles qui auraient été condamnées par un tribunal, avec un collage sur l'avers (comme la chocolate association de 2001) | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | CuNi | Epagneul | |||||
oui | 7000 Francos | 1994 | 125 | Ag 20g | Bulldog, revers | |||||
non | 7000 Francos | 1994 | Ag 20g | Cocker | ||||||
non | 1000 Francos | 1994 | CuNiZn | Chihuahua (couleur), revers | ||||||
non | 7000 Francos | 1994 | Ag 20g | Chihuahua | ||||||
non | 1000 Francos | 1994 | 119 | CuNiZn | Dalmatiens (couleur) | |||||
oui | 7000 Francos | 1994 | Sup | 120 | Ag 20g | Dalmatien | ||||
African Bird Wildlife (couleur) | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 117 | 89 | 10000 | CuNiZn | Kingfisher | ||
oui | 7000 Francos | 1994 | Sup | 118 | 98 | 7500 | Ag 20g | Kingfisher | ||
Mondial 94 (les 7000F existent-elles ?) | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1993 | Sup | 89 | Pn32 | CuNi | Mondial 94 - tir au but (+lettre monnaie Colombia) | |||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 90 | Pn33 | CuNi | Mondial 94 - but (lettre monnaie Espana) | |||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 114 | 90 | CuNi | Mondial 94 - 3 joueurs + coupe, Brésil (lettre monnaie Maroc) | |||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 113 | Pn34 | CuNi | Mondial 94 - Coupe + 2 mains, Brésil (lettre monnaie, Irlande) | |||
non | 7000 Francos | 1994 | 91 | Ag 20g | Mondial 94 - tir au but | |||||
non | 7000 Francos | 1994 | 92 | Ag 20g | Mondial 94 - but | |||||
non | 7000 Francos | 1994 | 86 | Mondial 94 - but | ||||||
Pintores Famosos del Mundo | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 109 | 112 | 15000 | CuNi | Dali (couleur) | ||
oui | 7000 Francos | 1994 | Sup | 110 | 113 | 10000 | Ag 20g | Dali | ||
oui | 1000 Francos | 1995 | Sup | 130 | 93 | 15000 | CuNiZn | Tinguely | ||
non | 7000 Francos | 1994 | 131 | 7500 | Ag 20g | Tinguely | ||||
oui | 7000 Francos | 1995 | TTB | 131 | 7500 | Ag 20g | Tinguely | |||
non | 1000 Francos | 1994 | 130 | 93 | 15000 | CuNi | Tinguely (erreur de date du vendeur ?) | |||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | 137 | 96 | CuNi | Rolf Knie (couleur) | |||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | 137 | 96 | CuNi | Rolf Knie (non émaillé) | |||
oui | 7000 Francos | 1996 | Sup | A138 | Ag | Rolf Knie | ||||
Lugares Famosos del Mundo / Famous Places in the World | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1993 | Sup | 87 | CuNiZn | Lucerne/Luzerna, Kapellbrücke | ||||
oui | 7000 Francos | 1993 | Sup | 88 | 123 | Ag 20g | Luzerna | |||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 111 | 15000 | CuNiZn | Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Berlin (couleur) | |||
oui | 7000 Francos | 1994 | Sup | 112 | 10000 | Ag 20g | Berlin | |||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | A136 | 118 | Les diablerets | ||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | 118 | Les diablerets (sans émail) | |||||
oui | 7000 Francos | 1996 | Sup | B137 | Ag | Les diablerets | ||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | C136 | Spannörter | |||||
oui | 7000 Francos | 1996 | Sup | D137 | Ag | Spannörter | ||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | B136 | CuNi | Piz palü | ||||
oui | 7000 Francos | 1996 | Sup | C137 | Ag | Piz palü | ||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | CuNi | San Gottardo | |||||
non | 7000 Francos | 1996 | CuNi | San Gottardo (devrait exister) | ||||||
la monnaie suivante est une 2000 shillings de l'Uganda, avec une légende anglaise, et pas espagnole ! Erreur des catalogues Schön et KM | ||||||||||
oui | 2000 shillings | 1996 | 136 | 95 | Altdorf Wilhelm Tell (couleur), Uganda | |||||
25th Aniversary of Moon Landing | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1994 | Sup | 107 | 92 | 15000 | CuNiZn | Moon landing (couleur) | ||
oui | 7000 Francos | 1994 | Sup | 108 | 108 | 10000 | Ag 20g | Moon landing | ||
non | 7000 Francos | 1996 | Ag | Moon landing (erreur de photo ?) | ||||||
150 Aniversary of Basel Taube | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1995 | Sup | 127.1 | 84.2 | ~350 | CuNi | Basel Tauber, erreur (couleur) | ||
oui | 1000 Francos | 1995 | Sup | 127.2 | 84.1 | 15000 | CuNi | Basel Taube (couleur) | ||
oui | 1000 Francos | 1995 | Sup | 127.2 | 84.1 | 15000 | CuNi | Basel Taube (sans émail) | ||
oui | 7000 Francos | 1995 | Sup | 128 | 109 | 7500 | Ag 20g | Basel Taube (couleur) | ||
non | 7000 Francos | 1995 | 128 | 109 | 7500 | Ag 20g | Basel Tauber (existe ?) | |||
50th Aniversary of the United Nations | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1995 | Sup | CuNi | 50 years | |||||
oui | 7000 Francos | 1995 | Sup | 129 | 85 | Ag 20g | ONU/UN | |||
XXVI Juegos Olimpicos de Verano; les 7000 francos existent-elles ? nota: monnaies semblables de 1000 shillings de l'Ouganda 1996, 1998 | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | 138 | 97 | CuNi | Olympia 1948 Helvetia | |||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | CuNi | Olympiade 1964 Tokyo | |||||
non | 7000 Francos | 1996 | 139 | Ag | Olympia 1948 Helvetia | |||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | 134 | Pn38 | CuNi | Olympiade 1924 France | |||
non | 7000 Francos | 1996 | 135 | Ag | Olympiade 1924 France | |||||
oui | 1000 Francos | 1998 | Sup | CuNi | Olympiade 1976 Canada | |||||
oui | 1000 Francos | 1998 | Sup | CuNi | Olympiade 1928 Nederland avers, revers | |||||
Lunar Year (difficilement trouvables en dehors de la Chine/not easy to find outside of China) | ||||||||||
oui | 7000 Francos | 1994 | Ag | Lunar year of the dog | ||||||
oui | 7000 Francos | 1995 | Ag | Lunar year of the pig | ||||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | 132 | CuNiZn | Lunar year of the rat (couleur) | ||||
oui | 7000 Francos | 1996 | 25000 | Ag | Lunar year of the rat | |||||
non | 15000 Francos | 1996 | 133 | Ag 155g | Lunar year of the rat | |||||
oui | 1000 Francos | 1997 | Sup | CuNi | Lunar year of the ox (couleur) | |||||
oui | 7000 Francos | 1997 | 142 | 25000 | Ag 31g | Lunar year of the ox | ||||
oui | 35000 Francos | 1997 | 143 | 500 | Ag 155g | Lunar year of the ox | ||||
Année du coq | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 2017 | Ag | 2017 year of the rooster | ||||||
Charlemagne | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 1996 | Sup | A140 | CuNi | Carlos el Grande | ||||
oui | 7000 Francos | 1997 | Sup | B140 | 120 | Ag 20g | Carlos el Grande | |||
Chocolat | ||||||||||
Comme certains dogs, frappes qui semblent non officielles, avec un collage sur l'avers | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 2001 | Sup | 145 | CuNi | 100 anniv chocolate association | ||||
oui | 7000 Francos | 2001 | Sup | Ag | 100 anniv chocolate association | |||||
Divers | ||||||||||
oui | 1000 Francos | 2014 | Sup | Ag | Fernão do Pó | |||||
oui | 1000 Francos | 2015 | Sup | 2500 | Ag | Mariposas exoticas | ||||
oui | 1000 Francos | 2016 | Sup | 999 | Ag | Codex Gigas | ||||
non | 1000 Francos | 2015 | 999 | Ag | Pêro Escobar | |||||
oui | 500 Francos | 2017 | Sup | Ag | President Trump | |||||
oui | 1000 Francos | 2018 | Sup | 1750 | Ag | Crystal skull | ||||
Sans cours légal/No Legal Tender | ||||||||||
oui | 1500 CFA | 2005 | Sup | 124 | 2005 | Ni | cauris |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 100 CFA | 2014 | Sup | Pennant's Red Colobus |
Aller vers: , , , , , , ,