Aller vers: , , , , , ,
Un site officiel de ce pays; voir aussi : http://primature.gouv.ht/
Monnaies : https://www.haiti-reference.com/pages/plan/economie-et-finances/monnaie/ et billets: http://www.brh.net/billets.html, et Wikipedia pour un peu d'histoire de la gourde
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
non | ½ escalin | (1802) | 21 | Ag | ||||||
non | 1 escalin | (1802) | 22 | Ag | ||||||
non | 2 escalins | (1802) | 23 | Ag | ||||||
non | 7 sols 6 deniers | 1807 | 3 | Ag | ||||||
oui | 7 sols 6 deniers | 1808 | (troué) | 3 | Ag | |||||
non | 7 sols 6 deniers | 1809 | 3 | Ag | ||||||
non | 15 sols | 1807 | 6 | Ag | ||||||
oui | 15 sols | 1808 | 6 | Ag | ||||||
non | 15 sols | 1809 | 6 | Ag | ||||||
non | 30 sols | 1807 | 8 | Ag | (2 connus) |
Aller vers: , , , , , ,
Aller vers , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
1 centime | ||||||||||
non | 1 centime | 1828 | A21 | Cu | an 25 | |||||
non | 1 centime | 1829 | A21 | Cu | an 26 | |||||
oui | 1 centime | 1830 | médaille | TB | A21 | Cu | an 27 | |||
oui | un centime | 1830 | médaille | TB | A21 | Cu | an 28 | |||
oui | 1 centime | 1830 | médaille | TB+ | A21 | Cu | an 29 | |||
oui | 1 centime | 1831 | médaille | TB | A21 | Cu | an 28 | |||
oui | 1 centime | 1832 | A21 | Cu | an 28 | |||||
oui | 1 centime | 1832 | médaille | TB+ | A21 | Cu | an 29 | |||
oui | 1 centime | 1834 | médaille | TB+ | A21 | Cu | an 31 | |||
oui | 1 centime | 1840 | médaille | TB | A21 | Cu | an 37 | |||
oui | 1 centime | 1841 | médaille | TB+ | A21 | Cu | an 38 | |||
oui | 1 centime | 1842 | médaille | TB | A21 | Cu | an 39 | |||
oui | 1 centime | 1846 | médaille | TTB | 24 | Cu | an 43 (22 mm avec étoile) | |||
oui | 1 centime | 1846 | médaille | TTB | 25.1 | Cu | an 43 (21 mm) | |||
oui | 1 centime | 1846 | médaille | TTB | 25.2 | Cu | an 43 (22 mm sans étoile) | |||
non | 1 centime | 1849 | 30 | Cu | an 43 | |||||
non | 1 centime | 1850 | 33 | Cu | an 47 | |||||
oui | 1 centime | 1850 | TTB | 34 | Cu | Empire | ||||
oui | 1 centime | 1881 | TTB | 42 | 0,8M | Br | ||||
oui | 1 centime | 1886 | TTB | 48 | 2,5M | Br | ||||
oui | 1 centime | 1889 | TTB | Br | essai de 1 centime | |||||
oui | 1 centime | 1894 | TB | 48 | 2M | Br | ||||
oui | 1 centime | 1895 | TB | 48 | 5,4M | Br | ||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
2 centimes | ||||||||||
oui | 2 centimes | 1828 | médaille | B | A22 | Cu | an 25 | |||
non | 2 centimes | 1828 | A22 | Cu | an 26 | |||||
oui | 2 centimes | 1829 | médaille | TTB- | A22 | Cu | an 26 | |||
oui | 2 centimes | 1830 | médaille | TB | A22 | Cu | an 26 | |||
oui | 2 centimes | 1830 | médaille | TB+ | A22 | Cu | an 27 | |||
oui | 2 centimes | 1831 | médaille | TB+ | A22 | Cu | an 28 | |||
oui | 2 centimes | 1840 | TB | A22 | Cu | an 37 | ||||
oui | 2 centimes | 1840 | TTB | A22 | Cu | (4 à l'envers) | ||||
oui | 2 centimes | 1840 | TB | A22 | Cu | (4 horizontal) | ||||
oui | 2 centimes | 1840 | TB | A22 | Cu | an 37 C de Centimes frappé 2 fois | ||||
oui | 2 centimes | 1841 | TB | A22 | Cu | an 38 | ||||
oui | 2 centimes | 1841 | médaille | TB | A22 | Cu | (4 à l'envers) | |||
oui | 2 centimes | 1842 | TB | A22 | Cu | an 39 | ||||
oui | 2 centimes | 1846 | TTB | 26 | Cu | an 43 (26 mm) | ||||
oui | 2 centimes | 1846 | TTB | 26 | Cu | an 43/2 | ||||
oui | 2 centimes | 1846 | TB | 27.1 | Cu | an 43 (24 mm) feuilles vers intr | ||||
non | 2 centimes | 1846 | 27.1 | Cu | an 43 légende à l'envers | |||||
oui | 2 centimes | 1846 | TB+ | 27.2 | Cu | an 43 (feuilles vers intr et extr) | ||||
oui | 2 centimes | 1846 | TB+ | 27.2 | Cu | an 43 surfrappé | ||||
oui | 2 centimes | 1849 | médaille | TTB | 31 | Cu | an 46 | |||
oui | 2 centimes | 1850 | médaille | TTB- | 35 | Cu | an 47 (empire) | |||
oui | 2 centimes | 1850 | TTB+ | 36 | Cu | |||||
oui | 2 centimes | 1881 | TTB | 43 | 0,8M | Br | ||||
oui | 2 centimes | 1886 | TTB | 49 | 1,2M | Br | ||||
oui | 2 centimes | 1889 | TTB+ | Pn86 | Br | essai de 2 centimes | ||||
oui | 2 centimes | 1894 | TTB | 49 | 3,7M | Br | ||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
5 centimes | ||||||||||
oui | cinq centimes | 1863 | médaille | TTB- | 39 | 1M | Br | |||
oui | cinq centimes | 1863 | monnaie | TB | 39 | (1M) | Br | |||
oui | 5 centimes | 1889 | monnaie | TTB- | 50 | 0,1M | CuNi | (rare) | ||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
6 centimes (environ 1⁄16 de gourde) | ||||||||||
non | 6 centimes | 1813 | 10 | Ag | an 10 | |||||
oui | 6 centimes | 1818 | TB- | 17 | Ag | an 15 | ||||
oui | 6 centimes | 1846 | médaille | TTB | 28 | Cu | an 43 | |||
oui | 6 centimes | 1849 | médaille | TB | 32 | Cu | an 46 | |||
non | 6 centimes | 1850 | 37 | Cu | an 47 | |||||
6 centimes ¼ (= 1⁄16 de gourde) | ||||||||||
oui | 6 ¼ centimes | 1846 | médaille | TB+ | 29 | Cu | an 43 | |||
oui | 6 ¼ centimes | 1850 | monnaie | TB+ | 38 | Cu | Faustin 1er empereur d'Haiti | |||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
10 centimes | ||||||||||
oui | dix centimes | 1863 | médaille | TTB | 40 | 1M | Br | |||
oui | dix centimes | 1863 | monnaie | AU-58 | 40 | (1M) | Br | |||
oui | 10 centimes | 1881 | TB+ | 44 | 1,5M | Ag | ||||
oui | 10 centimes | 1882 | TTB | 44 | 1,8M | Ag | ||||
oui | 10 centimes | 1886 | TTB | Ag | ||||||
oui | 10 centimes | 1887 | TTB | 44 | 1,3M | Ag | ||||
oui | 10 centimes | 1890 | TTB | 44 | 1M | Ag | ||||
oui | 10 centimes | 1894 | TTB | 44 | 1,8M | Ag | ||||
non | 10 centimes | 1895 | 44 | 1,3M | Ag | |||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
12 centimes (environ ⅛ de gourde) | ||||||||||
oui | 12 centimes | (1813) | TTB | 11 | Ag | an 10 | ||||
oui | 12 centimes | (1814) | TB | 11 | Ag | an XI | ||||
oui | 12 centimes | (1815) | TTB- | 11 | Ag | an 12 rotation +60 ° | ||||
non | 12 centimes | (1815) | 11 | Ag | an 12 (2 à l'envers) | |||||
oui | 12 centimes | (1817) | TB | 14 | 1,3M | Ag | an 14 (petite tête) | |||
oui | 12 centimes | (1817) | TTB | 13 | 1,3M | Ag | an 14 (grande tête) | |||
oui | 12 centimes | (1827) | TTB | 19 | Ag | an 24 | ||||
oui | 12 centimes | (1828) | TB | 19 | Ag | an 25 | ||||
oui | 12 centimes | (1829) | TTB | 19 | Ag | an 26 | ||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
20 centimes | ||||||||||
oui | vingt centimes | 1863 | monnaie | TTB | 41 | 1M | Br | |||
oui | vingt centimes | 1863 | médaille | TTB | 41 | (1M) | Br | |||
oui | 20 centimes | 1881 | TTB | 45 | 1,2M | Ag | ||||
oui | 20 centimes | 1882 | TTB | 45 | 1,2M | Ag | ||||
oui | 20 centimes | 1887 | TTB | 45 | 0,3M | Ag | ||||
oui | 20 centimes | 1890 | TTB | 45 | 0,07M | Ag | ||||
oui | 20 centimes | 1894 | TTB | 45 | 1,8M | Ag | ||||
oui | 20 centimes | 1895 | TTB | 45 | 1,3M | Ag | ||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
25 centimes (dit gourdin, ¼ de gourde) | ||||||||||
oui | 25 centimes | (1813) | TB | 12.1 | Ag | an 10 (trouée) | ||||
oui | 25 centimes | (1814) | TTB | 12.2 | Ag | an XI (décalée) | ||||
oui | 25 centimes | (1815) | TB | 12.2 | Ag | an 12 (désaxée) | ||||
oui | 25 centimes | (1816) | 12.2 | Ag | an 13 | |||||
oui | 25 centimes | (1817) | Sup | 15.1 | Ag | an 14 | ||||
non | 25 centimes | (1817) | 15.2 | Ag | an 14 P | |||||
oui | 25 centimes | (1818) | TTB | 16 | Ag | an 15 | ||||
non | 25 centimes | (1825) | ? | 18.1 | Ag | an 22 | ||||
oui | 25 centimes | (1827) | TTB | 18.1 | Ag | an 24 | ||||
oui | 25 centimes | (1827) | TTB | 18.2 | Ag | an 24 (grande tête) | ||||
oui | 25 centimes | (1828) | TB | 18.1 | Ag | an 25 | ||||
oui | 25 centimes | (1828) | TTB | 18.1a | Cu | an 25: faux d'époque | ||||
oui | 25 centimes | (1829) | 18.1 | Ag | an 26 (rare) | |||||
oui | 25 centimes | (1831) | TTB | 18.1 | Ag | an 28 | ||||
oui | 25 centimes | (1834) | TB+ | 18.1 | Ag | an 31 | ||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
50 centimes | ||||||||||
oui | 50 centimes | (1827) | TTB | 20 | Ag | an 24 | ||||
oui | 50 centimes | (1828) | TB+ | 20 | Ag | an 25 | ||||
oui | 50 centimes | (1829) | TTB | 20 | Ag | an 26 | ||||
oui | 50 centimes | (1830) | TB+ | 20 | Ag | an 27 | ||||
oui | 50 centimes | (1831) | médaille | TTB- | 20 | Ag | an 28 | |||
oui | 50 centimes | (1832) | TB | 20 | Ag | an 29 | ||||
oui | 50 centimes | (1833) | TTB- | 20 | Ag | an 30 | ||||
oui | 50 centimes | (1828) | TTB- | 20a | Cu | an 25 (fausse pièce) | ||||
oui | 50 centimes | 1882 | TTB- | 47 | 0,4M | Ag | ||||
oui | 50 centimes | 1883 | TTB- | 47 | 0,4M | Ag | ||||
oui | 50 centimes | 1887 | TTB | 47 | 0,2M | Ag | ||||
oui | 50 centimes | 1890 | TTB- | 47 | 0,1M | Ag | ||||
oui | 50 centimes | 1895 | TTB | 47 | 0,9M | Ag | ||||
Aller à , , , , , , , , , | ||||||||||
100 centimes et 1 gourde | ||||||||||
oui | 100 centimes | (1829) | TTB+ | A23 | Ag | an 26 | ||||
oui | 100 centimes | (1830) | A23 | Ag | an 27 | |||||
oui | 100 centimes | (1833) | TB | A23 | Ag | an 30 | ||||
non | 100 centimes | (1829) | 23a | Cu | an 26 (fausse pièce) | |||||
non | 100 centimes | (1830) | 23a | Cu | an 27 (fausse pièce) | |||||
oui | gourde | 1881 | TTB | 46 | 0,2M | Ag | ||||
oui | gourde | 1882 | Sup | 46 | 0,5M | Ag | ||||
oui | gourde | 1887 | TTB | 46 | 0,2M | Ag | ||||
oui | gourde | 1895 | TTB- | 46 | 0,1M | Ag | ||||
non | B.P.1G | (1889) | 51 | 0,1M | Br | Bon Pour (insurrection, uniface) | ||||
Aller à , , , , , , , , , |
Aller vers: , , , , , ,
Aller vers: , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
5 centimes | |||||||||||
oui | 5 centimes | 1904 | TTB | 1 | 52 | CuNi | |||||
oui | 5 centimes | 1904 | TTB | 2 | 53 | 2M | CuNi | Nord Alexis | |||
oui | 5 centimes | 1904 | TTB | 2 | 53 | 2M | CuNi | Nord Alexis, rotation +30° | |||
oui | 5 centimes | 1905 | Sup | 2 | 53 | 20M | CuNi | Nord Alexis | |||
oui | 5 centimes | 1949 | Sup | 6 | 57 | 10M | CuNi | Dumarsais Estime | |||
oui | 5 centimes | 1953 | Sup | 8 | 59 | 3M | NiAg | Paul E. Magloire | |||
oui | 5 centimes | 1958 | Sup | 11 | 62 | 15M | CuNi | François Duvalier | |||
oui | 5 centimes | 1970 | TTB | 11 | 62 | 5M | CuNi | François Duvalier | |||
oui | 5 centimes | 1975 | Sup | 49 | 119 | 16M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 0,05 gourdes | 1981 | Sup | 91 | 145 | 15000 | CuNi | Protection sociale | |||
oui | 5 centimes | 1995 | Sup | 154 | Ni acier 3,10g | Charlemagne Peralte | |||||
non | 5 centimes | 1995 | 109 | 154a | Ni acier 3,15g | Charlemagne Peralte | |||||
oui | 5 centimes | 1997 | Sup | 154a | Ni acier 3,15g | Charlemagne Peralte | |||||
Aller vers: , , , , , | |||||||||||
10 centimes | |||||||||||
oui | 10 centimes | 1906 | TB+ | 3 | 54 | 10M | CuNi | Nord Alexis | |||
oui | 10 centimes | 1949 | Sup | 7 | 58 | 5M | CuNi | Dumarsais Estime | |||
oui | 10 centimes | 1953 | TB+ | 9 | 60 | 1,5M | NiAg | Paul E. Magloire | |||
oui | 10 centimes | 1958 | TTB | 12 | 63 | 7,5M | CuNi | François Duvalier | |||
oui | 10 centimes | 1970 | TB | 12 | 63 | 2,5M | CuNi | François Duvalier | |||
oui | 10 centimes | 1975 | Sup | 50 | 120 | 12M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 10 centimes | 1983 | Sup | 50 | 120 | 2M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 0,10 gourdes | 1981 | Sup | 92 | 146 | 15000 | CuNi | Développement | |||
Aller vers: , , , , , | |||||||||||
20 centimes | |||||||||||
oui | 20 centimes | 1907 | TB | 4 | 55 | 5M | CuNi | Nord Alexis | |||
non | 20 centimes | 1908 | ? | 55 | CuNi | Nord Alexis | |||||
oui | 20 centimes | 1956 | TTB- | 10 | 61 | 2,5M | NiAg | Paul E. Magloire | |||
oui | 20 centimes | 1970 | Sup | 13 | 77 | 1M | NiAg | François Duvalier | |||
oui | 20 centimes | 1972 | Sup | 51 | 100 | 1,5M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 20 centimes | 1975 | TB | 51 | 100 | 4M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 20 centimes | 1983 | TTB | 51 | 100 | 1,5M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 0,20 gourdes | 1981 | Sup | 93 | 147 | 15000 | CuNi | Plein emploi | |||
oui | 20 centimes | 1986 | TTB- | 107 | 152 | 2,5M | CuNi | Charlemagne Peralte | |||
oui | 20 centimes | 1989 | TTB | 107 | 152 | CuNi | Charlemagne Peralte | ||||
oui | 20 centimes | 1991 | Sup | 107 | 152 | CuNi | Charlemagne Peralte | ||||
oui | 20 centimes | 1995 | +doré | Sup | 107a | 152a | Ni acier | Charlemagne Peralte | |||
oui | 20 centimes | 2000 | TTB | 107a | Ni acier | Charlemagne Peralte | |||||
ht | 20 centimes | 2004 | TTB | 107a | Ni acier | Coq (essai privé) | |||||
Aller vers: , , , , , | |||||||||||
50 centimes | |||||||||||
oui | 50 centimes | 1907 | TB | 5 | 56 | 2M | CuNi | Nord Alexis | |||
oui | 50 centimes | 1908 | TTB | 5 | 56 | 0,8M | CuNi | Nord Alexis | |||
oui | 50 centimes | 1972 | Sup | 52a | 101 | 0,6M | CuNi | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 50 centimes | 1975 | TTB | 52b | 101a | 1,2M | CuNiZn | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 50 centimes | 1979 | TB+ | 52b | 101a | 2M | CuNiZn | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 50 centimes | 1983 | TTB | 52c | 101a | 1M | CuNiZn | Jean-Claude Duvalier | |||
oui | 50 centimes | 1985 | Sup | 52c | 101a | CuNiZn | Jean-Claude Duvalier | ||||
oui | 0,50 gourdes | 1981 | Sup | 94 | 148 | 15000 | CuNi | Productivité | |||
oui | 50 centimes | 1986 | TB | 108 | 153 | 2M | CuNi | Charlemagne Peralte | |||
oui | 50 centimes | 1989 | TB | 108 | 153 | CuNi | Charlemagne Peralte | ||||
oui | 50 centimes | 1991 | Sup | 108 | 153 | CuNi | Charlemagne Peralte | ||||
oui | 50 centimes | 1995 | +doré | Sup | 108a | 153a | Ni acier | Charlemagne Peralte | |||
oui | 50 centimes | 1999 | Sup | 108a | 153a | Ni acier | Charlemagne Peralte | ||||
oui | 50 centimes | 2011 | Sup | 108a | 153a | Ni acier | Charlemagne Peralte | ||||
oui | 50 centimes | 2013 | Sup | 108a | 153a | Ni acier | Charlemagne Peralte | ||||
Aller vers: , , , , , | |||||||||||
1 gourde | |||||||||||
oui | 1 gourde | 1995 | médaille | Sup | 109 | 155 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 1 gourde | 2000 | médaille | Sup | 109 | Br | (heptagonal) | ||||
oui | 1 gourde | 2003 | médaille | Sup | 109 | 155 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 1 gourde | 2009 | médaille | Sup | 109 | 155 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 1 gourde | 2011 | médaille | Sup | 109 | 155 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 1 gourde | 2013 | médaille | Sup | 109 | 155 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 1 gourde | 2016 | médaille | TTB | 109 | 155 | Br | (heptagonal) | |||
Aller vers: , , , , , | |||||||||||
5 gourdes | |||||||||||
oui | 5 gourdes | 1995 | médaille | Sup | 110 | 156 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 5 gourdes | 1998 | médaille | Sup | 110 | 156 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 5 gourdes | 2007 | médaille | TTB- | 110 | 156 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 5 gourdes | 2011 | médaille | Sup | 110 | 156 | Br | (heptagonal) | |||
oui | 5 gourdes | 2013 | médaille | Sup | 110 | 156 | Br | (heptagonal) | |||
Aller vers: , , , , , | |||||||||||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 50 ct 1972 | timbre 0,25 | 3/7/1973 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 ct 1975 | timbre 25 | 21/1/1987 | |||||||
oui | Numisbrief | 20 ct 1986 | timbre 0,10 | 24 nov 1987 | |||||||
Fleur de coin | |||||||||||
oui | Brillant Universel | 5, 20, 50 ct, 1, 5 gourdes | 1995 |
Aller vers: , , , , , ,
Aller vers: , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
5 gourdes | ||||||||||
oui | 5 gourdes | 1967 | Sup | 14 | 64.1 | 4650 | Ag | Hispaniola | ||
oui | 5 gourdes | 1968 | Sup | 14 | 64.1 | 5750 | Ag | Hispaniola | ||
oui | 5 gourdes | 1969 | Sup | 14 | 64.1 | 1175 | Ag | Hispaniola | ||
oui | 5 gourdes | 1970 | Sup | 14 | 64.1 | 2000 | Ag | Hispaniola | ||
non | 5 gourdes | 1970 | 64.2 | Ag | (avec 1AR) | |||||
oui | 5 gourdes | 1971 | TTB | 45 | 78 | 1585 | Ag | (plage haitienne) | ||
Aller vers: , , , , , | ||||||||||
10 gourdes | ||||||||||
oui | 10 gourdes | 1967 | Sup | 15 | 65.1 | 6750 | Ag | Général Toussaint Louverture | ||
oui | 10 gourdes | 1968 | Sup | 15 | 65.1 | 5725 | Ag | Général Toussaint Louverture + etui | ||
oui | 10 gourdes | 1969 | Sup | 15 | 65.1 | 1100 | Ag | Général Toussaint Louverture | ||
oui | 10 gourdes | 1970 | Sup | 15 | 65.1 | 1500 | Ag | Général Toussaint Louverture | ||
oui | 10 gourdes | 1970 | Sup | 65.2 | Ag | (avec 1AR) | ||||
10 gourdes "indiens d'Amérique" dans leur coffret | ||||||||||
oui | 10 gourdes | 1971 | Sup | 27 | 79 | 3535 | Ag | Osceola seminole | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | Sup | 28 | 80 | 3185 | Ag | Sitting Bull sioux | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | TTB | 29 | 81 | 3035 | Ag | Playing Fox Fox | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | Sup | 30 | 82 | 3285 | Ag | Geronimo Chiricahua | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | Sup | 31 | 83 | 3725 | Ag | Billy Bowlegs seminole war | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | TTB | 32 | 84 | 3235 | Ag | Joseph Nez Percé | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | Sup | 33 | 85 | 3135 | Ag | War Eagle Yankton sioux | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | TTB | 34 | 86 | 3235 | Ag | Red Cloud Oglala sioux | ||
oui | 10 gourdes | 1971 | TTB | 35 | 87 | 3185 | Ag | Stalking Turkey cherokee | ||
Aller vers: , , , , , | ||||||||||
25 gourdes | ||||||||||
oui | 25 gourdes | 1967 | TTB | 17 | 67.1 | 4650 | Ag | L'art haitien | ||
oui | 25 gourdes | 1968 | Sup | 17 | 67.1 | 5810 | Ag | L'art haitien | ||
oui | 25 gourdes | 1969 | étui | Sup | 17 | 67.1 | 1115 | Ag | L'art haitien | |
oui | 25 gourdes | 1970 | étui | Sup | 17 | 67.1 | 1000 | Ag | L'art haitien | |
oui | 25 gourdes | 1970 | 67.2 | Ag | (avec 1AR) | |||||
oui | 25 gourdes | 1971 | Sup | 46 | 88 | 1935 | Ag | Aéroport Duvalier | ||
oui | 25 gourdes | 1973 | Sup | 53 | 102 | 6100+5470 | Ag | Christophe Colomb | ||
oui | 25 gourdes | 1974 | Sup | 102 | Ag | Christophe Colomb | ||||
oui | 25 gourdes | 1973 | TTB | 60 | 103 | 57000+6430 | Ag | WM 74 | ||
oui | 25 gourdes | 1974 | TTB+ | 103 | Ag | WM 74 | ||||
oui | 25 gourdes | 1974 | Sup | 67a | 112.1 | 25000+600 | Ag | Savannah | ||
oui | 25 gourdes | 1975 | Sup | 67b | 112.1 | Ag | Savannah | |||
oui | 25 gourdes | 1976 | Sup | 67c | 112.1 | 10000 | Ag | Savannah | ||
oui | 25 gourdes | 1974 | Sup | 65 | 112.2 | (25000) | Ag | Savannah, avec Bicentennaire des USA au lieu de Republique d'Haiti | ||
oui | 25 gourdes | 1975 | TTB+ | 71 | 121 | 7180+1440 | Ag | Année de la femme | ||
Aller vers: , , , , , | ||||||||||
50 gourdes | ||||||||||
oui | 50 gourdes | 1973 | Sup | 55 | 104.1 | 8685+5973 | Ag | (femme sur plage, cartouche à gauche du 50) | ||
oui | 50 gourdes | 1974 | TTB | 55 | 104.1 | Ag | (femme sur plage, cartouche à gauche du 50) | |||
oui | 50 gourdes | 1973 | TTB | 55 | 104.2 | Ag | (femme sur plage, cartouche à droite du 50) | |||
oui | 50 gourdes | 1973 | Sup | 54 | 105 | 7300+5853 | Ag | (femme avec enfant) | ||
oui | 50 gourdes | 1974 | Sup | 54 | 105 | Ag | (femme avec enfant) | |||
oui | 50 gourdes | 1973 | Sup | 61 | 106 | 12000 | Ag | WM 74 | ||
oui | 50 gourdes | 1974 | TTB | 69 | 113 | 21000+2358 | Ag | Innsbruck Montreal | ||
non | 50 gourdes | 1975 | 69 | 113 | Ag | Innsbruck Montreal | ||||
oui | 50 gourdes | 1976 | Sup | 69 | 113 | Ag | Innsbruck Montreal | |||
non | 50 gourdes | 1976 | 113 | 8000 | Ag | (petit 4) | ||||
ht | 50 gourdes | 1976 | 113 | -8000 | Ag | (grand 4) | ||||
oui | 50 gourdes | 1974 | TTB+ | 114 | Ag | (1974 avec petit 4) | ||||
oui | 50 gourdes | 1974 | étui | Sup | 63a | 123 | Ag | Annus sanctus | ||
oui | 50 gourdes | 1975 | Sup | 63b | 123 | Ag | Annus sanctus + fausse | |||
oui | 50 gourdes | 1976 | TTB+ | 63c | 123 | 6000 | Ag | Annus sanctus | ||
oui | 50 gourdes | 1977 | Sup | 73 | 127 | 11000+9000 | Ag | Coupe du monde Argentine 1978 | ||
oui | 50 gourdes | 1977 | Sup | 77 | 128 | 800+545 | Ag | Droits humains | ||
oui | 50 gourdes | 1977 | Sup | 75a | 129 | 3869+3470 | Ag | Moscou (bruni et non) | ||
non | 50 gourdes | 1978 | 75b | 129 | 100+250 | Ag | Moscou | |||
oui | 50 gourdes | 1977 | TTB+ | 82a | 130.1 | 421+364 | Ag | XXe anniv traités de Rome | ||
oui | 50 gourdes | 1978 | TTB | 82b | 130.1 | 100+150 | Ag | XXe anniv traités de Rome | ||
non | 50 gourdes | 1978 | 130.2 | Ag | (idem, bruni) | |||||
oui | 50 gourdes | 1977 | Sup | 90 | 131 | 321+602 | Ag | Haïti reine du sucre | ||
oui | 50 gourdes | 1981 | Sup | 95 | 149 | Ag | Journée mondiale de l'alimentation | |||
non | 50 gourdes | 1983 | 103 | 150 | 1000 | Ag | Année sainte | |||
Aller vers: , , , , , | ||||||||||
100 gourdes | ||||||||||
oui | 100 gourdes | 1977 | Sup | 86 | 132 | 550+500 | Ag | Begin Sadat (étui) | ||
oui | 100 gourdes | 1977 | Sup | 88 | 133 | 321+214 | Ag | XXe anniv traités de Rome | ||
oui | 100 gourdes | 1977 | TTB+ | 79 | 134 | 321+214 | Ag | Lindbergh | ||
oui | 100 gourdes | 1977 | Sup | 81 | 135 | 321+214 | Ag | statue de la liberté | ||
non | 100 gourdes | 1981 | 96 | 158 | Ag | Protection sociale | ||||
oui | 100 gourdes | 1981 | TTB- | 97 | 159 | Ag | Scolarisation | |||
non | 100 gourdes | 1981 | 98 | 160 | Ag | Jeunesse | ||||
Aller vers: , , , , , | ||||||||||
500 gourdes | ||||||||||
oui | 500 gourdes | (1999) | Sup | 111 | 165 | Ag | Millenium (couleur) | |||
1000 gourdes | ||||||||||
non | 1000 gourdes | 2014 | Ag | 35 ans de la Banque d'Haïti |
Aller vers: , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
série 2012 | ||||||||||
oui | 1/10 escalin | 2012 | Cu | |||||||
oui | ¼ escalin | 2012 | Cu | |||||||
oui | ½ escalin | 2012 | Bronze | |||||||
oui | 1 escalin | 2012 | Bronze | |||||||
oui | 2 escalins | 2012 | Ni | |||||||
oui | 4 escalins | 2012 | BiM | |||||||
série 2013 | ||||||||||
oui | 1/10 escalin | 2013 | Cu | |||||||
oui | ¼ escalin | 2013 | Cu | |||||||
oui | ½ escalin | 2013 | Bronze | |||||||
oui | 1 escalin | 2013 | Bronze | |||||||
oui | 2 escalins | 2013 | Ni | |||||||
oui | 4 escalins | 2013 | BiM | |||||||
série 2019 | ||||||||||
oui | 10 cents | 2012 | Bronze | |||||||
oui | 25 cents | 2012 | Bronze | |||||||
oui | 50 cents | 2012 | Bronze | |||||||
oui | 1 dollar | 2012 | Bronze | |||||||
oui | 5 dollars | 2012 | Bronze |
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 4 | Tirage | Type | Remarques |
voir Djibouti 2003 singe, Haïti 2004 coq, Rwanda 2011, Vanuatu 2004 coq ... | ||||||||||
oui | 20 (centimes) | 2004 | Coq (frappe frustre) |
Aller vers: , , , , , ,