Carte/map
Monnaies du Burundi (BUR)
Total: 48 au 2019/09/04
Indépendance 1962/07/01; république 1966
Monnaie: franc du Burundi (symbole BIF)
Voir aussi le Rwanda
Aller vers: bas de page ⇓
Pour visiter un site en .bi: site du gouvernement du Burundi
et pièces et billets de la Banque du Burundi
Monnaies du Burundi
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 1 Franc | 1965 | | TTB | | 6 | 6 | 10M | | |
oui | 1 Franc | 1970 | | TTB | | 26 | 18 | 10M | Al | |
oui | 1 Franc | 1976 | | TB | | 29.1 | 19 | 5M | Al | |
oui | 1 Franc | 1980 | | Sup | | 29.1 | 19 | | Al | |
oui | 5 Francs | 1968 | | TB | | 27 | 16 | 2M | Al | |
oui | 5 Francs | 1969 | | TB | | 27 | 16 | 2M | Al | |
oui | 5 Francs | 1971 | | Sup | | 27 | 16 | 2M | Al | |
oui | 10 Francs | 1968 | | TB | | 28.1 | 17 | 2M | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1971 | | TTB | | 28.2 | 17 | 2M | CuNi | |
oui | 1 Franc | 1990 | | TTB | | 29.2 | 19 | | Al | |
oui | 1 Franc | 1993 | | Sup | | 29.2 | 19 | | Al | |
oui | 1 Franc | 2003 | | Sup | | | | | Al | |
oui | 5 Francs | 1976 | | Sup | | 30 | 20 | 2M | Al | |
oui | 5 Francs | 1980 | | Sup | | 30 | 20 | | Al | |
oui | 10 Francs | 2011 | | TTB | | | | | Ni | |
oui | 50 Francs | 2011 | | TTB | | | | | Ni | |
enveloppes avec monnaies/numisbrief |
oui | Numisbrief | 5F 1980 | timbre 0,50F | 05.09.90 |
oui | Numisbrief | 5F 1980 | timbre 5F | 11/10/1991 |
commémoratives et autres |
oui | 100 Francs | 1966 | | TTB | | 14 | | 6000 | Ag | S.M. Mwambutsa Ⅳ |
oui | 100 Francs | 1966 | | TTB+ | | 19 | | 6000 | Ag | Ntare V |
non | 5 Francs | 1962 | | | | | 1 | | CuNi | Mwambutsa Ⅳ |
non | 5 Francs | 1962 | | | | 1 | 1a | rare | Ag | Mwambutsa Ⅳ |
non | 10 Francs | 1966 | | | | 11 | | 6000 | Ag | S.M. Mwambutsa Ⅳ |
non | 25 Francs | 1966 | | | | 12 | | 6000 | Ag | S.M. Mwambutsa Ⅳ |
non | 50 Francs | 1966 | | | | 13 | | 6000 | Ag | S.M. Mwambutsa Ⅳ |
ht | 500 Francs | 1966 | | | | 15 | | 10000 | Ag | S.M. Mwambutsa Ⅳ |
non | 10 Francs | 1966 | | | | 16 | | 6000 | Ag | Ntare V |
non | 25 Francs | 1966 | | | | 17 | | 6000 | Ag | Ntare V |
non | 50 Francs | 1966 | | | | 18 | | 6000 | Ag | Ntare V |
non | 500 Francs | 1966 | | | | 20 | | 10000 | Ag | Ntare V |
non | 5 Francs | 1968 | | | | 27e | | 100 | Essai | |
non | 5 Francs | 1967 | | | | 27P | | 5 | Al | (sans étoiles) |
Oiseaux |
oui | 5 Francs | 2014 | | Sup | | | | | Al | Balaeniceps rex |
oui | 5 Francs | 2014 | | Sup | | | | | Al | Bucorous leadbeateri |
oui | 5 Francs | 2014 | | Sup | | | | | Al | Bycanistes bucinator |
oui | 5 Francs | 2014 | | Sup | | | | | Al | Mycteria ibis |
oui | 5 Francs | 2014 | | Sup | | | | | Al | Sarothrura elegans |
oui | 5 Francs | 2014 | | Sup | | | | | Al | Stephanoaetus coronatus |
The african baby five |
oui | 5000 Francs | 2013 | | Sup | | | | 750 | Ag 1 oz | Bébé Léopard |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 500 | Ag 1 oz | Bébé Léopard (couleur) |
History of aviation |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2014 | Ag 20g | Yakovlev YAK-7B |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | Vought F4U Corsair |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | Savoia-Marchetti SM.79 |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | PZL P.11 |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | Praga E-51 |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | Messerschmitt BF109 |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | Kawasaki K1-100 |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | De Havilland D.H.98 |
non | 5000 Francs | 2014 | | | | | | 2014 | Ag 20g | Antonov AN-2 |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 1931 | Ag 20g | Amiot 143 |
Sea's amazing wildlife |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Clown fish |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Emporer Angel fish |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Emporer |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Lion fish |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Lyretail |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Mandarin |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Moorish |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Parrot |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Regal |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | Symphisodon |
oui | 5000 Francs | 2014 | | Sup | | | | 2500 | Ag 1 oz | The Mantis Shrimp |
oui | 100 Francs | 2015 | | | | | | | 1 oz | Chaetodon ephippium |
oui | 100 Francs | 2015 | | Sup | | | | | 1 oz | Chelmon rostratus |
oui | 100 Francs | 2015 | | | | | | | 1 oz | Pomacanthus annularis |
oui | 100 Francs | 2015 | | Sup | | | | | 1 oz | Pomacanthus navarchus |
oui | 100 Francs | 2015 | | | | | | | 1 oz | Synchiropus splendidus |
oui | 100 Francs | 2015 | | | | | | | 1 oz | Zanclus cornutus |
Divers/various |
oui | 5000 Francs | 2014 | | | | | | | Ag 1 oz | 50 ans de la Banque |
oui | 5000 Francs | 2015 | | Sup | | | | 750 | Ag 1 oz | African Lion |
oui | 5000 Francs | 2015 | | Sup | | | | 750 | Ag 1 oz | African Lion (couleurs) |
haut ⇑