Monnaies de Monaco (MCO)
Total: 150 au 2018/08/28
Monnaies monégasques d'avant les euros: centime et franc (symbole MCF).
Frappes monnaie.
Aller vers: Honoré V, Louis Ⅱ, Rainier Ⅲ (anciens francs), Rainier Ⅲ (nouveaux francs), bas de page
Pour visiter un site en .mc: site du gouvernement de Monaco
Nota: j'avoue que, stricto sensu, Monaco n'est pas outre-mer par rapport à la France.
Honoré V
Total: 3
Incomplet
Monnaies de Honoré V
Monnaies de Honoré V
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | cinq centimes | 1837 | | TTB | 102 | | | | Cu | |
oui | cinq centimes | 1838 | | TTB- | 103 | | | | Cu | |
non | un décime | 1837 | | | 104 | | | | Cu | |
oui | un décime | 1838 | | TTB | 105 | | | | Cu | |
haut ⇑
Louis Ⅱ
Total: 15
Monnaies de Louis Ⅱ
Monnaies de Louis Ⅱ
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 50 centimes | 1924 | | TTB | 125 | 2 | 110 | 0,15M | | |
oui | 50 centimes | 1926 | | TTB | 126 | 5 | 113 | 0,15M | | |
oui | 1 Franc | 1924 | | TTB | 127 | 3 | 111 | 0,15M | | |
oui | 1 Franc | 1926 | | TTB | 128 | 6 | 114 | 0,1M | | |
oui | 2 Francs | 1924 | | TTB | 129 | 4 | 112 | 75000 | | |
oui | 2 Francs | 1926 | | TTB | 130 | 7 | 115 | 75000 | | |
oui | 1 Franc | (1943) | | TTB | 131 | 8a | 120 | 2,5M | Al | |
oui | 1 Franc | (1945) | | TTB | 132 | 8b | 120a | 1,6M | BrAl | |
oui | 2 Francs | (1943) | | TTB | 133 | 9a | 121 | 1,25M | Al | |
oui | 2 Francs | (1945) | | TTB | 134 | 9b | 121a | 1M | BrAl | |
oui | 5 Francs | (1945) | | TTB | 135 | 10 | 122 | 1M | Al | |
oui | 10 Francs | 1945 | | TTB | 136 | 11 | 123 | 1100 | CuNi | Essai |
oui | 10 Francs | 1946 | | TTB | 136 | 11 | 123 | 1M | CuNi | |
oui | 20 Francs | 1945 | | Sup | 137 | | E20 | 1100 | CuNi | Essai |
oui | 20 Francs | 1947 | | TTB | 137 | 12 | 124 | 1M | CuNi | |
haut ⇑
Rainier Ⅲ (anciens francs)
Total: 12
Monnaies de Rainier Ⅲ
Monnaies de Rainier Ⅲ
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 10 Francs | 1950 | | Sup | 139 | | | | Essai Ag PF | |
oui | 10 Francs | 1950 | | TTB | 139 | 13 | 130 | 0,5M | BrAl | |
oui | 10 Francs | 1951 | | TTB | 139 | 13 | 130 | 0,5M | BrAl | |
oui | 20 Francs | 1950 | | TTB | 140 | 14 | 131 | 0,5M | BrAl | |
oui | 20 Francs | 1950 | | TTB | 140 | | | 1700 | Essai BrAl | |
oui | 20 Francs | 1950 | | TTB | 140 | | | | Essai Ag | |
oui | 20 Francs | 1950 | | TTB | 140 | | | | Essai Ag PF | |
oui | 20 Francs | 1951 | | TTB | 140 | 14 | 131 | 0,5M | BrAl | |
oui | 50 Francs | 1950 | | Sup | 141 | 15 | E32 | | Essai Ag PF | |
oui | 50 Francs | 1950 | | TTB | 141 | 15 | E32 | | Essai | |
oui | 50 Francs | 1950 | | TTB | 141 | 15 | 132 | 0,5M | BrAl | |
oui | 100 Francs | 1950 | | TTB | 142 | | E33 | 450 | Essai Ag PF | |
oui | 100 Francs | 1950 | | Sup | 142 | | E33 | 1700 | Essai | |
oui | 100 Francs | 1950 | | TTB | 142 | 16 | 133 | 0,5M | CuNi | |
oui | 100 Francs | 1956 | | TTB | 143 | 17 | 134 | 0,5M | CuNi | |
haut ⇑
Rainier Ⅲ (nouveaux francs)
Total: 117
Monnaies de Rainier Ⅲ (nouveaux francs)
Monnaies de Rainier Ⅲ (nouveaux francs)
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 01 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
1 centime acier |
oui | 1 centime | 1976 | | Sup | | | | 1600 | Acier Essai | |
oui | 1 centime | 1976 | | TTB | 144 | 18 | 155 | 25000 | Acier | |
oui | 1 centime | 1977 | | | 144 | 18 | 155 | 25000 | Acier | |
oui | 1 centime | 1978 | | | 144 | 18 | 155 | 50000 | Acier | |
oui | 1 centime | 1979 | | | 144 | 18 | 155 | 50000 | Acier | |
oui | 1 centime | 1995 | | | 144 | 18 | 155 | 30000 | Acier | |
5 centimes bronze-aluminium |
oui | 5 centimes | 1976 | | | 145 | 19 | 156 | 1600 | BrAl Essai | |
oui | 5 centimes | 1976 | | | 145 | 19 | 156 | 25000 | BrAl | |
oui | 5 centimes | 1977 | | | 145 | 19 | 156 | 25000 | BrAl | |
oui | 5 centimes | 1978 | | | 145 | 19 | 156 | 75000 | BrAl | |
oui | 5 centimes | 1979 | | | 145 | 19 | 156 | 75000 | BrAl | |
oui | 5 centimes | 1995 | | | 145 | 19 | 156 | 30000 | BrAl | |
10 centimes bronze-aluminium |
oui | 10 centimes | 1962 | | | 146 | 20 | 142 | 1600 | BrAl Essai | |
oui | 10 centimes | 1962 | | | 146 | 20 | 142 | 0,75M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1974 | | | 146 | 20 | 142 | 0,172M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1975 | | | 146 | 20 | 142 | 0,172M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1976 | | | 146 | 20 | 142 | 0,172M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1977 | | | 146 | 20 | 142 | 0,172M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1978 | | | 146 | 20 | 142 | 0,3M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1979 | | | 146 | 20 | 142 | 0,3M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1982 | | | 146 | 20 | 142 | 0,1M | BrAl | |
oui | 10 centimes | 1995 | | | 146 | 20 | 142 | 30000 | BrAl | |
20 centimes bronze-aluminium |
oui | 20 centimes | 1962 | | | 147 | 21 | 143 | 1600 | BrAl Essai | |
oui | 20 centimes | 1962 | | | 147 | 21 | 143 | 0,75M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1974 | | | 147 | 21 | 143 | 0,1M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1975 | | | 147 | 21 | 143 | 0,1M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1976 | | | 147 | 21 | 143 | 0,1M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1977 | | | 147 | 21 | 143 | 0,1M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1978 | | | 147 | 21 | 143 | 0,25M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1979 | | | 147 | 21 | 143 | 0,25M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1982 | | | 147 | 21 | 143 | 0,1M | BrAl | |
oui | 20 centimes | 1995 | | | 147 | 21 | 143 | 30000 | BrAl | |
50 centimes bronze-aluminium |
oui | 50 centimes | 1962 | | | 148 | 22 | 144 | | BrAl Essai | |
oui | 50 centimes | 1962 | | | 148 | 22 | 144 | 0,37M | BrAl | |
1/2 franc nickel |
oui | ½ Franc | 1965 | | Sup | 149 | | E54 | | Essai | |
oui | ½ Franc | 1965 | | | 149 | 23 | 145 | 0,37M | Ni | |
oui | ½ Franc | 1968 | | | 149 | 23 | 145 | 0,12M | Ni | |
oui | ½ Franc | 1974 | | | 149 | 23 | 145 | 62500 | Ni | |
oui | ½ Franc | 1975 | | | 149 | 23 | 145 | 62500 | Ni | |
oui | ½ Franc | 1976 | | | 149 | 23 | 145 | 62500 | Ni | |
oui | ½ Franc | 1977 | | | 149 | 23 | 145 | 62500 | Ni | |
oui | ½ Franc | 1978 | | | 149 | 23 | 145 | 0,23M | Ni | |
oui | ½ Franc | 1979 | | | 149 | 23 | 145 | 0,23M | Ni | |
oui | ½ Franc | 1982 | | | 149 | 23 | 145 | 0,46M | Ni | |
oui | ½ Franc | 1989 | | | 149 | 23 | 145 | 10000 | Ni | |
oui | ½ Franc | 1995 | | | 149 | 23 | 145 | 30000 | Ni | |
1 franc nickel |
oui | 1 Franc | 1968 | | | 150 | 24 | 140 | 0,25M | Essai Ni | |
oui | 1 Franc | 1968 | | | 150 | 24 | 140 | | Ni | |
oui | 1 Franc | 1974 | | | 150 | 24 | 140 | 0,19M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1975 | | | 150 | 24 | 140 | 0,19M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1976 | | | 150 | 24 | 140 | 0,19M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1977 | | | 150 | 24 | 140 | 0,19M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1978 | | | 150 | 24 | 140 | 0,28M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1979 | | | 150 | 24 | 140 | 0,28M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1982 | | | 150 | 24 | 140 | 0,52M | Ni | |
oui | 1 Franc | 1986 | | Sup | 150 | 24 | 140 | 50000 | Ni | |
oui | 1 Franc | 1989 | | Sup | 150 | 24 | 140 | 50000 | Ni | |
oui | 1 Franc | 1995 | | Sup | 150 | 24 | 140 | 30000 | Ni | en FDC |
2 francs nickel |
oui | 2 Francs | 1979 | | Sup | 151 | 36 | 157 | 1900 | Essai Ni | |
oui | 2 Francs | 1979 | | | 151 | 36 | 157 | 0,16M | Ni | |
oui | 2 Francs | 1981 | | | 151 | | 157 | 0,27M | Ni | |
oui | 2 Francs | 1982 | | | 151 | 26 | 157 | 0,45M | Ni | |
oui | 2 Francs | 1995 | | | 151 | 26 | 157 | 30000 | Ni | |
5 francs argent |
oui | 5 Francs | 1960 | | Sup | | | E41 | 500 | Essai | |
oui | 5 Francs | 1960 | | | 152 | 25 | 141 | 0,125M | Ag | |
oui | 5 Francs | 1966 | | | 152 | 25 | 141 | 0,125M | Ag | |
5 francs nickel |
oui | 5 Francs | 1971 | | Sup | 153 | | E58 | 1000 | Essai | |
oui | 5 Francs | 1971 | | Sup | 153 | 26 | 150 | 0,25M | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1974 | | | 153 | 26 | 150 | 0,145M | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1975 | | | 153 | 26 | 150 | 14000 | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1976 | | | 153 | 26 | 150 | 14000 | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1977 | | | 153 | 26 | 150 | 14500 | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1978 | | | 153 | 26 | 150 | 10000 | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1979 | | | 153 | 26 | 150 | 10000 | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1982 | | | 153 | 26 | 150 | 0,152M | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1989 | | | 153 | 26 | 150 | 35000 | CuNi | |
oui | 5 Francs | 1995 | | | 153 | 26 | 150 | 30000 | CuNi | en FDC |
10 francs argent |
oui | 10 Francs | 1966 | | | 154 | 28 | | 24000 | Ag | Grace - Rainier Ⅲ |
oui | 10 Francs | 1966 | | | 155 | 27 | 146 | 37500 | Ag | Charles Ⅲ |
10 francs cupro-nickel |
oui | 10 Francs | 1974 | | | 156 | | | 1500 | Essai | |
oui | 10 Francs | 1974 | | | 156 | 30 | 151 | 25000 | CuNi | 1949-1974 |
oui | 10 Francs | 1975 | | | 157 | 37 | 154 | 16000 | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1976 | | | 157 | 37 | 154 | 16000 | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1977 | | | 157 | 37 | 154 | 18000 | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1978 | | | 157 | 37 | 154 | 0,190M | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1979 | | | 157 | 37 | 154 | 0,19M | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1981 | | | 157 | 37 | 154 | 0,23M | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1982 | | | 157 | 37 | 154 | 0,23M | CuNi | |
oui | 10 Francs | 1982 | | | 158 | 39 | 160 | | Essai CuNi | Grace de Monaco |
oui | 10 Francs | 1982 | | | 158 | 39 | 160 | 30000 | Essai Ag | Grace de Monaco |
oui | 10 Francs | 1982 | | | 158 | 39 | 160 | 30000 | CuNi | Grace de Monaco (sans cours légal, no legal tender) |
10 francs bimétallique |
oui | 10 Francs | 1989 | | | 159 | 41 | 162 | 0,1M | CuNi | Fondation Prince Pierre |
oui | 10 Francs | 1989 | | | 160 | 43 | 163 | 0,1M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1991 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1992 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1993 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1994 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1995 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1996 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1997 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 1998 | | | 160 | 43 | 163 | 0,25M | Bimetal | |
oui | 10 Francs | 2000 | | | 160 | | 163 | 0,24M | Bimetal | |
20 francs trimétallique |
oui | 20 Francs | 1992 | | | 161 | 44 | 165 | 0,1M | Trimetal | |
oui | 20 Francs | 1995 | | | 161 | 44 | 165 | 30000 | Trimetal | |
oui | 20 Francs | 1997 | | | 161 | 44 | 165 | 0,12M | Trimetal | |
50 francs argent |
oui | 50 Francs | 1974 | | TTB | 162 | 31 | 152.1 | | Ag | Essai Rainier Ⅲ |
oui | 50 Francs | 1974 | | | 162 | 31 | 152.1 | 25000 | Ag | Rainier Ⅲ |
oui | 50 Francs | 1975 | | | 162 | 38 | 152.2 | 7500 | Ag | + en FDC |
100 francs argent |
oui | 100 Francs | 1974 | | | 168 | 32 | | 25000-bcp | | 25e anniversaire (sans cours légal) |
oui | 100 Francs | 1982 | | | 163 | 40 | 161 | 1600 | Essai | Rainier et Albert |
oui | 100 Francs | 1982 | | | 163 | 40 | 161 | 30000 | Ag | Rainier et Albert |
oui | 100 Francs | 1989 | | | 164 | 42 | 164 | 45000 | Ag | 40e anniversaire |
oui | 100 Francs | 1997 | | | 165 | 45 | | 30000 | Ag | Dynastie |
oui | 100 Francs | 1999 | | | 166 | | 175 | 20000 | Ag | 50e anniversaire |
séries fleur-de-coin |
oui | FDC | 1974 | | | | | | 7000 | | |
oui | FDC | 1975 | | | | | | 7500 | | |
oui | FDC | 1976 | | | | | | 6000 | | |
oui | FDC | 1982 | | | | | | 10000 | | |
oui | FDC | 1995 | | | | | | 30000 | | |
oui | Numisbrief | 1 F 1986 | 2,50 | 13-11-87 |
oui | Numisbrief | 1 F 1975 | Rainier Ⅲ 2,20 | 24-9-1991 |
oui | Numisbrief | 1 F Louis Ⅱ | Gracia 5,00 | 24-3-1993 |
oui | Numisbrief | 1 F 1975 | Albert 8,00 | 13-2-1995 |
oui | Numisbrief | 10 F 1995 | 7 siècles 2,70 | 19-12-1997 |
oui | Numisbrief | 5 F 1966 | Rainier Ⅲ 2x2,40 | 28-7-1993 |
oui | Numisbrief | 2 F 1979 | Caroline 2x2,40 | 28-7-1993 |
manquant |
non | 1 centime | 1982 | | | 144 | 18 | 155 | 10000 | Acier | en FDC |
non | 5 centimes | 1982 | | | 145 | 19 | 156 | 10000 | BrAl | en FDC |
non | 50 Francs | 1976 | | | 162 | 38 | 152.2 | 6000 | Ag | en FDC |
médaille |
oui | module 100 F | 1997 | | | | | | | Ag | Grimaldi 1297-1997 |
Euros
Pour mémoire: Monaco a le droit de frapper un volume annuel de pièces égal au 500e de la production de France, y compris celles de collection (ces monnaies de collection n'ont pas cours légal dans la zone euro). Pas le droit d'imprimer des billets.
5 euros 2008, 2 euros 2009
haut ⇑