oui | 5000 Francs | 1971 | | Sup | 31 | E10 | E5 | | Essai | Georges Pompidou |
oui | 100 Francs | 1971 | | Sup | 32 | 11e | E3 | 1400 | Essai | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1971 | | Sup | 32 | 11 | 12 | 1,3M | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1972 | | Sup | 32 | 11 | 12 | 2M | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1975 | | Sup | 33 | 12e | E6 | 1700 | Essai | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1975 | | Sup | 33 | 12 | 13 | 4M | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1977 | | Sup | 33 | 12 | 13 | 2M | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1978 | | TTB | 33 | 12 | 13 | 2,6M | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1982 | | Sup | 33 | 12 | 13 | | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1984 | | Sup | 33 | 12 | 13 | 3M | | République Gabonaise |
oui | 100 Francs | 1985 | | Sup | 33 | 12 | 13 | 3M | | République Gabonaise |
oui | 500 Francs | 1985 | | Sup | 34 | 13e | E7 | 1700 | Essai | République Gabonaise |
oui | 500 Francs | 1985 | | TTB- | 34 | 13 | 14 | 1,5M | | République Gabonaise |
enveloppes avec monnaies/numisbrief |
oui | Numisbrief | 50F 1980C | timbre 90F | 19/8/1985 |
oui | Numisbrief | 25F 1986 | timbre 90F | 10/10/1990 |
Commémoratives |
Mandela |
oui | 50 Francs CFA | 2012 | médaille | Sup | | | | | CuAl | Visite de Nelson Mandela |
Investment coin |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | | | | | 10000 | Ag 1 oz | 30th anniversary issue of the chinese panda (EU #1950) |
non | 1000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 10000 | Ag 1 oz | 25th anniversary issue of the mapple leaf |
Springbock (incomplet et inintéressant) |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | | Ag | Silver investment coin |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | | Ag + Au | Silver investment coin avec placage Or |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | | Ag | Silver investment coin |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | | Ag + Au | Silver investment coin avec placage Or |
non | 1000 Francs CFA x4 | 2013 | | | | | | 3000 | Ag + Au | hologramme Ag, placage Or, chromonite, 3 or (jaune, rose, blanc) |
non | 10000 Francs CFA | 2013 | | | | | | | Ag 1 kg | Silver investment coin avec placage Or |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag + Au | Silver investment coin avec placage Or |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | 5000 | Ag | Silver investment coin Couleur |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | | Ag | Silver investment coin Enigma, 5th year |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin Enigma, avec Ruthenium |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin Piefort |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin jaune |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin bleu |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin gris |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin rouge |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin pavé jaune |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin pavé bleu |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin pavé noir |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin pavé rouge |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin pavé vert |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin 3D |
non | 3000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Silver investment coin |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | | Ag | Silver investment coin (couleur) |
oui | 1000 Francs CFA | 2017 | | | | | | | Ag | Springbock |
oui | 1000 Francs CFA | 2018 | | | | | | | Ag | Springbok |
Silver ounces |
oui | 1000 Francs CFA | 2012 | | Sup | | | | 2000 | Ag vieilli 1 oz | Elephant ∅ 40mm |
non | 1000 Francs CFA | 2012 | | | | | | 500 | Ag vieilli 1 oz | Elephant (couleur) ∅ 40mm |
non | 2000 Francs CFA | 2012 | | | | | | 500 | Ag vieilli 3 oz | Elephant : avers revers ∅ 55,4mm |
non | 10000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 500 | Ag vieilli 3 oz | Elephant : avers revers ∅ 55,4mm |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 2000 | Ag vieilli 1 oz | Elephants ∅ 40mm |
non | 2000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 500 | Ag vieilli 3 oz | Elephants ∅ 40mm |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 2000 | Ag vieilli 1 oz | Lion ∅ 40mm |
non | 2000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 500 | Ag vieilli 3 oz | Lion ∅ 55mm |
non | 10000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 300 | Ag vieilli 9 oz | Lion ∅ 75mm |
oui | 1000 Francs CFA | 2014 | | Sup | | | | 2000 | Ag vieilli 1 oz | Autruche ∅ 40mm |
oui | 1000 Francs CFA | 2015 | | Sup | | | | 2000 | Ag vieilli 1 oz | Guépards ∅ 40mm |
année du serpent |
non | 1000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 200 | Ag 1 oz | année du serpent |
non | 2000 Francs CFA | 2013 | | | | | | 200 | Ag 3 oz | année du serpent |
animaux |
oui | 1000 Francs CFA | 2013 | | Sup | | | | 200 | Ag | Harpagornis moorei |
rectangle |
non | 1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag + Au | 25e anniversaire du Philarmonique d'Autriche |
Zodiaque - 1000 F (½ Oz) et 2000 F (1 Oz) pour les russes |
non | 12x1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | 12 signes du Zodiaque |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Belier ♈ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Taureau ♉ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Gemeaux ♊ |
ht | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Cancer ♋ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Lion ♌ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Vierge ♍ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Balance ♎ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Scorpion ♏ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Sagittaire ♐ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Capricorne ♑ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Verseau ♒ |
non | 2000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | Ag | Poissons ♓ |
Van Gogh |
ht | 1000 Francs CFA | 2015 | | | | | | 500 | Ag | Vincent Van Gogh 1853-1890 (rectangle) |
oui | 1000 Francs CFA | 2016 | | | | | | 500 | Ag | Vincent Van Gogh 1853-1890 ∅ 50mm |
non | 5x1000 Francs CFA | 2016 | | | | | | 2500 | Ag | 5xVincent Van Gogh rectangle 70x34mm |
non | 5x1000 Francs CFA | 2016 | | | | | | 2500 | Ag | 5xVincent Van Gogh rectangle 70x34mm |
Global art |
non | 7x1000 Francs CFA | 2014 | | | | | | | | Global Art (monnaies d'investissement) |
Sans cours légal/No legal tender |
oui | 1500 CFA | 2005 | médaille | Sup | | | 16 | 2005 | Ni | Couteaux |
oui | 4500 CFA | 2005 | médaille | | | | 15 | 2005 | bimetal | Président Omar Bongo |
oui | 4500 CFA | 2007 | médaille | Sup | | | | | bimetal | JP2 17-19 février 1982 |
oui | 1 F | 2014 | monnaie | Sup | | | | | bimetal | 100e anniversaire de la 1e guerre mondiale |