Aller vers: , , , , , , ,
Pour visiter un site en .mg: site du gouvernement de Madagascar
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
Société des Mines d'or de l'Andavakoëra | ||||||||||
oui | 25 C | (1920) | TB | 26 | Al | Perroquet | ||||
oui | 50 C | (1920) | TB | 27 | Al | Perroquet | ||||
oui | 1 F | (1920) | TB | 28 | Al | Perroquet |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 50 centimes | 1943 | Pretoria | TTB | 34 | 1 | 1 | 4M | Br | France Libre |
oui | 1 Franc | 1943 | Pretoria | TTB | 35 | 2 | 2 | 5M | Br | France Libre |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 1 Franc | 1948 | médaille | Sup | 36 | 3 | PE1 | 104 | Essai Piéfort | |
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 36 | 3 | E1 | 2000 | Essai | ||
oui | 1 Franc | 1948 | TTB- | 36 | 3 | 3 | 7,4M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1958 | Sup | 36 | 3 | 3 | 2,6M | Al | ||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 37 | 4 | E2 | 2000 | Essai | ||
oui | 2 Francs | 1948 | TTB- | 37 | 4 | 4 | 10M | Al | ||
oui | 5 Francs | 1953 | Sup | 38 | 5 | E3 | 1200 | Essai | ||
oui | 5 Francs | 1953 | TTB- | 38 | 5 | 5 | 30M | Al | ||
oui | 10 Francs | 1953 | médaille | Sup | 39 | 6 | E4 | 104 | Essai Piéfort | |
oui | 10 Francs | 1953 | Sup | 39 | 6 | E4 | 1200 | Essai | ||
oui | 10 Francs | 1953 | Sup | 39 | 6 | 6 | 25M | CuNiAL | ||
oui | 20 Francs | 1953 | médaille | Sup | 40 | 7 | E5 | 104 | Essai Piéfort | |
oui | 20 Francs | 1953 | Sup | 40 | 7 | E5 | 1200 | Essai | ||
oui | 20 Francs | 1953 | TTB- | 40 | 7 | 7 | 15M |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques | |
1 franc acier 2,4g 17mm | |||||||||||
oui | 1 Franc | 1965 | Sup | 41 | 8 | E6 | Essai | ||||
oui | 1 Franc | 1965 | TTB | 41 | 8.1 | 8 | 7,5M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1966 | TTB | 41 | 8.1 | 8 | 7,5M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1970 | Sup | 41 | 8.1 | 8 | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1975 | TTB | 41 | 8.2 | 8 | 2,4M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1976 | TTB | 8.2 | 8 | 1,3M | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1977 | TTB | 41 | 8.2 | 8 | 4,5M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1979 | TTB | 41 | 8.2 | 8 | 2,3M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1980 | TTB | 8.2 | 8 | 2,3M | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1981 | TTB | 8.2 | 8 | 3M | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1982 | TTB | 41 | 8.2 | 8 | 3M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1983 | TTB | 41 | 8.2 | 8 | 3M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1986 | TTB | 41 | 8.2 | 8 | 3M | Acier | |||
oui | 1 Franc | 1987 | TTB | 8.2 | 8 | 2,3M | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1988 | TTB | 8.2 | 8 | 2,3M | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1989 | TTB | 8.2 | 8 | 1,5M | Acier | ||||
oui | 1 Franc | 1993 | TTB+ | 8.2 | 8 | Acier | |||||
oui | 1 Franc | 2002 | TTB | 8.3 | Acier | ||||||
2 francs acier 3,4g 19mm | |||||||||||
oui | 2 Francs | 1965 | Sup | 42 | 9 | E7 | Essai | ||||
oui | 2 Francs | 1965 | TTB | 42 | 9.1 | 9 | 10M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1970 | Sup | 42 | 9.1 | 9 | Acier | ||||
oui | 2 Francs | 1975 | TB | 42 | 9.2 | 9 | 1,2M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1976 | Sup | 9.2 | 9 | 2M | Acier | ||||
oui | 2 Francs | 1977 | TTB | 42 | 9.2 | 9 | 5M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1979 | TB | 42 | 9.2 | 9 | 2,5M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1980 | TB | 9.2 | 9 | 2,5M | Acier | ||||
oui | 2 Francs | 1981 | TB | 42 | 9.2 | 9 | 3,5M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1982 | Sup | 42 | 9.2 | 9 | 3M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1983 | TTB | 42 | 9.2 | 9 | 4M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1984 | TTB | 42 | 9.2 | 9 | 2M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1986 | TTB | 42 | 9.2 | 9 | 2M | Acier | |||
oui | 2 Francs | 1987 | Sup | 9.2 | 9 | 1,5M | Acier | ||||
oui | 2 Francs | 1988 | TTB | 9.2 | 9 | 1,5M | Acier | ||||
oui | 2 Francs | 1989 | TB | 9.2 | 9 | 2M | Acier | ||||
5 francs acier 5g 22mm | |||||||||||
oui | 5 Francs | 1966 | TTB- | 43 | 10 | E8 | Essai | ||||
oui | 5 Francs | 1966 | TTB- | 43 | 10.1 | 10 | 5M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1967 | TTB- | 43 | 10.1 | 10 | 7,5M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1968 | TTB- | 43 | 10.1 | 10 | 7,5M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1970 | Sup | 43 | 10.1 | 10 | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1972 | TTB | 43 | 10.1 | 10 | 10M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1976 | TB | 43 | 10.2 | 10 | 5M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1977 | Sup | 43 | 10.2 | 10 | 4,2M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1979 | Sup | 10.2 | 10 | 4,3M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1980 | TB+ | 10.2 | 10 | 4,3M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1981 | Sup | 10.2 | 10 | 5,2M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1982 | TB | 43 | 10.2 | 3,3M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1983 | TTB | 43 | 10.2 | Acier | |||||
oui | 5 Francs | 1984 | TTB | 43 | 10.2 | 10 | 2,5M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1986 | TTB- | 43 | 10.2 | 10 | 5M | Acier | |||
oui | 5 Francs | 1987 | TTB | 10.2 | 10 | 2,5M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1988 | TTB- | 10.2 | 10 | 2,5M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1989 | TTB | 10.2 | 10 | 20M | Acier | ||||
oui | 5 Francs | 1996 | Sup | 21 | 21 | ||||||
10 francs CuAl 3,5g 21mm | |||||||||||
oui | 10 Francs | 1970 | Sup | E9 | 1550 | Essai | |||||
oui | 10 Francs | 1970 | Sup | 44 | 11.1 | 11 | 7M | ||||
oui | 10 Francs | 1971 | TTB | 44 | 11.1 | 11 | 10M | ||||
oui | 10 Francs | 1972 | Sup | 44 | 11.1 | 11 | 5M | ||||
oui | 10 Francs | 1977 | TB | 11.2 | 11 | 2,5M | |||||
oui | 10 Francs | 1978 | TB | 44 | 11.2 | 11 | 4M | ||||
oui | 10 Francs | 1979 | TB | 11 | 3,8M | ||||||
oui | 10 Francs | 1980 | TB+ | 11.2 | 11 | 3,8M | |||||
oui | 10 Francs | 1981 | TB | 44 | 11.2 | 11 | 5,3M | ||||
oui | 10 Francs | 1982 | TB | 44 | 11.2 | 11 | 4,5M | ||||
oui | 10 Francs | 1983 | Sup | 44 | 11.2 | 11 | 6M | ||||
oui | 10 Francs | 1984 | TB | 44 | 11.2 | 11 | 3M | ||||
oui | 10 Francs | 1986 | Sup | 44 | 11.2 | 11 | 4M | ||||
oui | 10 Francs | 1987 | TB | 11.2 | 11 | 4M | |||||
oui | 10 Francs | 1988 | TB | 11.2 | 11 | 2M | |||||
oui | 10 Francs | 1989 | Sup | 11.2 | 11 | ||||||
oui | 10 Francs | 1991 | Sup | 11a | 11a | Cu | |||||
oui | 10 Francs | 1996 | Sup | 22 | 22 | Cu | |||||
oui | 10 Francs | 2003 | Sup | 28 | Br | singe, essai privé | |||||
20 francs CuAl 6g 24,5mm | |||||||||||
oui | 20 Francs | 1970 | Sup | 12 | E10 | 1550 | Essai | ||||
oui | 20 Francs | 1970 | Sup | 45 | 12 | 12.1 | 4M | ||||
oui | 20 Francs | 1971 | Sup | 45 | 12 | 12.1 | 6M | ||||
oui | 20 Francs | 1972 | TB | 45 | 12 | 12.1 | 2M | ||||
oui | 20 Francs | 1977 | TB | 45 | 12.2 | 12 | 0,6M | ||||
oui | 20 Francs | 1978 | TB | 45 | 12 | 12..2 | 2,1M | ||||
oui | 20 Francs | 1979 | TB | 12 | 12.2 | 1,6M | |||||
oui | 20 Francs | 1980 | TB | 45 | 12 | 12.2 | 1,6M | ||||
oui | 20 Francs | 1981 | TB | 45 | 12 | 12.2 | 2,2M | ||||
oui | 20 Francs | 1982 | TB | 12 | 12.2 | 1,8M | |||||
oui | 20 Francs | 1983 | TTB | 45 | 12 | 12.2 | 2,4M | ||||
oui | 20 Francs | 1984 | TB | 45 | 12 | 12.2 | 1,2M | ||||
oui | 20 Francs | 1986 | TB | 45 | 12 | 12.2 | 2,4M | ||||
oui | 20 Francs | 1987 | TB | 12 | 12.2 | 1,2M | |||||
oui | 20 Francs | 1988 | TTB | 12 | 12.2 | 1,2M | |||||
oui | 20 Francs | 1989 | Sup | 12 | 12.2 | ||||||
série fleur de coin | |||||||||||
oui | FDC | 1970 | SS1 | 1500 | |||||||
enveloppes avec monnaies/numisbrief | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1986 | Repoblika Malagasy timbre 5F | 28/4/1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1986 | timbre 60F | 28/4/1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5 ar 1992 | Madagasikara timbre 5FMG | 28-4 1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5 ar 1992 | Madagascar timbre 140FMG | 20-11 1992 | |||||||
manquant | |||||||||||
non | FDC | 1978 | PS1 | ||||||||
n'existent pas | |||||||||||
non | 1 Franc | 1974 | ? | 41 | 8.1 | 8 | Acier | ||||
non | 1 Franc | 1991 | ? | Acier | |||||||
non | 2 Francs | 1974 | ? | 42 | 9.1 | 9 | Acier | ||||
non | 10 Francs | 1973 | ? | 44 | 11.1 | 11 | |||||
non | 10 Francs | 1974 | ? | 44 | 11.1 | 11 | |||||
non | 10 Francs | 1975 | ? | 44 | 11.1 | 11 | |||||
non | 10 Francs | 1976 | ? | 44 | 11.1 | 11 | |||||
non | 10 Francs | 1990 | ? | 11.2 | |||||||
non | 20 Francs | 1973 | ? | 45 | 12.1 | 12 | |||||
non | 20 Francs | 1974 | ? | 45 | 12.1 | 12 | |||||
non | 20 Francs | 1975 | ? | 45 | 12.2 | 12 | |||||
non | 20 Francs | 1976 | ? | 45 | 12.2 | 12 | |||||
non | 20 Francs | 1990 | ? | 12.2 |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 1 ariary | 2004 | Sup | 29 | Acier | |||||
oui | ariary 1 | 2004 | TTB | 29 | Acier | |||||
oui | 2 ariary | 2003 | Sup | 30 | Cu | |||||
oui | 5 ariary | 1992 | Sup | 19 | 17 | Cu plaqué Ni | ||||
oui | 5 ariary | 1996 | Sup | 23 | 23 | Cu plaqué Ni | ||||
oui | 10 ariary | 1978 | Sup | 46 | 13 | 13 | 8M | Ni | (British Royal Mint) | |
oui | 10 ariary | 1983 | TTB | 46 | 13a | 13 | CuNi | |||
oui | 10 ariary | 1992 | Sup | 18 | 18 | Acier | (heptagonal) | |||
oui | 10 ariary | 1999 | Sup | 27 | 27 | Acier | (heptagonal) | |||
oui | 10 ariary | 2016 | 27 | 27 | Acier | (heptagonal) | ||||
oui | 10 ariary | 2021 | TTB- | 27 | 27 | Acier | (heptagonal) | |||
oui | 20 ariary | 1978 | Sup | 47 | 14 | 14 | 8M | Ni | ||
oui | 20 ariary | 1983 | TTB | 47 | 14a | 14b | CuNi | |||
oui | 20 ariary | 1992 | Sup | 19 | 19 | Acier | (décagonal) | |||
oui | 20 ariary | 1994 | Sup | 24 | 24 | Acier | (décagonal) | |||
oui | 20 ariary | 1999 | Sup | 28 | 24 | Acier | (décagonal) (Royal Canadian Mint) | |||
oui | 50 ariary | 1992 | Sup | 20 | 20 | Acier | (hendécagonal) | |||
oui | 50 ariary | 1996 | Sup | 25 | 25 | Acier | (hendécagonal) | |||
oui | 50 ariary | 2005 | Sup | Acier | (hendécagonal) | |||||
oui | 50 ariary | 2016 | Acier | (hendécagonal) | ||||||
commémoratives | ||||||||||
oui | 10 ariary | 1978 | Sup | 46 | 13b | 13b | 3800 | Ag | ||
oui | 20 ariary | 1978 | Sup | 47 | 14b | 14a | 3800 | Ag | ||
oui | 20 ariary | 1988 | médaille | Sup | 49 | 16 | 15 | 25000 | Ag | (Lémur à collier) |
non | 10 ariary | 1988 | ? | TTB | 48 | Ag | Ibis huppé malgache | |||
oui | 20 ariary | 1998 | médaille | Sup | 26 | 26 | 25000 | Ag | Pour les enfants du monde | |
n'existent pas | ||||||||||
non | 5 ariary | 1994 | ? | 17 | Cu | |||||
non | 50 ariary | 1994 | ? | 25 | Acier |
Aller vers: , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
oui | 20 000 roa alina ariary | 2021 | Sup | CuNi | Nosy Bohara |
Aller vers: , , , , , , ,