| Commémoratives du Vanuatu |
| oui | 10 vatu | 1995 | | Sup | | 26 | 25 | | Ag | Queen Mother |
| oui | 10 vatu | 1996 | | Sup | | 31 | 28 | <10000 | Ag | Olympic Games 1996 - gymnaste |
| oui | 10 vatu | 1997 | | Sup | | | | | Ag | Coronation portrait |
| oui | 20 vatu | 1994 | | Sup | | 19 | 19 | <25000 | Ag | James Cook |
| oui | 20 vatu | 1994 | | Sup | | 21 | 20 | <25000 | Ag | Endangered Wildlife |
| oui | 50 vatu | 1981 | | Sup | 23 | | 1a | 846 | Ag | |
| oui | 50 vatu | 1988 | | Sup | | 10 | 10 | <15000 | Ag | Olympic Games Seoul 1988 - boxe |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 13 | 14 | <40000 | Ag | Olympic Games 1992 |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 14 | 11 | <10000 | Ag | Voyager 1 |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 11 | 12 | | Ag | Pedro Fernandez de Quiros |
| oui | 50 vatu | 1992 | | Sup | | 12 | 13 | | Ag | Endangered Wildlife: pigeons |
| oui | 50 vatu | 1993 | | Sup | | 17 | 16 | <15000 | Ag | La Boudeuse |
| oui | 50 vatu | 1993 | | Sup | | 15 | 15 | 10000 | Ag | Westminster Abbey |
| oui | 50 vatu | 1993 | | Sup | | 16 | 17 | <10000 | Ag | Baleine |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 25 | 24 | <40000 | Ag | Olympic Games 1996 - nageurs |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 24 | 30 | <40000 | Ag | Olympic Games 1996 - gymnaste |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 23 | 22 | <20000 | Ag | Queen mother |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 18 | 18 | <10000 | Ag | coupe mondiale 1994 USA |
| oui | 50 vatu | 1994 | | Sup | | 20 | 21 | <10000 | Ag | De Bougainville |
| oui | 50 vatu | 1995 | | Sup | | 27 | 26 | <30000 | Ag | Naissance Prince William |
| oui | 50 vatu | 1996 | | Sup | | 29 & 33 | 29 | <10000 | Ag | Victoria et Albert, expo 1851 |
| oui | 50 vatu | 1997 | | Sup | | 34 | | <25000 | Ag | Elizabeth and Philip |
| oui | 50 vatu | 1998 | | Sup | | | 33 | | Ag | Millennium |
| oui | 50 vatu | 1999 | | Sup | | | 36 | | Ag | Zélée (octogonal) |
| oui | 50 vatu | 1999 | | Sup | | | 37 | | Ag | Astrolabe (octogonal) |
| oui | 100 vatu | 1995 | | Sup | | 28 | 27 | <2000 | Ag | Famille royale |
| oui | 100 vatu | 1996 | | Sup | | 30 | 34 | <5000 | Ag | HMS Resolution |
| Autres commémoratives |
| Sports |
| oui | 50 vatu | 2003 | | Sup | | | | | Ag | Olympic Games 2004 |
| oui | 50 vatu | 2006 | | Sup | | | | 25000 | Ag | FIFA Allemagne 2006 |
| oui | 10 vatu | 2009 | | Sup | | CuNi | | | | Jeux Olympiques 2012 |
| oui | 50 vatu | 2009 | | Sup | | | | | Ag | Olympic games 2012 (beach volley) |
| oui | 50 vatu | 2010 | | Sup | | | | 10000 | Ag | 2010 FIFA World Cup South Africa |
| oui | 50 vatu | 2012 | | Sup | | | | | Ag | 2014 FIFA World Cup Brazil |
| oui | 50 vatu | 2013 | | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2016 |
| non | 50 vatu | 2014 | | | | | | | | 2014 FIFA World Cup Brazil |
| oui | 50 vatu | 2014 | | | | | | | | 2014 FIFA World Cup Brazil |
| oui | 20 vatu | 2018 | | TTB | | | | | | Olympic Games 2018 - Parade of Nations |
| History of seafaring |
| oui | 50 vatu | 2005 | | Sup | | | 38 | | Ag | History of seafaring - Pedro Fernandez de Quiros |
| oui | 50 vatu | 2008 | | Sup | | | | | | History of seafaring * Europa * 1911 (3 mats) |
| oui | 20 vatu | 2009 | | | | | | | | HMS Discovery 1776-1779 Kiribati |
| oui | 20 vatu | 2009 | | Sup | | | | | | HMS Endeavour 1768-1771 Tahiti |
| oui | 20 vatu | 2009 | | | | | | | | HMS Resolution 1772-1775 New Caledonia |
| oui | 20 vatu | 2015 | | Sup | | | | | | Mayflower |
| oui | 10 vatu | 2017 | | Sup | | | | 5000 | Ti | Golden Hind, Sir Francis Drake |
| oui | 10 vatu | 2017 | | Sup | | | | 5000 | Ti | Leif Erikson, viking ship |
| oui | 10 vatu | 2018 | | Sup | | | | 5000 | Ti | Titanic (bleu) |
| Marine life protection |
| oui | 10 vatu | 2005 | | Sup | | | | 5000 | CuNi | Marine life protection (Requin, couleur) |
| oui | 50 vatu | 2005 | | Sup | | | 41 | 5000 | Ag | Marine life protection (Requin, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi | Marine Life Protection (Tortue, couleur) |
| oui | 50 vatu | 2006 | | Sup | | | 42 | 5000 | Ag | Marine Life Protection (Tortue, couleur) |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | CuNi | Marine Life Protection (Hippocampe, couleur) |
| non | 50 vatu | 2006 | | | | | 43 | 5000 | Ag | Marine Life Protection (Hippocampe, couleur) |
| oui | 50 vatu | 2006 | | | | | | | 1500 | clownfish (en forme de poisson, couleur) |
| oui | 50 vatu | 2006 | | | | | | | 1500 | butterflyfish (en forme de poisson, couleur) |
| oui | 50 vatu | 2006 | | | | | | | 1500 | angelfish en forme de poisson, couleur) |
| non | 500 vatu | 2005 | | | | | | 500 | Ag 155g | Marine life protection (Requin, couleur) |
| oui | 20 vatu | 2021 | | Sup | | | | | Ag | Save the ocean |
| Papillons en couleur (18), CuNi plaqué Ag |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Attacus Atlas |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | 49 | 5000 | | Cethosia Cydippe |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Coscinocera Hercules |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Delias Iltis |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | 50 | 5000 | | Delias Sagessa |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Graphium Codrus Medon |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Graphium Weiskei |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Libythea Geoffroyi |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Milionia Paradisea |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Ornithoptera Goliath Supremus |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | 48 | 5000 | | Ornithoptera Paradisea |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | 47 | 5000 | | Ornithoptera Priamus Urvillianus |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | 45 | 5000 | | Papilio Toboroi |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Papilio Weymeri |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Parthenos Sylvia |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Taenaris Bioculatus |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | 46 | 5000 | | Taenaris Catops |
| oui | 10 vatu | 2006 | | Sup | | | | 5000 | | Vindula Arsinoe |
| Obama |
| oui | 10 vatu | 2009 | (Pobjoy) | Sup | | | | | CuNi | President Obama |
| oui | 50 vatu | 2009 | (Pobjoy) | Sup | | | | 10000 | Ag | President Obama |
| oui | 100 vatu | 2009 | (Pobjoy) | Sup | | | | 10000 | Au ½ g | President Obama |
| oui | 200 vatu | 2009 | | Sup | | | | 5000 | Au 1/20 Oz | President Obama |
| Trains |
| oui | 50 vatu | 2009 | | Sup | | | | | | Shinkansen 50 years |
| oui | 50 vatu | 2010 | | Sup | | | | | | The Ghan Australia |
| oui | 50 vatu | 2011 | | Sup | | | | | | Trans Europe Express |
| Reserve Bank of Vanuatu |
| oui | vatu 50 | 2009 | | Sup | | | | 1000 | placage Ag | Reserve Bank of Vanuatu 19,5g 35mm |
| oui | vatu 100 | 2009 | | Sup | | | | 1000 | placage Ag | Reserve Bank of Vanuatu 15g 29mm |
| oui | vatu 200 | 2009 | | Sup | | | | 1000 | placage Ag + Au | Reserve Bank of Vanuatu 12g 26mm |
| Pape |
| oui | 10 vatu | 2011 | | Sup | | | | 1500 | Cu plaqué Ag | JP2 1st pope in a synagogue |
| oui | 10 vatu | 2011 | | Sup | | | | 1500 | Cu plaqué Ag | JP2 & Arafat |
| Jubilée de diamant d'Elizabeth II |
| oui | 50 vatu | 2011 | | Sup | | | | 10000 | Ag | Ascott |
| Pirates, ellipse 30x45 mm |
| oui | 50 vatu | 2012 | | Sup | | | | 1000 | Ag 20g | Edward Teach Blackbeard |
| Dernier voyage sur la Lune |
| non | 10 vatu | 2014 | | | | | | 972 | Cu plaqué Ag | Le dernier voyage sur la Lune |
| non | 20 vatu | 2012 | | | | | | 972 | Ag ½ oz | Le dernier voyage sur la Lune |
| Raton-laveur (Forest Animals) |
| oui | 20 vatu | 2013 | | Sup | | | | 1500 | Ag ½ Oz | Raccoon |
| oui | 50 vatu | 2013 | | Sup | | | | 1000 | Ag 1 Oz | Raccoon (onyx) |
| oui | 100 vatu | 2013 | | | | | | 500 | Ag 2 Oz | Raccoon (6 diamants) |
| Pierre de Coubertin |
| oui | 50 vatu | 2013 | Sup | | | | | 500 | Ag 20g | Disque |
| oui | 50 vatu | 2013 | Sup | | | | | 500 | Ag 20g | Saut |
| oui | 50 vatu | 2013 | Sup | | | | | 500 | Ag 20g | Lutte |
| oui | 50 vatu | 2013 | Sup | | | | | 500 | Ag 20g | Javelot |
| oui | 50 vatu | 2013 | Sup | | | | | 500 | Ag 20g | Course |
| Personnages |
| oui | 20 vatu | 2014 | | | | | | | Ag | Frédéric Chopin |
| oui | 50 vatu | 2014 | | | | | | | Ag | Charlemagne |
| oui | 50 vatu | 2014 | | | | | | 2500 | Ag | Marie Curie |
| oui | 20 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Georges Bizet |
| Chats |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Bengal Cat |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Blue Point Siamese |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Japanese Bobtail |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Maine Coon |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Persian |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Persian Exotic |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Russian Blue |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Scottish Fold |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | Sphynx |
| oui | 5 vatu | 2015 | | | | | | | Ag | TurkishAngora |
| Prédator |
| oui | 10 vatu | 2021 | | | | | | 1999 | 145g Cu + 10g Ag | Tyrannosaurus Rex |
| Marché chinois |
| oui | 10 vatu | 2021 | | | | | | | | IBS Institute University of Minho |
| (pour le plaisir des yeux, or) |
| oui | 10 vatu | 2015 | | | | | | | Au | Wonders of the world: mount Rushmore |
| non | 10·000 vatu | 1981 | | | | | | | Au | avers, revers |