commémoratives |
oui | 200 Francs | 1972 | | Sup | | 12 | 11 | 30000 | Ag | Augmentons la production |
oui | 100 Francs | 1990 | | Sup | | 20 | 18 | <50000 | Ag | Nelson Mandela |
oui | 100 Francs | 1993 | | Sup | | 23 | 21 | <20000 | Ag | Gorillas |
oui | 1000 Francs | 1989 | | Sup | | 19 | 17 | | Ag | |
oui | 500 Francs | 2002 | | Sup | | 24 | | 500 | Ag | (le franc après l'euro) |
Jeux Olympiques |
oui | 500 Francs | 2006 | médaille | Sup | | | | | Ag | Jeux Olympiques 2008 - Marathon |
oui | 500 Francs | 2008 | | Sup | | | | 2008 | Niobium | gymnastique - vert |
non | 500 Francs | 2008 | | | | | | 2008 | Niobium | 5 monnaies Jeux olympiques |
non | 500 Francs | 2008 | | | | | | 2008 | Niobium | 5 monnaies Jeux olympiques |
non | 500 Francs | 2008 | | | | | | 2008 | Niobium | 5 monnaies Jeux olympiques |
non | 500 Francs | 2008 | | | | | | 2008 | Niobium | 5 monnaies Jeux olympiques |
oui | 500 Francs | 2013 | | Sup | | | | 2008 | Ag | Course haies |
trains |
oui | 500 Francs | 2008 | médaille | Sup | | | | | Ag | East African Railway - Usambarabahn 1893-1912 |
Onces africaines |
oui | 50 Francs | 2008 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Gorilles |
oui | 50 Francs | 2009 | médaille | Sup | | | | 1000 | Ag 33g | carte de l'Afrique et Eléphants |
oui | 50 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Lions |
oui | 50 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Zèbres |
oui | 50 Francs | 2012 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Rhinocéros |
oui | 50 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Guépard |
oui | 50 Francs | 2014 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Impalas |
oui | 50 Francs | 2015 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Buffle |
oui | 50 Francs | 2016 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Surricates |
oui | 50 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Rhinoceros |
oui | 50 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Hippopotame |
oui | 50 Francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et Giraffes |
oui | 50 Francs | 2019 | médaille | Sup | | | | | Ag 33g | carte de l'Afrique et shoebills |
93g = 3 onces, avec inserts diamants |
non | 1000 Francs | 2007 | médaille | | | | | 500 | Ag | Elephants |
non | 1000 Francs | 2008 | médaille | | | | | 500 | Ag | Lions revers |
non | 1000 Francs | 2008 | médaille | | | | | 500 | Ag | Gorilles |
oui | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Shoebill (héron royal) |
non | 1000 Francs | 2010 | médaille | | | | | 3000 | Ag | Giraffes |
non | 1000 Francs | 2011 | médaille | | | | | 1500 | Ag | Rhinocéros noir |
non | 1000 Francs | 2013 | médaille | | | | | 1500 | Ag | Léopard |
Zodiaque |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | bélier 4 diamants ♈ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | taureau 4 diamants ♉ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | gémeaux 4 diamants ♊ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | cancer 4 diamants ♋ |
oui | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | lion 4 diamants ♌ (sans diamants ni dorure) |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | balance 4 diamants ♎ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | scorpion 4 diamants ♏ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | sagittaire 4 diamants ♐ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | capricorne 4 diamants ♑ |
non | 1000 Francs | 2009 | médaille | | | | | 500 | Ag 3 Oz | verseau 4 diamants ♒ |
oui | 1000 Francs | 2009 | médaille | Sup | | | | 500 | Ag 3 Oz | poissons 4 diamants ♓ |
Big Five |
oui | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 4000 | Ag | Elephant |
non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 4000 | Ag | Rhinoceros |
non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 4000 | Ag | Cape Buffalo |
non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 4000 | Ag | Lion |
non | 500 Francs | 2010 | médaille | | | | | 4000 | Ag | Leopard |
2009 année du buffle |
oui | 1000 Francs | 2009 | médaille | Sup | | | | | Ag 3Oz | Buffle |
2010 année du tigre |
oui | 1000 Francs | 2010 | médaille | | | | | | Ag | Tigre |
2011 année du lapin |
oui | 500 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag | Lapin 0570 |
2012 année du dragon |
non | 500 Francs | 2012 | médaille | | | | | 1888 | Ag+Au | Dragon de la richesse (doré) |
non | 500 Francs | 2012 | médaille | | | | | 1888 | Ag+Au | Dragon de la longévité (rosé) |
non | 500 Francs | 2012 | médaille | | | | | 1888 | Ag+Au | Dragon de la chance (grisé) |
2013 année du serpent |
oui | 500 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag 25g | Année du Serpent |
non | 500 Francs x3 | 2013 | médaille | | | | | 1888 | Ag 20g | Année du serpent Pavé ∅ 40mm |
non | 500 Francs x3 | 2013 | médaille | | | | | 1888 | Ag 20g | Année du serpent 3D ∅ 40mm |
2014 année du cheval |
non | 1000 Francs | 2014 | médaille | | | | | 888 | Ag 3 Oz | Année du cheval ∅ 65mm |
non | 500 Francs x3 | 2014 | médaille | | | | | 1888 | Ag 20g | Année du cheval Pavé ∅ 40mm |
non | 500 Francs x3 | 2014 | médaille | | | | | 1888 | Ag 20g | Année du cheval 3D ∅ 40mm |
2015 année de la chèvre |
non | 500 Francs | 2015 | médaille | | | | | | Ag | Année de la chèvre |
non | 500 Francs x3 | 2015 | médaille | | | | | 1888 | Ag 20g | Année de la chèvre |
2016 année du singe |
non | 3x500 Francs | 2016 | médaille | | | | | | Ag | Année du singe |
2017 année du coq |
oui | 50 Francs | 2017 | médaille | | | | | | Ag | Année du coq |
2018 année du chien |
oui | 50 Francs | 2018 | médaille | | | | | | Ag | Lunar ounce |
2019 année du cochon |
oui | 50 Francs | 2019 | médaille | | | | | | Ag | Year of the pig |
2020 année du rat |
oui | 50 Francs | 2020 | médaille | | | | | | Ag | Year of the rat |
Animaux |
non | 1000 Francs | 2012 | médaille | | | | | | | Rhinocéros avers revers |
Banque Nationale du Rwanda |
non | 500 Francs | 2014 | médaille | | | | | | | 50 years of central banking |
Orchidées |
oui | 500 Francs | 2011 | médaille | Sup | | | | 3000 | Ag 20g | Dendrobium Secondum |
oui | 500 Francs | 2011 | médaille | | | | | 3000 | Ag 20g | Orchideya Wanda |
vie marine, en couleurs |
oui | 500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Requin carcharhinus perezi |
oui | 500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Poisson pterois volitans |
oui | 500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Poisson amphiprion ocellaris |
oui | 500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Tortue chelonia mydas |
oui | 500 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag 20g | Dauphin Tursiops truncatus |
Seven wonders of the ancient world |
non | 500 Francs | 2013 | médaille | | | | | | Ag | Hanging gardens of Babylon |
non | 500 Francs | 2013 | médaille | | | | | | Ag | Colossus of Rhodes |
non | 500 Francs | 2013 | médaille | | | | | | Ag | Temple of Artemis |
non | 500 Francs | 2013 | médaille | | | | | | Ag | Statue of Zeus at Olympia |
oui | 500 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | | Ag | Great Pyramid of Giza |
oui | 500 Francs | 2013 | médaille | Sup | | | | | Ag | Mausoleum of Maussollos |
non | 500 Francs | 2013 | médaille | | | | | | Ag | Lighthouse of Alexandria |
chats (incomplet) |
non | 500 Francs | 2011 | médaille | | | | | | Ag | Chat Persian |
non | 500 Francs | 2011 | médaille | | | | | | Ag | Chat Maine Coon |
non | 500 Francs | 2011 | médaille | | | | | | Ag | Chat Russian Blue |
Nautical ounce |
oui | 50 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | | Ag | Santa Maria |
oui | 50 Francs | 2017 | médaille | Sup | | | | 100 | Ag | Santa Maria couleur #1 |
oui | 50 Francs | 2018 | médaille | Sup | | | | | Ag | Endeavour |
oui | 50 Francs | 2018 | médaille | Sup | | | | 100 | Ag | Endeavour couleur #63 |
oui | 50 Francs | 2020 | médaille | Sup | | | | 100 | Ag | Mayflower |
autres commémoratives (incomplet) |
oui | 100 Francs | 2010 | médaille | Sup | | | | 5000 | Ag | Kwita Izina (Nommage du jeune gorille) |
métaux nobles |
2013 x5 |
non | 10 Francs | 2013 | médaille | | | | | 1000 | Ag 1/25Oz | Lion Argent ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2013 | médaille | | | | | 1000 | Au 1/100Oz | Lion Or ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2013 | médaille | | | | | 1000 | Ir 1/25Oz | Lion Irridium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2013 | médaille | | | | | 1000 | Pd 1/100Oz | Lion Palladium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2013 | médaille | | | | | 1000 | Pt 1/100Oz | Lion Platine ∅ 11mm |
2014 x6 |
non | 10 Francs | 2014 | médaille | | | | | 1000 | Ag 1/25Oz | Lion Argent ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2014 | médaille | | | | | 1000 | Au 1/100Oz | Lion Or ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2014 | médaille | | | | | 1000 | Ir 1/25Oz | Lion Iridium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2014 | médaille | | | | | 1000 | Pd 1/100Oz | Lion Palladium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2014 | médaille | | | | | 1000 | Pt 1/100Oz | Lion Platine ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2014 | médaille | | | | | 1000 | Rh 1/100Oz | Lion Rhodium ∅ 11mm |
2015 x7 |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Ag 1/25Oz | Lion Argent ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Au 1/100Oz | Lion Or ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Ir 1/25Oz | Lion Iridium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Pd 1/100Oz | Lion Palladium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Pt 1/100Oz | Lion Platine ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Rh 1/100Oz | Lion Rhodium ∅ 11mm |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Ir 1/25Oz | Lion Rhutenium ∅ 11mm |
2015 or |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Au 1/200 Oz | Panda or ∅ 8mm |
2016 or |
non | 10 Francs | 2015 | médaille | | | | | 1000 | Au 1/200 Oz | Elephant or ∅ 8mm |
monnaies de fantaisie |
oui | 20 RWS | 2011 | | Sup | | | | | | 20 shillings, de Chine |