Aller vers la liste de tous les pays et territoires/all countries and territories
Présent | type | monnaie | timbre | date | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | type | monnaie | timbre | date | |||||||
Algérie | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5c 1974 | 1,00 | 20/6/1990 | |||||||
oui | Numisbrief | 5c 1974 | 0,80 | 16/2/1987 | |||||||
Bénin | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1972 | 100F | 22/8/1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1986 | 50F | 10/6/1988 | |||||||
Burkina Faso | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10F 1989 | 20F | 13/5/1988 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1990 | 25F | 30/1/1990 | |||||||
Burundi | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1980 | 5F | 11/10/1991 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1980 | 0,50F | 05.09.90 | |||||||
Cambodge | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5 sen 1979 | Kamputschea 20 | 15-3-83 | |||||||
oui | Numisbrief | 5 sen 1979 | R.P. Kampuchea 0,50 | 13/4/1988 | |||||||
Cameroun | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1985 | 30F | 25/5/1988 | |||||||
oui | Numisbrief | 100F 1986 | 25F | 19/5/1990 | |||||||
République Centrafricaine | |||||||||||
oui | Numisbrief | 25F 1984 | 60F | 16/2/1990 | |||||||
oui | Numisbrief | 50F 1986E | 60F | 26/3/1991 | |||||||
Comores | |||||||||||
oui | Numisbrief | 25F 1982 | 60F | 12/1/1984 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1984 | 2F | 4/4/1988 | |||||||
Congo | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1983 | 200F | 30/7/1984 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1983 | 200F | 30/7/1984 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1985 | 35F | 25/7/1990 | |||||||
Côte d'Ivoire | |||||||||||
oui | Numisbrief | 25F 1987 | 5F | 13/8/1988 | |||||||
oui | Numisbrief | 25F 1990 | 50F | 15/6/1990 | |||||||
Djibouti | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1977 | 30F | 23/6/1987 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1986 | 30F | 23/6/1987 | |||||||
Gabon | |||||||||||
oui | Numisbrief | 50F 1980C | 90F | 19/8/1985 | |||||||
oui | Numisbrief | 25F 1986 | 90F | 10/10/1990 | |||||||
Guadeloupe | |||||||||||
oui | Numisbrief | 20c 1984 | 2,30F | 10/1/1985 | |||||||
Guinée | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1985 | 75F | 5/2/1990 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1985 | 75F | 5 - 2 1990 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1985 | 75F | 23-5 1991 | |||||||
Guiné-Bissau | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 peso 1977 | PG 2000 | 5/11/1992 | |||||||
oui | Numisbrief | 50 centavos 1977 | 3p50 | 28.05.91 | |||||||
Guinée Équatoriale | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1F 1976 | Guinea Equatorial 100F | 13/8/1991 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1985 | Guinea Ecuatorial 45F | 28/5/1990 | |||||||
Guyane française | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1F 1975 | 32+0,65 | 23-1 1995 | |||||||
Haiti | |||||||||||
oui | Numisbrief | 50 ct 1972 | 0,25 | 3/7/1973 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 ct 1975 | 25 | 21/1/1987 | |||||||
oui | Numisbrief | 20 ct 1986 | 0,10 | 24 nov 1987 | |||||||
Japon | |||||||||||
oui | Numisbrief | 100 yen 56 | Nippon 40 | 59.7.23 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 yen 2 | Japan 30 | 59.7.23 | |||||||
Lao | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10 kip 1988 | 3k | 4-11-86 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 kip 1993 | 185k | 22-8-92 | |||||||
oui | Numisbrief | 20 ct 1952 | 0,50k | 5/7/1985 | |||||||
Liban | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1L 1981 | 200p | 10/6/1987 | |||||||
non | Numisbrief | 50L 1996 | 25p | 29/7/2003 | |||||||
Madagascar | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5 ar 1992 | Madagascar 140FMG | 20-11 1992 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1986 | Repoblika Malagasy 5F | 28/4/1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1986 | 60F | 28/4/1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5 ar 1979 | Madagasikara 5FMG | 28-4 1989 | |||||||
Mali | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1992 | 150F | 29 avr 1994 | |||||||
oui | Numisbrief | 25F 1990 | 30F | 4/12/1990 | |||||||
Maroc | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1d 1974 | 0,80 | 30/4/1985 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 s 1974 | 1,30 | 25/12/1990 | |||||||
Martinique | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 F 1977 | 1+1,50 | 18 11 1995 | |||||||
Mauritanie | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5o 1990 | 14um | 12/6/1990 | |||||||
oui | Numisbrief | ⅕o 1973 | 7um | 10-11-88 | |||||||
Monaco | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 F 1986 | 2,50 | 13-11-87 | |||||||
oui | Numisbrief | 1 F 1975 | Rainier Ⅲ 2,20 | 24-9-1991 | |||||||
oui | Numisbrief | 1 F Louis Ⅱ | Gracia 5,00 | 24-3-1993 | |||||||
oui | Numisbrief | 1 F 1975 | Albert 8,00 | 13-2-1995 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 F 1995 | 7 siècles 2,70 | 19-12-1997 | |||||||
oui | Numisbrief | 5 F 1966 | Rainier Ⅲ 2x2,40 | 28-7-1993 | |||||||
oui | Numisbrief | 2 F 1979 | Caroline 2x2,40 | 28-7-1993 | |||||||
Niger | |||||||||||
oui | Numisbrief | 50F 1987 | 85F | 9/11/1989 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1972 | 120F | 12/1/1988 | |||||||
Nouvelle Calédonie | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 franc 1981 | 10+30F | 15 XI 1988 | |||||||
oui | 1er jour | Monnaies Canaques | 85+140F | 16 mars 90 | |||||||
Polynésie française | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10F 1984 | Tahiti 3F | 2/12/1986 | |||||||
Réunion | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1F 1976 semeuse | 2,40+0,18 | 13/1/1995 | |||||||
oui | Numisbrief | 1F 1988 de Gaulle | 2,40+0,30 | 13/1/1995 | |||||||
Rwanda | |||||||||||
oui | Numisbrief | 2F 1970 | 20c | 14/2/1983 | |||||||
oui | Numisbrief | 5F 1987 | 3F | 7.9.90 | |||||||
Saint Pierre et Miquelon | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 F CdG | 2,5F | 25-5 1989 | |||||||
Sénégal | |||||||||||
oui | Numisbrief | 25F 1989 | 65F | 13/6/1988 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1987 | 15F | 1/6/1988 | |||||||
Syria | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1 livre 1991 | 30 | 1.5.93 | |||||||
oui | Numisbrief | 1 livre 1991 | 150 | 02.10.94 | |||||||
Tchad | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10F 1983 | Tchad 40F | 9/2/1990 | |||||||
oui | Numisbrief | 1F 1984 | Ciad 60F | 93 dec 1985 | |||||||
Terres australes et antarctiques françaises | |||||||||||
oui | Numisbrief | 1F 1989 | 1,70F | 1/1/1990 | |||||||
Togo | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5F 1987 | 9F | 19/2/1988 | |||||||
oui | Numisbrief | 10F 1971 | 70F | 21/4/1986 | |||||||
non | Numisbrief | 50F 2000 | 200F | 9/2/2004 | |||||||
Tunisie | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5m 1983 | 20 | 27/11/1986 | |||||||
oui | Numisbrief | 5m 1983 | 10 | 3-9 1992 | |||||||
Vanuatu | |||||||||||
oui | Numisbrief | 5v 1983 | 20 | 22.03.89 | |||||||
oui | Numisbrief | 20v 1990 | 30 | 10/5/1993 | |||||||
Vietnam | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10 dong 1974 | Việtnam 3 | 20-2-83 | |||||||
oui | Numisbrief | 5 hao 1976 | Vietnam 1d | 10-7-86 | |||||||
oui | Numisbrief | 10 dong 1993 | Vietnam 2d | 30.06.87 | |||||||
Wallis et Futuna | |||||||||||
oui | Numisbrief | 2F 1990 | 18F | 9-12 1987 | |||||||
Zaïre | |||||||||||
oui | Numisbrief | 10 zaires 1988 | 1,50 Z | 8-2-95 |
FR Ci-dessous, liste de tous les pays/territoires que je connais, rangés par le nom français du territoire. Merci d'en suggérer de nouveaux à l'adresse courriel : web chez ultramarines.info.
Il y a deux séries principales qui m'intéressent, sur les pays du monde:
EN Below, a list of all countries/territories that I know, sorted by the territory name in French. Thank you for suggesting new items to the email address: web at ultramarines.info.
There are two main series which are of interest to me, on countries of the world:
ISO-4217 += EHP (Saharwi Peseta), GGP (Great-Britain Guernesey Pound), IMP (Isle of Man Pound), JEP (JErsey Pound), KID (KIribati Dollar), LIF (LIechtenstein Franc), NUD (NiUe Dollar), TCC (Turk and Caicos Crown), TKD (ToKelau Dollar), TVD (TuValu Dollar).
Pour une autre liste, voir la page/For another list, see the page http://marx-thierstein.de/Numisbrief%20A.htm.
NB: page commencée fin décembre 2017, en travaux encore; this page created on december 2017, work in progress.
Liste Philswiss (264 +116 variantes) | Liste Geophila (153 +15 variantes) | Divers | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français du pays (⊂) French country name | Intitulé ¤ pièce Original name ¤ coin | iso 4217 | Nom français du pays French country name | Intitulé ¤ pièce Original name ¤ coin | Pays | Intitulé ¤ pièce commentaire | |
Nom français du pays (⊂) | Intitulé ¤ pièce | iso | Nom français du pays | Intitulé ¤ pièce | Pays | Intitulé ¤ pièce | |
Liste Philswiss (mq 5 var) | Liste Geophila (mq 1) | Divers | C | ||||
A 26+16,12+1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
87/04/22 Afghanistan | Afghanistan ¤ 50 pul 80 | AFA | Afghanistan P | Afganistan ¤ 25 pul 80 | Bouddhas de Bâmiân | O | |
85/01/15 Afrique du sud =ZA
93/09/21 Afrique du sud bis | Suid-Afrika ¤ 50 ct 84 Suid-Afrika ¤ 1 ct 64 | ZAR | Afrique du sud P | Suid-Afrikaanse ¤ 2 c 89 | A | ||
93/09/27 Aitutaki (CK) | Aitutaki ¤ 1 $ 92 | CKD | P | ||||
88/05/20 Aland (FI) | Åland ¤ 20 pennia 86 | FIM | E | ||||
87/03/10 Albanie/Shqiperia | Albania ¤ 5 leke 87 | ALL | Albanie N | Albanien ¤ 1 lek 69 | E | ||
87/02/06 Algérie | Algérie ¤ 5 ct 74 | DZD | Algérie P | Algérie ¤ 5 ct 74 | A | ||
83/09/05 Allemagne/RFA/BRD
85/06/05 Allemagne bis | Deutschland ¤ 5 DM 83 Deutschland ¤ 5 DM 79 | DEM | Allemagne B | Bundesrepublik Deutschland ¤ 2 DM 85J | Château Bellevue | E | |
84/04/10 Allemagne de l'Est/ RDA/ DDR | Deutsche Demokratische Republik ¤ 20 pf 84 | DDM | Allemagne de l'Est/RDA/DDR N | Deutsche Demokratische Republik ¤ 1 M 87 | Château Kriebstein | E | |
84/07/11 Andorre
88/05/05 Andorre bis 02/01/02 Andorre ter | Andorra ¤ 1 diner 83 Principat d'Andorra ¤ 25 cèntim 86 Principat d'Andorra ¤ 5 €c 99 | ADP ADP EUR | E | ||||
83/11/01 Angleterre/Royaume Uni =UK
91/11/27 Angleterre/Royaume Uni bis 94/03/01 Angleterre/Royaume Uni ter | England ¤ 1 £ 83 England ¤ 1 £ 91 England ¤ 10 p 92 | GBP | Grande Bretagne B | Great Britain ¤ 1 p 67 | E | ||
90/07/26 Angola | Angola ¤ 5 kwanzas 75 | AOK | A | ||||
85/05/08 Anguilla (UK)
88/03/02 Anguilla bis | Anguilla ¤ 2 p 81 Anguilla ¤ 25 ct 89 | GBP XCD | S | ||||
91/10/04 Antarctique australien (AU) | Australian Antarctic Territory ¤ 2 ct 89 | AUD | P | ||||
91/03/28 Antarctique britannique (UK) | British Antarctic Territory ¤ 5 p 90 | GBP | P | ||||
84/06/14 Antigua
02/07/30 Antigua bis | Antigua ¤ 10 ct 81 Antigua & Barbuda ¤ 25 ct 00 | XCD | Antigua et Barbade P | Antigua-Barbuda ¤ 5 ct 84 | S | ||
85/11/04 Antilles hollandaises (NL) | Nederlandse Antillen ¤ 5 ct 85 | ANG | S | ||||
93/09/23 Arabie saoudite | Saudi-Arabia ¤ 5 halala 77 | SAR | Arabie saoudite P | Saudi-Arabia ¤ 5 halala 78 | O | ||
84/08/21 Argentine
98/04/03 Argentine bis 94/12/19 Argentine ter | Argentina ¤ 1 ₱ peso 84 Argentina ¤ 1 centavo 92 Argentina ¤ 50 centavos 93 | ARP ARS | Argentine P Argentine bis S | Argentina ¤ 5 ct 86 Argentina ¤ 10 ct 87 | S | ||
94/03/18 Arménie | Armenia ¤ 10 lumas 94 | AMD | O | ||||
86/01/01 Aruba (NL)
03/09/30 Aruba bis | Aruba ¤ 1 ƒ florin 88 Aruba ¤ 5 c 99 | AWG | S | ||||
85/01/11, 86/01/06 Île Ascencion (UK) | Ascencion ¤ 1 p 84 | SHP | A | ||||
88/11/23 Aurigny/Alderney (UK)
04/06/16 Aurigny/Alderney (UK) | Alderney ¤ 10 p 88 Alderney ¤ 2 p 99 | GGP | E | ||||
87/09/01 Australie =AU
94/09/10 Australie bis | Australia ¤ 1 $ 85 Australia ¤ 1 $ 94 | AUD | Australie N | Australia ¤ 20 ct 80 | Opéra de Sydney | P | |
83/11/27 Autriche
00/11/15 Autriche bis | Österreich ¤ 10 sch 83 Österreich ¤ 20 sch 97 | ATS | Autriche B | Österreich ¤ 10 sch 85 | E | ||
92/03/20 Azerbaidjan
92/03/26 Azerbaidjan bis | Azärbaycan ¤ 10 ₽ rbl 91 Azärbaycan ¤ 5 rbl 91 | SUR | O | ||||
83/10/17 Açores (PT)
00/10/09 Açores bis | Azoren ¤ 25 esc 80 Azoren ¤ 1 esc 98 | PTE | A | ||||
B 21+8,16+3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
87/03/10 Bahamas | Bahamas ¤ 10 ct 85 | BSD | Bahamas N | Bahamas ¤ 1 ct 90 | Bahamas | 10 c 70, 15 c 70 | N |
94/01/22 Bahrein | Bahrain ¤ 5 fils 92 | BHD | Bahrein N | Bahrain ¤ 100 fils 65 | O | ||
??/??/?? Bangladesh | Bangladesh ¤ 10 poisha 74 | BDT | Bangladesh N | Bangladesh ¤ 25 poisha 83, 84 | O | ||
85/02/26,02/09/24 Barbade | Barbados ¤ 5 ct 73 | BBD | Barbade N | Barbados ¤ 5 ct 82 | S | ||
84/09/13 Belgique
84/09/13 Belgique bis 00/06/17 Belgique ter | België ¤ 10 F 69 N België ¤ 10 F 72 F België ¤ 50 ct 98 N | BEF | Belgique B+N Belgique bis N Belgique ter S | België ¤ 10 F 69 N België ¤ 10 F 73 F België ¤ 20 F 82 F | Atomium N flamand, F français | E | |
80/01/07 Belize | Belize ¤ 5 ct 80 | BZD | Belize N Belize bis P | Belize ¤ 25 ct 89 Belize ¤ 1 DM 58F (DEM) | Belize 3 | N | |
89/08/22 Bénin
95/08/24 Bénin bis | Benin ¤ 5 F 72 Benin ¤ 200 F 94 | XOF | Bénin N | Benin ¤ 5 F 86 | A | ||
91/12/31 Berlin | Berlin ¤ 5 DM 75J, 91F | DEM | ONU Allemagne P | Deutschland in der UNO ¤ 2 DM 79J Adenauer | E | ||
85/05/18 Bermudes
99/02/04 Bermudes bis | Bermuda ¤ 25 ct 85 Bermuda ¤ 1 $ 96 | BMD | N | ||||
86/09/24 Bhoutan
03/07/16 Bhoutan bis | Bhutan ¤ 20 chetrums 74 Bhutan ¤ 5 chetrums 79 | BTN | Bhoutan N | Bhutan ¤ 10 chetrums 75 | O | ||
92/03/20 Biélorussie | Belarus ¤ 20 rbl 92 | RUR | E | ||||
92/07/29 Birmanie/Myanmar/Burma | Myanmar ¤ 10 pyas 91 | MMK | O | ||||
90/04/26 Bolivie | Bolivia ¤ 50 ct 87 | BOB | Bolivie N | Bolivia ¤ 20 centavos 87 | S | ||
90/10/04 Bophuthatswana (ZA) | Bophuthatswana ¤ 2 ct 90 | ZAR | A | ||||
96/07/23 Bosnie | Bosnien-Herzegowina ¤ 10 feninga 98 | BAD | E | ||||
84/06/18 Botswana
03/03/27 Botswana bis | Botswana ¤ 10 thebe 84 Botswana ¤ 5 thebe 98 | BWP | Botswana P | Botswana ¤ 1 thebe 76 | A | ||
84/02/08 Brésil
91/06/11 Brésil bis | Brasil ¤ 50 ₢ cruzeiros 84 Brasil ¤ 10 cruzados 88 | BRB | Brésil B+N | Brasil ¤ 50 cruzeiros 84 | S | ||
94/10/25 Brunei | Brunei Darussalam ¤ 50 sen 91 | BND | Brunei N | Brunei ¤ 20 sen 92 | O | ||
84/06/25 Bulgarie
84/06/25 Bulgarie bis | Bulgarija ¤ 1 lev 60 Bulgarija ¤ 1 lev 02 | BGL BGN | Bulgarie N | N.R. Balgaria ¤ 5 stotinki 74 | E | ||
88/05/13 Burkina Faso | Burkina Faso ¤ 10 F 89 | XOF | Burkina Faso N | Burkina Faso ¤ 10 F 90 | WWF Gepard | (voir aussi Mali 3) | A |
91/10/11 Burundi | Burundi ¤ 5 F 80 | BIF | Burundi N | Burundi ¤ 5 F 80 | A | ||
C 23+8,15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
90/03/19 Îles Caïmans | Cayman Islands ¤ 10 ct 87 | KYD | N | ||||
83/03/15 Cambodge
83/04/13 Cambodge bis | Kamputschea ¤ 5 sen 79 Kamputschea ¤ 4 ៛ riels 93 | KHR | Cambodge P | R.P. Kampuchea ¤ 5 sen 79 | Temple Bayon, Angor Wat | O | |
88/05/25 Cameroun | Cameroun ¤ 5 F 85 | XAF | Cameroun N | Cameroun ¤ 100 F 86 | A | ||
88/08/02 Canada
93/04/16 Canada bis 93/04/16 Canada ter | Canada ¤ 25 ¢ ct 87 Canada ¤ 1 ct 82 Canada ¤ 10 ct 82 | CAD | Canada B | Canada ¤ 25 ct 79 | Canada 3 | N | |
87/05/17 Cap Vert | Cabo Verde ¤ 1 esc 80 | CVE | Cap Vert N | Cabo Verde ¤ 1 $ 80 | A | ||
90/02/16 Centrafricaine | République Centrafricaine ¤ 25 F 84 | XAF | Centrafricaine N | Republique Centrafricaine ¤ 50 F 86E | Centrafricaine 3 | Reppublica Centrafricana ¤ 1 F 84 | A |
--/--/-- Chili
98/04/06 Chili bis | Chile ¤ 10 centavos 79 Chile ¤ 5 ct 70 | CLP CLE | Chili N | Chile ¤ 1 centavo 75 | S | ||
84/11/15 Chine
94/05/03 Chine bis | China ¤ 2 jiao 81 China ¤ 1 元 yuan 82 | CNY | Chine N | China ¤ 5 fen 89 | O | ||
91/02/13 Île Christmas | Christmas Island ¤ 5 ct 90 | AUD | P | ||||
85/09/09 Chypre | Cyprus ¤ 20 ct 83 | CYP | Chypre P | Cyprus ¤ 5 ct 88 | E | ||
83/12/07 Chypre turque | Kibris Türk ¤ ½ ct 83 | CYP | E | ||||
90/11/29 Ciskei (ZA) | Ciskei ¤ 10 c 90 | ZAR | A | ||||
91/05/28 Îles Cocos | Cocos Islands Keeling ¤ 10 ct 90 | AUD | P | ||||
85/04/23 Colombie
00/02/22 Colombie bis | Colombia ¤ 10 pesos 81 Colombia ¤ 200 pesos 96 | COP | Colombie B | Colombia ¤ 10 pesos 85 | S | ||
84/01/12 Comores | Comores ¤ 25 F 82 | KMF | Comores P | Comores ¤ 5 F 84 | A | ||
84/07/30 Congo
84/07/30 Congo bis | Congo ¤ 5 F 83 Congo ¤ 10 F 83 | XAF | Congo N | Congo ¤ 5 F 85 | WWF Berggorilla | A | |
88/05/19 Îles Cook =CK | Cook Islands ¤ 50 ct 87 | CKD | P | ||||
87/01/01 Corée du Nord | DPR Korea ¤ 10 chon 59 | KPW | O | ||||
84/03/22 Corée du Sud | Korea ¤ 10 ₩ won 83 | KRW | O | ||||
84/07/17,00/02/24 Costa Rica | Costa Rica ¤ 5 ₡ colones 83 | CRC | Costa Rica B+N | Costa Rica ¤ 5 colones 83 | N | ||
90/06/15 Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire ¤ 25 F 87 | XOF | Côte d'Ivoire P | Côte d'Ivoire ¤ 25 F 90 | A | ||
94/07/01 Croatie | Hrvatska ¤ 10 lipa 93 | HRD | Croatie S | Croatia ¤ 10 lipa 93 | E | ||
?2/10/1? Cuba
95/02/24 Cuba bis | Cuba ¤ 5 ct 68 Cuba ¤ 1 peso 94 | CUP | Cuba P | Cuba ¤ 20 ct 72 | N | ||
D 4+2,3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
84/12/18 Danemark =DK
99/04/28 Danemark bis | Danmark ¤ 1 krone 85 Danmark ¤ 25 ø 90 | DKK | Danemark P | Danmark ¤ 1 kr 88 | E | ||
87/06/23 Djibouti | Djibouti ¤ 5 F 86 | DJF | A | ||||
88/11/17 République Dominicaine | República Dominicana ¤ ½ peso 87 | DRP | République Dominicaine B | Republica Dominicana ¤ 25 ct 84 | N | ||
85/07/17 Dominique
02/07/30 Dominique bis | Dominica ¤ 25 ct 81 Dominica ¤ 2 ct 00 | XCD | Dominique S | Dominica ¤ 25 ct 87 | S | ||
E 9+2,6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
90/08/25 Écosse (UK) | Scotland ¤ 1 £ 89 | GBP | E | ||||
85/03/19 Égypte
02/10/11 Égypte bis | Egypt ¤ 1 millième 72 Egypt ¤ 5 piastres 84 | EGP | Égypte N | Egypt ¤ 5 piastres 84 | A | ||
87/04/19 Émirats Arabes Unis/UAE | United Arab Emirates ¤ 5 fils 73 | AED | Émirats Arabes Unis/UAE N | United Arab Emirates ¤ 25 fils 89 | O | ||
86/10/18 Équateur | Ecuador ¤ 1 sucre 85 | ECS | Équateur B | Ecuador ¤ 1 sucre 81 | S | ||
94/06/15 Érythrée | Eritrea ¤ 1 $ 93 | ERD | A | ||||
84/01/05 Espagne
01/04/26 Espagne | España ¤ 50 ₧ pesetas 83 España ¤ 1 ₧ peseta 98 | ESP | Espagne P | España ¤ 25 ptas 83 | E | ||
92/09/14 Estonie | Eesti ¤ 50 senti 92 | EEK | E | ||||
85/06/20, 88/01/20 États-Unis d'Amérique/ USA =US | USA ¤ 1 $ 79P | USD | États-Unis d'Amérique/USA B | United States of America ¤ ½ $ 84P | USA Rushmore White House | USA Rushmore ¤ ½ $ 91D (médaille Bush) | N |
85/05/27 Éthiopie | Ethiopia ¤ 2 birr 82 | ETB | Éthiopie P | Ethiopia ¤ 1 santeem 44 | A | ||
F 5+5,3+1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
89/02/14 Îles Falkland/Malouines (UK)
93/05/27 Îles Falkland bis (UK) 00/10/09 Îles Falkland ter (UK) 93/05/20 Îles Falkland quater (UK) | Falkland Inseln ¤ 50 pence 87 Falkland Inseln ¤ 1 p 87 Falkland Inseln ¤ 50 pence 93 Falkland Inseln ¤ 1 p 04 | FKP | S | ||||
84/09/28 Îles Féroé (DK) | Føroyar ¤ 1 kr 83 | DKK | E | ||||
90/02/19 Fidji | Fiji ¤ 20 ct 87 | FJD | Fidji N | Fiji ¤ 20 ct 85 | P | ||
83/02/19 Finlande/Suomi =FI | Finland ¤ 1 penni 79 | FIM | Finlande/Suomi B+P Finlande/Suomi bis S | Finland ¤ 1 mark 85 Finland ¤ 10 penni 97 | E | ||
84/11/06 France =FR
93/05/05 France bis 93/05/05 France ter | France ¤ 2 ₣ Francs 80 France ¤ 1 F 88 France ¤ 1 F 74 | FRF | France B | France ¤ 2 F 80 | E | ||
G 18+8,11+1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
85/08/19 Gabon | Gabon ¤ 50 F 80C | XAF | Gabon N | Gabon ¤ 25 F 86 | A | ||
90/07/24 Pays de Galles/Cymru (UK) | Wales ¤ 1 £ 90 | GBP | E | ||||
90/12/24 Gambie | Gambia ¤ 1 butut 74 | GMD | Gambie P | Gambia ¤ 1 butut 74 | A | ||
93/07/31 Géorgie
93/07/31 Géorgie bis | Georgia ¤ 1 rbl 92 Georgia ¤ 10 rbl 92 | RUR | O | ||||
91/07/03 Îles Géorgie du sud et Sandwich (UK) | South Georgia & South Sandwich Islands ¤ 2 p 90 | GBP | S | ||||
89/01/16 Ghana | Ghana ¤ 5 ₵ cedis 84 | GHS | Ghana B | Ghana ¤ ½ penny 58 GHP | A | ||
84/08/06 Gibraltar (UK)
04/01/05 Gibraltar bis | Gibraltar ¤ 1 cr 80 Gibraltar ¤ 1 p 00 | GIP | E | ||||
84/03/02 Grèce
02/09/23 Grèce bis | Griechenland ¤ 20 ₯ drachme 82 Greece ¤ 2 drachme 98 | GRD | Grèce P Grèce bis | Hellas ¤ 10 drachmes 86 Hellas ¤ 10 drachmes 78 | E | ||
85/05/21,04/02/09 Grenade
04/02/09 Grenade bis | Grenada ¤ 1 $ 81 Grenada ¤ 25 ct 02 | XCD | Grenade B | Grenada ¤ 1 ct 84 | S | ||
88/01/28 Groenland (DK)
01/07/31 Groenland bis | Grönland ¤ 25 øre 87 Grönland ¤ 25 øre 96 | DKK | N | ||||
85/01/10 Guadeloupe (FR)
96/11/16 Guadeloupe bis | Guadeloupe ¤ 20 ct 84 Guadeloupe ¤ 1 F 99 | FRF | S | ||||
84/06/15 Guatemala | Guatemala ¤ 10 ct 81 | GTQ | Guatemala P | Guatemala ¤ 25 centavos 88 | N | ||
87/12/24 Guernesey (UK)
01/09/15 Guernesey bis (UK) | Guernsey ¤ 5 p 87 Guernsey ¤ 5 p 99 | GGP | Guernesey P | Guernsey 2 ¤ 5 p 88 | Guernesey 3 | E | |
90/02/05 Guinée
90/02/05 Guinée bis | Guinée ¤ 5 F 85 Guinée ¤ 10 F 85 | GNF | Guinée N | Guinée ¤ 10 F 85 | A | ||
92/11/05 Guinée Bissau | Guiné-Bissau ¤ 1 peso 77 | GWP | Guinée Bissau N | Guiné Bissau ¤ 50 centavos 77 | A | ||
91/08/13 Guinée Équatoriale | Guinea Equatorial ¤ 1 F 76 | XAF | Guinée Équatoriale N | Guinea Ecuatorial ¤ 10 F 85 | A | ||
85/03/27 Guyane britannique (UK)
04/02/09 Guyana | Britisch Guyana ¤ 25 ct 85 Guyana ¤ 1 $ 96 | GYD | Guyana N | Guyana ¤ 25 ct 89 | S | ||
95/01/23, 30 Guyane française (FR) | Guyane française ¤ 1 F 75 | FRF | S | ||||
H 5+3,4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
87/01/21 Haïti | Haiti ¤ 10 ct 75 | HTG | Haïti P | Haiti ¤ 20 ct 86 | N | ||
84/07/10, 00/10/14 Hollande = NL
84/07/10 Hollande bis | Nederland ¤ 1 gulden 83 Nederland ¤ 1 gulden 80 | NLG | Hollande P | Nederland ¤ 1 gulden 89 | E | ||
87/03/16 Honduras | Honduras ¤ 10 centavos 80 | HNL | Honduras P | Honduras ¤ 10 centavos 80 | N | ||
84/07/26 Hong Kong
