Aller vers: , , ,
Total: 537 au 2021/02/28
Aller vers , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
1 yen Al ∅ 20mm 1g (Showa) [13] | ||||||||||
oui | 1 yen | 30 | 48 | 74 | 382M | Al | 1955 | |||
oui | 1 yen | 31 | 48 | 74 | 501M | Al | 1956 | |||
oui | 1 yen | 32 | 48 | 74 | 492M | Al | 1957 | |||
oui | 1 yen | 33 | 48 | 74 | 375M | Al | 1958 | |||
oui | 1 yen | 34 | 48 | 74 | 209M | Al | 1959 | |||
oui | 1 yen | 35 | 48 | 74 | 300M | Al | 1960 | |||
oui | 1 yen | 36 | 48 | 74 | 432M | Al | 1961 | |||
oui | 1 yen | 37 | 48 | 74 | 572M | Al | 1962 | |||
oui | 1 yen | 38 | 48 | 74 | 789M | Al | 1963 | |||
oui | 1 yen | 39 | 48 | 74 | 1665M | Al | 1964 | |||
oui | 1 yen | 40 | 48 | 74 | 1743M | Al | 1965 | |||
oui | 1 yen | 41 | 48 | 74 | 807M | Al | 1966 | |||
oui | 1 yen | 42 | 48 | 74 | 221M | Al | 1967 | |||
oui | 1 yen | 44 | 48 | 74 | 185M | Al | 1969 | |||
oui | 1 yen | 45 | 48 | 74 | 556M | Al | 1970 | |||
oui | 1 yen | 46 | 48 | 74 | 905M | Al | 1971 | |||
oui | 1 yen | 47 | 48 | 74 | 1275M | Al | 1972 | |||
oui | 1 yen | 48 | 48 | 74 | 1470M | Al | 1973 | |||
oui | 1 yen | 49 | 48 | 74 | 1750M | Al | 1974 | |||
oui | 1 yen | 50 | 48 | 74 | 1656M | Al | 1975 | |||
oui | 1 yen | 51 | 48 | 74 | 929M | Al | 1976 | |||
oui | 1 yen | 52 | 48 | 74 | 895M | Al | 1977 | |||
oui | 1 yen | 53 | 48 | 74 | 864M | Al | 1978 | |||
oui | 1 yen | 54 | 48 | 74 | 1015M | Al | 1979 | |||
oui | 1 yen | 55 | 48 | 74 | 1145M | Al | 1980 | |||
oui | 1 yen | 56 | 48 | 74 | 1206M | Al | 1981 | |||
oui | 1 yen | 57 | 48 | 74 | 1017M | Al | 1982 | |||
oui | 1 yen | 58 | 48 | 74 | 1086M | Al | 1983 | |||
oui | 1 yen | 59 | 48 | 74 | 982M | Al | 1984 | |||
oui | 1 yen | 60 | 48 | 74 | 837M | Al | 1985 | |||
oui | 1 yen | 61 | 48 | 74 | 418M | Al | 1986 | |||
oui | 1 yen | 62 | 48 | 74 | 959M | Al | 1987 | |||
oui | 1 yen | 63 | 48 | 74 | 1269M | Al | 1988 | |||
oui | 1 yen | 64 | 48 | 74 | 116M | Al | 1989 | |||
1 yen Al (Heisei) [13] | ||||||||||
oui | 1 yen | 1 | 72 | 95.1 | 2367M | Al | 1989 | |||
oui | 1 yen | 2 | 95.2 | 2769M | Al | 1990 | ||||
oui | 1 yen | 3 | 95.2 | 2301M | Al | 1991 | ||||
oui | 1 yen | 4 | 95.2 | 1299M | Al | 1992 | ||||
oui | 1 yen | 5 | 95.2 | 1261M | Al | 1993 | ||||
oui | 1 yen | 6 | 95.2 | 1041M | Al | 1994 | ||||
oui | 1 yen | 7 | 95.2 | 1042M | Al | 1995 | ||||
oui | 1 yen | 8 | 95.2 | 942M | Al | 1996 | ||||
oui | 1 yen | 9 | 95.2 | 783M | Al | 1997 | ||||
oui | 1 yen | 10 | 95.2 | 452M | Al | 1998 | ||||
oui | 1 yen | 11 | 95.2 | 67M | Al | 1999 | ||||
oui | 1 yen | 12 | 95.2 | 12M | Al | 2000 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 13 | 95.2 | 8M | Al | 2001 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 14 | 95.2 | 10M | Al | 2002 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 15 | 95.2 | 117M | Al | 2003 | ||||
oui | 1 yen | 16 | 95.2 | 53M | Al | 2004 | ||||
oui | 1 yen | 17 | 95.2 | 30M | Al | 2005 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 18 | 95.2 | 130M | Al | 2006 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 19 | 95.2 | 224M | Al | 2007 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 20 | 95.2 | 135M | Al | 2008 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 21 | 95.2 | 48M | Al | 2009 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 22 | 95.2 | 8M | Al | 2010 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 23 | 95.2 | 0,5M | Al | 2011 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 24 | 95.2 | 0,7M | Al | 2012 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 25 | 95.2 | 0,6M | Al | 2013 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 26 | 95.2 | 124M | Al | 2014 (mint set) | ||||
oui | 1 yen | 27 | 95.2 | 82M | Al | 2015 (mint set) | ||||
non | 1 yen | 28 | 95.2 | 0,6M | Al | 2016 | ||||
non | 1 yen | 29 | 95.2 | 0,5M | Al | 2017 | ||||
non | 1 yen | 30 | 95.2 | 0,4M | Al | 2018 | ||||
oui | 1 yen | 31 | 95.2 | Al | 2019 (mint set) | |||||
1 yen Al (Reiwa) [xx] | ||||||||||
non | 1 yen | 1 | 95.3 | Al | 2019 | |||||
non | 2 yen | 1 | 95.3 | Al | 2020 |
Aller vers , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
5 yen parlement CuAl ∅ 22mm 4g (Showa) [10] | ||||||||||
oui | 5 yen | 23 | 47 | 71 | 75M | Br | 1948 | |||
oui | 5 yen | 24 | 47 | 71 | 180M | Br | 1949 | |||
5 yen CuAl ∅ 22mm 3,75g (Showa) [11] | ||||||||||
oui | 5 yen | 24 | 49 | 72 | 112M | Br | 1949 | |||
oui | 5 yen | 25 | 49 | 72 | 182M | Br | 1950 | |||
oui | 5 yen | 26 | 49 | 72 | 198M | Br | 1951 | |||
oui | 5 yen | 27 | 49 | 72 | 55M | Br | 1952 | |||
oui | 5 yen | 28 | 49 | 72 | 45M | Br | 1953 | |||
oui | 5 yen | 32 | 49 | 72 | 10M | Br | 1957 | |||
oui | 5 yen | 33 | 49 | 72 | 50M | Br | 1958 | |||
5 yen CuAl ∅ 22mm 3,75g (Showa) [12] | ||||||||||
oui | 5 yen | 34 | 53 | 72a | 33M | Br | 1959 | |||
oui | 5 yen | 35 | 72a | 35M | Br | 1960 | ||||
oui | 5 yen | 36 | 72a | 61M | Br | 1961 | ||||
oui | 5 yen | 37 | 72a | 127M | Br | 1962 | ||||
oui | 5 yen | 38 | 72a | 172M | Br | 1963 | ||||
oui | 5 yen | 39 | 72a | 380M | Br | 1964 | ||||
oui | 5 yen | 40 | 72a | 384M | Br | 1965 | ||||
oui | 5 yen | 41 | 72a | 163M | Br | 1966 | ||||
oui | 5 yen | 42 | 72a | 26M | Br | 1967 | ||||
oui | 5 yen | 43 | 72a | 114M | Br | 1968 | ||||
oui | 5 yen | 44 | 72a | 240M | Br | 1969 | ||||
oui | 5 yen | 45 | 72a | 340M | Br | 1970 | ||||
oui | 5 yen | 46 | 72a | 362M | Br | 1971 | ||||
oui | 5 yen | 47 | 72a | 563M | Br | 1972 | ||||
oui | 5 yen | 48 | 72a | 745M | Br | 1973 | ||||
oui | 5 yen | 49 | 72a | 950M | Br | 1974 | ||||
oui | 5 yen | 50 | 72a | 970M | Br | 1975 | ||||
oui | 5 yen | 51 | 72a | 200M | Br | 1976 | ||||
oui | 5 yen | 52 | 72a | 340M | Br | 1977 | ||||
oui | 5 yen | 53 | 72a | 318M | Br | 1978 | ||||
oui | 5 yen | 54 | 72a | 317M | Br | 1979 | ||||
oui | 5 yen | 55 | 72a | 385M | Br | 1980 | ||||
oui | 5 yen | 56 | 72a | 95M | Br | 1981 | ||||
oui | 5 yen | 57 | 72a | 455M | Br | 1982 | ||||
oui | 5 yen | 58 | 72a | 410M | Br | 1983 | ||||
oui | 5 yen | 59 | 72a | 203M | Br | 1984 | ||||
oui | 5 yen | 60 | 72a | 153M | Br | 1985 | ||||
oui | 5 yen | 61 | 72a | 114M | Br | 1986 | ||||
oui | 5 yen | 62 | 72a | 632M | Br | 1987 | ||||
oui | 5 yen | 63 | 72a | 369M | Br | 1988 | ||||
oui | 5 yen | 64 | 72a | 67M | Br | 1989 | ||||
5 yen CuAl (Heisei) [12] | ||||||||||
oui | 5 yen | 1 | 73 | 96.1 | 960M | Br | 1989 | |||
oui | 5 yen | 2 | 96.2 | 521M | Br | 1990 | ||||
oui | 5 yen | 3 | 96.2 | 517M | Br | 1991 | ||||
oui | 5 yen | 4 | 96.2 | 301M | Br | 1992 | ||||
oui | 5 yen | 5 | 96.2 | 413M | Br | 1993 | ||||
oui | 5 yen | 6 | 96.2 | 198M | Br | 1994 | ||||
oui | 5 yen | 7 | 96.2 | 352M | Br | 1995 | ||||
oui | 5 yen | 8 | 96.2 | 207M | Br | 1996 | ||||
oui | 5 yen | 9 | 96.2 | 239M | Br | 1997 | ||||
oui | 5 yen | 10 | 96.2 | 173M | Br | 1998 | ||||
oui | 5 yen | 11 | 96.2 | 60M | Br | 1999 | ||||
oui | 5 yen | 12 | 96.2 | 9M | Br | 2000 | ||||
oui | 5 yen | 13 | 96.2 | 78M | Br | 2001 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 14 | 96.2 | 144M | Br | 2002 | ||||
oui | 5 yen | 15 | 96.2 | 102M | Br | 2003 | ||||
oui | 5 yen | 16 | 96.2 | 71M | Br | 2004 | ||||
oui | 5 yen | 17 | 96.2 | 16M | Br | 2005 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 18 | 96.2 | 10M | Br | 2006 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 19 | 96.2 | 10M | Br | 2007 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 20 | 96.2 | 10M | Br | 2008 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 21 | 96.2 | 4M | Br | 2009 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 22 | 96.2 | 0,5M | Br | 2010 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 23 | 96.2 | 0,5M | Br | 2011 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 24 | 96.2 | 0,7M | Br | 2012 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 25 | 96.2 | 0,6M | Br | 2013 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 26 | 96.2 | 88M | Br | 2014 (mint set) | ||||
oui | 5 yen | 27 | 96.2 | 105M | Br | 2015 (mint set) | ||||
non | 5 yen | 28 | 96.2 | 35M | Br | 2016 | ||||
non | 5 yen | 29 | 96.2 | 34M | Br | 2017 | ||||
non | 5 yen | 30 | 96.2 | 18M | Br | 2018 | ||||
oui | 5 yen | 31 | 96.2 | 34M | Br | 2019 (mint set) | ||||
5 yen CuAl (Reiwa) [xx] | ||||||||||
non | 5 yen | 1 | 96.3 | Br | 2019 | |||||
non | 5 yen | 2 | 96.3 | Br | 2020 |
Aller vers , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
10 yen Cu ∅ 23,5mm 4,5g (Showa) [8] | ||||||||||
oui | 10 yen | 26 | 50 | 73 | 101M | Cu | 1951 | |||
oui | 10 yen | 27 | 50 | 73 | 487M | Cu | 1952 | |||
oui | 10 yen | 28 | 50 | 73 | 466M | Cu | 1953 | |||
oui | 10 yen | 29 | 50 | 73 | 521M | Cu | 1954 | |||
oui | 10 yen | 30 | 50 | 73 | 123M | Cu | 1955 | |||
oui | 10 yen | 32 | 50 | 73 | 50M | Cu | 1957 | |||
oui | 10 yen | 33 | 50 | 73 | 25M | Cu | 1958 | |||
10 yen Cu ∅ 23,5mm 4,5g (Showa) [9] | ||||||||||
oui | 10 yen | 34 | A53 | 73a | 62M | Cu | 1959 | |||
oui | 10 yen | 35 | 73a | 226M | Cu | 1960 | ||||
oui | 10 yen | 36 | 73a | 230M | Cu | 1961 | ||||
oui | 10 yen | 37 | 73a | 284M | Cu | 1962 | ||||
oui | 10 yen | 38 | 73a | 411M | Cu | 1963 | ||||
oui | 10 yen | 39 | 73a | 479M | Cu | 1964 | ||||
oui | 10 yen | 40 | 73a | 388M | Cu | 1965 | ||||
oui | 10 yen | 41 | 73a | 396M | Cu | 1966 | ||||
oui | 10 yen | 42 | 73a | 159M | Cu | 1967 | ||||
oui | 10 yen | 43 | 73a | 364M | Cu | 1968 | ||||
oui | 10 yen | 44 | 73a | 415M | Cu | 1969 | ||||
oui | 10 yen | 45 | 73a | 383M | Cu | 1970 | ||||
oui | 10 yen | 46 | 73a | 610M | Cu | 1971 | ||||
oui | 10 yen | 47 | 73a | 635M | Cu | 1972 | ||||
oui | 10 yen | 48 | 73a | 1345M | Cu | 1973 | ||||
oui | 10 yen | 49 | 73a | 1780M | Cu | 1974 | ||||
oui | 10 yen | 50 | 73a | 1280M | Cu | 1975 | ||||
oui | 10 yen | 51 | 73a | 1369M | Cu | 1976 | ||||
oui | 10 yen | 52 | 73a | 1467M | Cu | 1977 | ||||
oui | 10 yen | 53 | 73a | 1435M | Cu | 1978 | ||||
oui | 10 yen | 54 | 73a | 1207M | Cu | 1979 | ||||
oui | 10 yen | 55 | 73a | 1127M | Cu | 1980 | ||||
oui | 10 yen | 56 | 73a | 1369M | Cu | 1981 | ||||
oui | 10 yen | 57 | 73a | 890M | Cu | 1982 | ||||
oui | 10 yen | 58 | 73a | 870M | Cu | 1983 | ||||
oui | 10 yen | 59 | 73a | 534M | Cu | 1984 | ||||
oui | 10 yen | 60 | 73a | 335M | Cu | 1985 | ||||
oui | 10 yen | 61 | 73a | 69M | Cu | 1986 | ||||
oui | 10 yen | 62 | 73a | 166M | Cu | 1987 | ||||
oui | 10 yen | 63 | 73a | 618M | Cu | 1988 | ||||
oui | 10 yen | 64 | 73a | 75M | Cu | 1989 | ||||
10 yen Cu (Heisei) [9] | ||||||||||
oui | 10 yen | 1 | 74 | 97.1 | 666M | Cu | 1989 | |||
oui | 10 yen | 2 | 97.2 | 755M | Cu | 1990 | ||||
oui | 10 yen | 3 | 97.2 | 632M | Cu | 1991 | ||||
oui | 10 yen | 4 | 97.2 | 538M | Cu | 1992 | ||||
oui | 10 yen | 5 | 97.2 | 249M | Cu | 1993 | ||||
oui | 10 yen | 6 | 97.2 | 191M | Cu | 1994 | ||||
oui | 10 yen | 7 | 97.2 | 249M | Cu | 1995 | ||||
oui | 10 yen | 8 | 97.2 | 546M | Cu | 1996 | ||||
oui | 10 yen | 9 | 97.2 | 491M | Cu | 1997 | ||||
oui | 10 yen | 10 | 97.2 | 411M | Cu | 1998 | ||||
oui | 10 yen | 11 | 97.2 | 359M | Cu | 1999 | ||||
oui | 10 yen | 12 | 97.2 | 315M | Cu | 2000 | ||||
oui | 10 yen | 13 | 97.2 | 542M | Cu | 2001 | ||||
oui | 10 yen | 14 | 97.2 | 456M | Cu | 2002 | ||||
oui | 10 yen | 15 | 97.2 | 551M | Cu | 2003 | ||||
oui | 10 yen | 16 | 97.2 | 593M | Cu | 2004 | ||||
oui | 10 yen | 17 | 97.2 | 504M | Cu | 2005 | ||||
oui | 10 yen | 18 | 97.2 | 441M | Cu | 2006 | ||||
oui | 10 yen | 19 | 97.2 | 389M | Cu | 2007 | ||||
oui | 10 yen | 20 | 97.2 | 363M | Cu | 2008 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 21 | 97.2 | 338M | Cu | 2009 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 22 | 97.2 | 329M | Cu | 2010 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 23 | 97.2 | 256M | Cu | 2011 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 24 | 97.2 | 279M | Cu | 2012 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 25 | 97.2 | 101M | Cu | 2013 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 26 | 97.2 | 171M | Cu | 2014 (mint set) | ||||
oui | 10 yen | 27 | 97.2 | 203M | Cu | 2015 (mint set) | ||||
non | 10 yen | 28 | 97.2 | 198M | Cu | 2016 | ||||
non | 10 yen | 29 | 97.2 | 124M | Cu | 2017 | ||||
non | 10 yen | 30 | 97.2 | 179M | Cu | 2018 | ||||
oui | 10 yen | 31 | 97.2 | Cu | 2019 (mint set) | |||||
10 yen Cu (Reiwa) [xx] | ||||||||||
oui | 10 yen | 1 | 97.3 | Cu | 2019 | |||||
oui | 10 yen | 2 | 97.3 | Cu | 2020 |
Aller vers , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
50 yen Ni ∅ 25mm 5,5g (Showa) [5] | ||||||||||
oui | 50 yen | 30 | 51 | 75 | 64M | CuNi | 1955 | |||
oui | 50 yen | 31 | 51 | 75 | 91M | CuNi | 1956 | |||
oui | 50 yen | 32 | 51 | 75 | 39M | CuNi | 1957 | |||
oui | 50 yen | 33 | 51 | 75 | 18M | CuNi | 1958 | |||
50 yen Ni ∅ 25mm 5g (Showa) [6] | ||||||||||
oui | 50 yen | 34 | 58 | 76 | 24M | CuNi | 1959 | |||
oui | 50 yen | 35 | 58 | 76 | 6M | CuNi | 1960 | |||
oui | 50 yen | 36 | 58 | 76 | 16M | CuNi | 1961 | |||
oui | 50 yen | 37 | 58 | 76 | 50M | CuNi | 1962 | |||
oui | 50 yen | 38 | 58 | 76 | 55M | CuNi | 1963 | |||
oui | 50 yen | 39 | 58 | 76 | 69M | CuNi | 1964 | |||
oui | 50 yen | 40 | 58 | 76 | 189M | CuNi | 1965 | |||
oui | 50 yen | 41 | 58 | 76 | 171M | CuNi | 1966 | |||
50 yen CuNi ∅ 21mm 4g (Showa) [7] | ||||||||||
oui | 50 yen | 42 | 58 | 81 | 238M | CuNi | 1967 | |||
oui | 50 yen | 43 | 81 | 200M | CuNi | 1968 | ||||
oui | 50 yen | 44 | 81 | 210M | CuNi | 1969 | ||||
oui | 50 yen | 45 | 81 | 270M | CuNi | 1970 | ||||
oui | 50 yen | 46 | 81 | 81M | CuNi | 1971 | ||||
oui | 50 yen | 47 | 81 | 139M | CuNi | 1972 | ||||
oui | 50 yen | 48 | 81 | 201M | CuNi | 1973 | ||||
oui | 50 yen | 49 | 81 | 470M | CuNi | 1974 | ||||
oui | 50 yen | 50 | 81 | 238M | CuNi | 1975 | ||||
oui | 50 yen | 51 | 81 | 242M | CuNi | 1976 | ||||
oui | 50 yen | 52 | 81 | 176M | CuNi | 1977 | ||||
oui | 50 yen | 53 | 81 | 234M | CuNi | 1978 | ||||
oui | 50 yen | 54 | 81 | 110M | CuNi | 1979 | ||||
oui | 50 yen | 55 | 81 | 51M | CuNi | 1980 | ||||
oui | 50 yen | 56 | 81 | 179M | CuNi | 1981 | ||||
oui | 50 yen | 57 | 81 | 30M | CuNi | 1982 | ||||
oui | 50 yen | 58 | 81 | 30M | CuNi | 1983 | ||||
oui | 50 yen | 59 | 81 | 30M | CuNi | 1984 | ||||
oui | 50 yen | 60 | 81 | 10M | CuNi | 1985 | ||||
oui | 50 yen | 61 | 81 | 10M | CuNi | 1986 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 62 | 81 | 0,78M | CuNi | 1987 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 63 | 81 | 109M | CuNi | 1988 | ||||
50 yen CuNi ∅ 21mm 4g (Heisei) [7] | ||||||||||
oui | 50 yen | 1 | 75 | 101.1 | 245M | CuNi | 1989 | |||
oui | 50 yen | 2 | 101.2 | 275M | CuNi | 1990 | ||||
oui | 50 yen | 3 | 101.2 | 209M | CuNi | 1991 | ||||
oui | 50 yen | 4 | 101.2 | 49M | CuNi | 1992 | ||||
oui | 50 yen | 5 | 101.2 | 51M | CuNi | 1993 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 6 | 101.2 | 66M | CuNi | 1994 | ||||
oui | 50 yen | 7 | 101.2 | 112M | CuNi | 1995 | ||||
oui | 50 yen | 8 | 101.2 | 82M | CuNi | 1996 | ||||
oui | 50 yen | 9 | 101.2 | 150M | CuNi | 1997 | ||||
oui | 50 yen | 10 | 101.2 | 100M | CuNi | 1998 | ||||
oui | 50 yen | 11 | 101.2 | 59M | CuNi | 1999 | ||||
oui | 50 yen | 12 | 101.2 | 7M | CuNi | 2000 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 13 | 101.2 | 8M | CuNi | 2001 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 14 | 101.2 | 12M | CuNi | 2002 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 15 | 101.2 | 10M | CuNi | 2003 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 16 | 101.2 | 10M | CuNi | 2004 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 17 | 101.2 | 10M | CuNi | 2005 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 18 | 101.2 | 11M | CuNi | 2006 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 19 | 101.2 | 10M | CuNi | 2007 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 20 | 101.2 | 9M | CuNi | 2008 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 21 | 101.2 | 5M | CuNi | 2009 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 22 | 101.2 | 0,5M | CuNi | 2010 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 23 | 101.2 | 0,5M | CuNi | 2011 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 24 | 101.2 | 0,7M | CuNi | 2012 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 25 | 101.2 | 0,6M | CuNi | 2013 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 26 | 101.2 | 7,6M | CuNi | 2014 (mint set) | ||||
oui | 50 yen | 27 | 101.2 | 47M | CuNi | 2015 (mint set) | ||||
non | 50 yen | 28 | 101.2 | 46M | CuNi | 2016 | ||||
non | 50 yen | 29 | 101.2 | 21M | CuNi | 2017 | ||||
non | 50 yen | 30 | 101.2 | 57M | CuNi | 2018 | ||||
oui | 50 yen | 31 | 101.2 | CuNi | 2019 (mint set) | |||||
50 yen CuNi (Reiwa) [xx] | ||||||||||
non | 50 yen | 1 | 101.2 | CuNi | 2019 | |||||
non | 50 yen | 2 | 101.2 | CuNi | 2020 |
Aller vers , , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
100 yen phenix Ag ∅ 22,6mm 4,8g (Showa) [2] | ||||||||||
oui | 100 yen | 32 | 52 | 77 | 30M | Ag | 1957 | |||
oui | 100 yen | 33 | 52 | 77 | 70M | Ag | 1958 | |||
100 yen riz Ag ∅ 22,6mm 4,8g (Showa) [3] | ||||||||||
oui | 100 yen | 34 | 55 | 78 | 110M | Ag | 1959 | |||
oui | 100 yen | 35 | 55 | 78 | 50M | Ag | 1960 | |||
oui | 100 yen | 36 | 55 | 78 | 15M | Ag | 1961 | |||
oui | 100 yen | 38 | 55 | 78 | 45M | Ag | 1963 | |||
oui | 100 yen | 39 | 55 | 78 | 10M | Ag | 1964 | |||
oui | 100 yen | 39 | 56 | 79 | 80M | Ag | 1964 Tokyo [2] | |||
oui | 100 yen | 40 | 55 | 78 | 62M | Ag | 1965 | |||
oui | 100 yen | 41 | 55 | 78 | 62M | Ag | 1966 | |||
100 yen cerisier CuNi 4,8g (Showa) [4] | ||||||||||
oui | 100 yen | 42 | 59 | 82 | 432M | CuNi | 1967 | |||
oui | 100 yen | 43 | 82 | 471M | CuNi | 1968 | ||||
oui | 100 yen | 44 | 82 | 324M | CuNi | 1969 | ||||
oui | 100 yen | 45 | 82 | 237M | CuNi | 1970 | ||||
oui | 100 yen | 46 | 82 | 481M | CuNi | 1971 | ||||
oui | 100 yen | 47 | 82 | 469M | CuNi | 1972 | ||||
oui | 100 yen | 48 | 82 | 680M | CuNi | 1973 | ||||
oui | 100 yen | 49 | 82 | 660M | CuNi | 1974 | ||||
oui | 100 yen | 50 | 82 | 437M | CuNi | 1975 | ||||
oui | 100 yen | 51 | 82 | 323M | CuNi | 1976 | ||||
oui | 100 yen | 52 | 82 | 440M | CuNi | 1977 | ||||
oui | 100 yen | 53 | 82 | 292M | CuNi | 1978 | ||||
oui | 100 yen | 54 | 82 | 382M | CuNi | 1979 | ||||
oui | 100 yen | 55 | 82 | 588M | CuNi | 1980 | ||||
oui | 100 yen | 56 | 82 | 348M | CuNi | 1981 | ||||
oui | 100 yen | 57 | 82 | 110M | CuNi | 1982 | ||||
oui | 100 yen | 58 | 82 | 50M | CuNi | 1983 | ||||
oui | 100 yen | 59 | 82 | 42M | CuNi | 1984 | ||||
oui | 100 yen | 60 | 82 | 58M | CuNi | 1985 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 61 | 82 | 100M | CuNi | 1986 | ||||
oui | 100 yen | 62 | 82 | 194M | CuNi | 1987 | ||||
oui | 100 yen | 63 | 82 | 363M | CuNi | 1988 | ||||
100 yen CuNi (Showa) commémoratifs | ||||||||||
oui | 100 yen | 45 | 60 | 83 | 40M | CuNi | 1970 Osaka [3] | |||
oui | 100 yen | 47 | 61 | 84 | 30M | CuNi | 1972 Sapporo [4] | |||
oui | 100 yen | 50 | 62 | 85 | 120M | CuNi | 1975 Okinawa [5] | |||
oui | 100 yen | 51 | 63 | 86 | 70M | CuNi | 1976 Palais impérial [6] | |||
100 yen CuNi (Heisei) [1] | ||||||||||
oui | 100 yen | 1 | 76 | 98.1 | 369M | CuNi | 1989 | |||
oui | 100 yen | 2 | 98.2 | 445M | CuNi | 1990 | ||||
oui | 100 yen | 3 | 98.2 | 375M | CuNi | 1991 | ||||
oui | 100 yen | 4 | 98.2 | 211M | CuNi | 1992 | ||||
oui | 100 yen | 5 | 98.2 | 82M | CuNi | 1993 | ||||
oui | 100 yen | 6 | 98.2 | 82M | CuNi | 1994 | ||||
oui | 100 yen | 7 | 98.2 | 93M | CuNi | 1995 | ||||
oui | 100 yen | 8 | 98.2 | 237M | CuNi | 1996 | ||||
oui | 100 yen | 9 | 98.2 | 272M | CuNi | 1997 | ||||
oui | 100 yen | 10 | 98.2 | 252M | CuNi | 1998 | ||||
oui | 100 yen | 11 | 98.2 | 179M | CuNi | 1999 | ||||
oui | 100 yen | 12 | 98.2 | 172M | CuNi | 2000 | ||||
oui | 100 yen | 13 | 98.2 | 8M | CuNi | 2001 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 14 | 98.2 | 11M | CuNi | 2002 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 15 | 98.2 | 98M | CuNi | 2003 | ||||
oui | 100 yen | 16 | 98.2 | 205M | CuNi | 2004 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 17 | 98.2 | 300M | CuNi | 2005 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 18 | 98.2 | 217M | CuNi | 2006 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 19 | 98.2 | 130M | CuNi | 2007 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 20 | 98.2 | 94M | CuNi | 2008 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 21 | 98.2 | 115M | CuNi | 2009 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 22 | 98.2 | 68M | CuNi | 2010 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 23 | 98.2 | 179M | CuNi | 2011 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 24 | 98.2 | 402M | CuNi | 2012 (mint set) | ||||
oui | 100 yen | 25 | 98.2 | 609M | CuNi | 2013 (mint set) | ||||
